主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 考試類別 | 招聘計劃 | 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
濟寧職業技術學院 | 教師1 | 教育類 | 1 | 白智峰 | 0701111422 | 68.7 | 84.4 | 76.55 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師1 | 教育類 | 1 | 范秀龍 | 0701101228 | 70.8 | 79.64 | 75.22 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師1 | 教育類 | 1 | 孔亞非 | 0701110211 | 65.7 | 82.8 | 74.25 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師2 | 教育類 | 1 | 紀紅 | 0701090110 | 73.7 | 87.28 | 80.49 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師2 | 教育類 | 1 | 閆章建 | 0701111719 | 73.5 | 84.32 | 78.91 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師2 | 教育類 | 1 | 張書振 | 0701103126 | 73.2 | 84.4 | 78.8 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師3 | 教育類 | 1 | 田素潔 | 0701111104 | 76.5 | 80.56 | 78.53 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師3 | 教育類 | 1 | 劉新新 | 0701093229 | 69.3 | 82.64 | 75.97 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師3 | 教育類 | 1 | 趙塹 | 0701093229 | 65.8 | 78.72 | 72.26 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師4 | 教育類 | 1 | 焦麗娜 | 0701113226 | 74.6 | 90.56 | 82.58 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師4 | 教育類 | 1 | 王洪軍 | 0701092605 | 69.8 | 84.76 | 77.28 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師4 | 教育類 | 1 | 劉琳秀 | 0701110905 | 68.3 | 82.6 | 75.45 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師5 | 教育類 | 1 | 王延蒙 | 0701114810 | 72.6 | 85.04 | 78.82 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師5 | 教育類 | 1 | 徐明 | 0701100222 | 75.1 | 81.28 | 78.19 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師5 | 教育類 | 1 | 徐月慧 | 0701114226 | 74.4 | 0 | 37.2 | 3 | 面試缺考 | |
濟寧職業技術學院 | 教師6 | 教育類 | 2 | 楊樂 | 0701091507 | 77.7 | 85.2 | 81.45 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師6 | 教育類 | 2 | 喬羽 | 0701112129 | 54.6 | 81.36 | 67.98 | 2 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師6 | 教育類 | 2 | 徐田帥 | 0701102302 | 51.9 | 82.64 | 67.27 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師6 | 教育類 | 2 | 劉釗 | 0701115822 | 43.8 | 75.08 | 59.44 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師7 | 教育類 | 2 | 李航 | 0701100727 | 61.3 | 80.96 | 71.13 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師7 | 教育類 | 2 | 郭昌玉 | 0701115114 | 65.4 | 76.52 | 70.96 | 2 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師7 | 教育類 | 2 | 郭吉楠 | 0701091022 | 58.8 | 83.08 | 70.94 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師7 | 教育類 | 2 | 張洪玲 | 0701104706 | 63.6 | 78 | 70.8 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師7 | 教育類 | 2 | 李寅 | 0701103128 | 56.4 | 78.24 | 67.32 | 5 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師7 | 教育類 | 2 | 劉雙 | 0701093409 | 59.4 | 0 | 29.7 | 6 | 面試缺考 | |
濟寧職業技術學院 | 教師8 | 教育類 | 1 | 高楠楠 | 0701091010 | 66.9 | 86.2 | 76.55 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師8 | 教育類 | 1 | 孫汝菡 | 0701112928 | 69 | 81.48 | 75.24 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師8 | 教育類 | 1 | 田艷明 | 0701105011 | 60.5 | 78.96 | 69.73 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師9 | 教育類 | 1 | 李亭亭 | 0701113521 | 71.3 | 86.64 | 78.97 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師9 | 教育類 | 1 | 張延芳 | 0701090121 | 68.1 | 87.72 | 77.91 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師9 | 教育類 | 1 | 孫聰 | 0701102007 | 67 | 85.24 | 76.12 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師10 | 教育類 | 1 | 李婧 | 0701092911 | 70.9 | 88.72 | 79.81 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師10 | 教育類 | 1 | 程曉琳 | 0701091921 | 69.1 | 88.96 | 79.03 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師10 | 教育類 | 1 | 牛津 | 0701100908 | 69.5 | 87.2 | 78.35 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師10 | 教育類 | 1 | 張瑩瑩 | 0701104522 | 69.1 | 86.44 | 77.77 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 李浩 | 0701114315 | 76.5 | 89.28 | 82.89 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 管晶晶 | 0701091225 | 74 | 83.24 | 78.62 | 2 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 刁迎雪 | 0701092830 | 70.1 | 81.84 | 75.97 | 3 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 姬瑞麗 | 0701113306 | 67 | 82.72 | 74.86 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 李潔 | 0701091206 | 69.2 | 78.44 | 73.82 | 5 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 殷媛媛 | 0701114405 | 66.7 | 79.52 | 73.11 | 6 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 王振珍 | 0701092201 | 66 | 78.12 | 72.06 | 7 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 孔嘉錫 | 0701114304 | 66.4 | 77.2 | 71.8 | 8 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師11 | 教育類 | 3 | 周飛 | 0701102329 | 64.6 | 78.52 | 71.56 | 9 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師12 | 教育類 | 1 | 張培璐 | 0701110826 | 41.1 | 74.2 | 57.65 | 1 | 面試成績低于平均分值(83.06),取消考察資格 | |
濟寧職業技術學院 | 教師13 | 教育類 | 1 | 劉艷彤 | 0701114823 | 64.2 | 84.76 | 74.48 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師14 | 教育類 | 1 | 許若詩 | 0701102201 | 71.7 | 79.08 | 75.39 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師14 | 教育類 | 1 | 朱斐煦 | 0701090523 | 58.6 | 82.16 | 70.38 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師14 | 教育類 | 1 | 蔣愛倫 | 0701110827 | 57.4 | 77.52 | 67.46 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師15 | 教育類 | 1 | 郝亞惠 | 0701114509 | 74.7 | 87.52 | 81.11 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師15 | 教育類 | 1 | 高清川 | 0701112519 | 69 | 82.12 | 75.56 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師15 | 教育類 | 1 | 靖璐 | 0701113615 | 66.9 | 81.08 | 73.99 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師16 | 教育類 | 1 | 魏巍 | 0701090112 | 68.4 | 85.76 | 77.08 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師16 | 教育類 | 1 | 田莉 | 0701112315 | 67.1 | 82.2 | 74.65 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師16 | 教育類 | 1 | 王勝英 | 0701103906 | 67.1 | 81.6 | 74.35 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師17 | 教育類 | 1 | 吳靜瑩 | 0701092505 | 77.1 | 89.88 | 83.49 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師17 | 教育類 | 1 | 宋樹梅 | 0701105025 | 75.3 | 86.68 | 80.99 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師17 | 教育類 | 1 | 張晨 | 0701103706 | 73.5 | 87.52 | 80.51 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師18 | 教育類 | 1 | 朱海峰 | 0701111827 | 67.1 | 84.88 | 75.99 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師18 | 教育類 | 1 | 杜雪楠 | 0701114206 | 61.2 | 78.68 | 69.94 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師18 | 教育類 | 1 | 杜冰清 | 0701113502 | 68 | 0 | 34 | 3 | 面試缺考 | |
濟寧職業技術學院 | 教師19 | 教育類 | 2 | 沙莎 | 0701115911 | 75.4 | 92.16 | 83.78 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師19 | 教育類 | 2 | 李盼盼 | 0701092617 | 73.3 | 90.08 | 81.69 | 2 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師19 | 教育類 | 2 | 朱丹丹 | 0701113113 | 73.7 | 86.72 | 80.21 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師19 | 教育類 | 2 | 黃慧井 | 0701114322 | 71.2 | 84.4 | 77.8 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師19 | 教育類 | 2 | 蘇嬌 | 0701091906 | 74.7 | 0 | 37.35 | 5 | 面試缺考 | |
濟寧職業技術學院 | 教師19 | 教育類 | 2 | 楊傲群 | 0701104029 | 70.9 | 0 | 35.45 | 6 | 面試缺考 | |
濟寧職業技術學院 | 教師20 | 教育類 | 1 | 賈蓓 | 0701091917 | 69.4 | 84.84 | 77.12 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師20 | 教育類 | 1 | 魏洪猛 | 0701111402 | 69.6 | 79.4 | 74.5 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師20 | 教育類 | 1 | 陳曉齊 | 0701114511 | 69.5 | 0 | 34.75 | 3 | 面試缺考 | |
濟寧職業技術學院 | 教師21 | 教育類 | 1 | 郭歡 | 0701090315 | 65 | 81.92 | 73.46 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師21 | 教育類 | 1 | 李情情 | 0701102710 | 65.8 | 80.76 | 73.28 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師21 | 教育類 | 1 | 唐國棟 | 0701111610 | 66.1 | 78 | 72.05 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師22 | 教育類 | 2 | 吳欣陽 | 0701090825 | 70.8 | 84.04 | 77.42 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師22 | 教育類 | 2 | 刁玉潔 | 0701102421 | 75.9 | 77 | 76.45 | 2 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師22 | 教育類 | 2 | 蘇娣 | 0701113804 | 65.7 | 84.64 | 75.17 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師22 | 教育類 | 2 | 李靜 | 0701114319 | 65.3 | 77.88 | 71.59 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師22 | 教育類 | 2 | 孟凡勝 | 0701110315 | 63.4 | 73.32 | 68.36 | 5 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師22 | 教育類 | 2 | 徐凱 | 0701112324 | 62.7 | 71.4 | 67.05 | 6 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師23 | 教育類 | 1 | 孫海寧 | 0701100929 | 74.9 | 88.96 | 81.93 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師23 | 教育類 | 1 | 畢瑩瑩 | 0701114326 | 71.8 | 86.88 | 79.34 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師23 | 教育類 | 1 | 袁圣潔 | 0701114320 | 69.9 | 86.28 | 78.09 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師24 | 教育類 | 1 | 姜雪 | 0701092211 | 72.7 | 86.44 | 79.57 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師24 | 教育類 | 1 | 李忠慧 | 0701100227 | 66.9 | 78.08 | 72.49 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師24 | 教育類 | 1 | 常桂芝 | 0701100108 | 66.3 | 66.56 | 66.43 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師25 | 教育類 | 2 | 聶余澤 | 0701102025 | 76.2 | 88.2 | 82.2 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師25 | 教育類 | 2 | 韓婉婉 | 0701101612 | 69.9 | 90.12 | 80.01 | 2 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師25 | 教育類 | 2 | 牟平 | 0701102801 | 72.2 | 86.68 | 79.44 | 3 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師25 | 教育類 | 2 | 楊融 | 0701114730 | 71.3 | 86.56 | 78.93 | 4 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師25 | 教育類 | 2 | 仲丹丹 | 0701103522 | 67 | 86.6 | 76.8 | 5 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師25 | 教育類 | 2 | 夏舒然 | 0701091604 | 67.4 | 85.64 | 76.52 | 6 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師26 | 教育類 | 1 | 楊銘 | 0701115118 | 76.8 | 88.08 | 82.44 | 1 | 擬進入考察范圍 | |
濟寧職業技術學院 | 教師26 | 教育類 | 1 | 張福萍 | 0701113008 | 67.2 | 89.36 | 78.28 | 2 | ||
濟寧職業技術學院 | 教師26 | 教育類 | 1 | 邱田朵 | 0701115812 | 68.7 | 86.24 | 77.47 | 3 |
2026國考·省考課程試聽報名