考號 | 報考職位 | 姓名 | 成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812255112 | 鎮、辦臨床醫學 | 耿云松 | 63.20 | 31.60 | 86.00 | 43.00 | 74.60 |
2812255105 | 鎮、辦臨床醫學 | 楊合珍 | 63.00 | 31.50 | 82.60 | 41.30 | 72.80 |
2812255016 | 鎮、辦臨床醫學 | 趙軍廷 | 67.20 | 33.60 | 73.40 | 36.70 | 70.30 |
2812255026 | 鎮、辦臨床醫學 | 杜海波 | 57.80 | 28.90 | 79.80 | 39.90 | 68.80 |
2812255113 | 鎮、辦臨床醫學 | 梁海燕 | 64.00 | 32.00 | 73.20 | 36.60 | 68.60 |
2812255116 | 鎮、辦臨床醫學 | 付婭楠 | 60.20 | 30.10 | 76.40 | 38.20 | 68.30 |
2812255127 | 鎮、辦臨床醫學 | 李榮榮 | 65.40 | 32.70 | 68.60 | 34.30 | 67.00 |
2812255014 | 鎮、辦臨床醫學 | 李艷平 | 57.20 | 28.60 | 75.60 | 37.80 | 66.40 |
2812255114 | 鎮、辦臨床醫學 | 劉梅 | 57.40 | 28.70 | 75.00 | 37.50 | 66.20 |
2812255009 | 鎮、辦臨床醫學 | 謝程程 | 59.00 | 29.50 | 72.40 | 36.20 | 65.70 |
2812255023 | 鎮、辦臨床醫學 | 咸立琴 | 58.40 | 29.20 | 72.20 | 36.10 | 65.30 |
2812255025 | 鎮、辦臨床醫學 | 焦倩 | 58.00 | 29.00 | 71.80 | 35.90 | 64.90 |
2812255015 | 鎮、辦臨床醫學 | 邱軍濤 | 57.20 | 28.60 | 71.80 | 35.90 | 64.50 |
2812255123 | 鎮、辦臨床醫學 | 李秋月 | 65.80 | 32.90 | 62.60 | 31.30 | 64.20 |
考號 | 報考職位 | 姓名 | 成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812224918 | 縣直臨床醫學 | 郭立靜 | 68.80 | 34.40 | 75.40 | 37.70 | 72.10 |
2812224811 | 縣直臨床醫學 | 張國中 | 68.60 | 34.30 | 73.40 | 36.70 | 71.00 |
2812224813 | 縣直臨床醫學 | 魏雷 | 61.20 | 30.60 | 76.40 | 38.20 | 68.80 |
2812224816 | 縣直臨床醫學 | 王曉楠 | 58.00 | 29.00 | 79.60 | 39.80 | 68.80 |
2812224820 | 縣直臨床醫學 | 劉海青 | 68.60 | 34.30 | 68.20 | 34.10 | 68.40 |
2812224901 | 縣直臨床醫學 | 蘇凱峰 | 60.80 | 30.40 | 75.80 | 37.90 | 68.30 |
2812224906 | 縣直臨床醫學 | 張程凱 | 60.00 | 30.00 | 76.40 | 38.20 | 68.20 |
2812224817 | 縣直臨床醫學 | 張偉 | 67.80 | 33.90 | 66.60 | 33.30 | 67.20 |
2812224825 | 縣直臨床醫學 | 孫楠 | 65.80 | 32.90 | 68.40 | 34.20 | 67.10 |
2812224823 | 縣直臨床醫學 | 李艷杰 | 62.80 | 31.40 | 66.40 | 33.20 | 64.60 |
考號 | 報考職位 | 姓名 | 成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812214801 | 衛生縣直影像 | 馮奇星 | 62.40 | 31.20 | 69.00 | 34.50 | 65.70 |
2812214802 | 衛生縣直影像 | 劉燕嶺 | 60.00 | 30.00 | 63.60 | 31.80 | 61.80 |
考號 | 報考職位 | 姓名 | 成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812234928 | 縣直醫學檢驗 | 王建成 | 56.80 | 28.40 | 57.80 | 28.90 | 57.30 |
考號 | 報考職位 | 姓名 | 成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812245003 | 縣直藥劑 | 孫文超 | 54.20 | 27.10 | 72.00 | 36.00 | 63.10 |
考號 | 報考職位 | 姓名 | 成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812264310 | 鎮、辦醫學檢驗 | 朱玲艷 | 45.20 | 22.60 | 62.40 | 31.20 | 53.80 |
考號 | 報考職位 | 姓名 | 筆試成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總成績 |
2812204704 | 衛生縣直會計 | 韓廣宇 | 69.20 | 34.60 | 77.60 | 38.80 | 73.40 |
2812204702 | 衛生縣直會計 | 鞏乃萌 | 67.50 | 33.75 | 77.40 | 38.70 | 72.45 |
2026國考·省考課程試聽報名