序號 | 應聘部門 | 應聘職位 | 考號 | 取消原因 | 備注 |
1 | 山東省臨沂第一中學 | 高中物理 | 1228421101 | 不符合條件 | |
2 | 山東省臨沂第一中學 | 高中物理 | 1228432301 | 不符合條件 | |
3 | 山東省臨沂第一中學 | 高中化學 | 1228424007 | 不符合條件 | |
4 | 山東省臨沂第一中學 | 高中化學 | 1228473812 | 棄權 | |
5 | 山東省臨沂第一中學 | 高中生物 | 1228413409 | 不符合條件 | |
6 | 山東省臨沂第一中學 | 高中生物 | 1228471716 | 棄權 | 遞補 |
7 | 山東省臨沂第一中學 | 高中信息技術 | 1228412827 | 不符合條件 | |
8 | 山東省臨沂第一中學 | 高中電化教育 | 1228461816 | 不符合條件 | |
9 | 山東省臨沂第一中學 | 高中電化教育 | 1228471013 | 不符合條件 | |
10 | 山東省臨沂第一中學 | 高中地理 | 1228451507 | 不符合條件 | |
11 | 山東省臨沂第一中學 | 高中地理 | 1228424307 | 不符合條件 | |
12 | 山東省臨沂第一中學 | 高中地理 | 1228431504 | 棄權 | 遞補 |
13 | 山東省臨沂第一中學 | 高中地理 | 1228413624 | 棄權 | 遞補 |
14 | 山東省臨沂第一中學 | 高中地理 | 1228420407 | 不符合條件 | 遞補 |
15 | 臨沂第二中學 | 高中語文 | 1228415007 | 棄權 | |
16 | 臨沂第二中學 | 高中語文 | 1228442009 | 棄權 | |
17 | 臨沂第二中學 | 高中數學 | 1228424804 | 不符合條件 | |
18 | 臨沂第二中學 | 高中物理 | 1228470821 | 不符合條件 | |
19 | 臨沂第二中學 | 高中物理 | 1228423426 | 棄權 | |
20 | 臨沂第二中學 | 高中歷史 | 1228450919 | 不符合條件 | |
21 | 臨沂沂州實驗學校 | 初中英語 | 1228462623 | 不符合條件 | |
22 | 臨沂沂州實驗學校 | 小學數學 | 1228410313 | 棄權 | |
23 | 臨沂沂州實驗學校 | 小學數學 | 1228450912 | 棄權 | |
24 | 臨沂沂州實驗學校 | 小學音樂 | 1228465328 | 棄權 | |
25 | 臨沂市聾啞學校 | 造型設計和陶藝制造 | 1228453511 | 不符合條件 | |
26 | 臨沂市聾啞學校 | 機械加工與制造 | 1228422515 | 不符合條件 | |
27 | 臨沂市聾啞學校 | 機械加工與制造 | 1228450726 | 不符合條件 | |
28 | 臨沂第三十五中學 | 初中數學本科崗位 | 1228460201 | 棄權 | |
29 | 臨沂第三十五中學 | 初中生物 | 1228456018 | 棄權 | |
30 | 臨沂樸園小學 | 小學語文 | 1228421801 | 棄權 | |
31 | 臨沂樸園小學 | 小學語文 | 1228473103 | 棄權 | |
32 | 臨沂樸園小學 | 小學語文 | 1228415320 | 棄權 | 遞補 |
33 | 臨沂杏園小學 | 小學舞蹈 | 1228480201 | 棄權 | |
34 | 臨沂杏園小學 | 小學體育 | 1228455719 | 不符合條件 | |
35 | 臨沂杏園小學 | 小學體育 | 1228424629 | 不符合條件 | |
36 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 語文崗位 | 1228431003 | 棄權 | |
37 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 數學崗位 | 1228463216 | 棄權 | |
38 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 數學崗位 | 1228464108 | 棄權 | |
39 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 英語崗位 | 1228465710 | 棄權 | |
40 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 思想品德崗位 | 1228465819 | 棄權 | |
41 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 思想品德崗位 | 1228471214 | 棄權 | 遞補 |
42 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 歷史崗位 | 1228471208 | 棄權 | |
43 | 臨沂經濟技術開發區教育系統合并崗位 | 信息技術崗位 | 1228473724 | 棄權 | |
44 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中語文 | 1228473619 | 棄權 | |
45 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中數學 | 1228451123 | 棄權 | |
46 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中英語 | 1228414625 | 棄權 | |
47 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中英語 | 1228441418 | 棄權 | |
48 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中政治 | 1228431718 | 不符合條件 | |
49 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中政治 | 1228432511 | 棄權 | 遞補 |
50 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中物理 | 1228472513 | 不符合條件 | |
51 | 臨沂臨港經濟開發區第一中學 | 高中生物 | 1228414004 | 棄權 | |
52 | 臨沂臨港經濟開發區第三中學 | 初中生物 | 1228440422 | 棄權 | |
53 | 臨沂臨港經濟開發區第四中學 | 初中數學 | 1228462109 | 棄權 | |
54 | 臨沂臨港經濟開發區第四中學 | 初中數學 | 1228466420 | 棄權 | |
55 | 臨沂臨港經濟開發區團林鎮中心小學 | 小學語文 | 1228422617 | 棄權 | |
56 | 臨沂臨港經濟開發區朱蘆鎮中心小學 | 小學美術 | 1228462619 | 棄權 | |
2026國考·省考課程試聽報名