曲靖市第二小學2018年公開招聘(編制外)政府購買合同制教師(小學語文)筆試成績登記冊 | |||||||||||
順序號 | 考號 | 姓 名 | 學歷 | 報考學校 | 報考層次 | 報考學科 | 筆試成績 | ||||
專業知識 | 教法技能 | 教育學 | 教育心理學 | 合計 | |||||||
1 | 201801C01052 | 呂書亞 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 83 | 35 | 44 | 47 | 209 |
2 | 201801C01092 | 代春燕 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 81 | 29 | 42 | 46 | 198 |
3 | 201801C01068 | 馬文莉 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 35 | 46 | 37 | 198 |
4 | 201801C01120 | 李夢 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 34 | 42 | 42 | 198 |
5 | 201801C01095 | 張曉慶 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 33 | 40 | 45 | 198 |
6 | 201801C01071 | 吳永珍 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 77 | 38 | 44 | 38 | 197 |
7 | 201801C01094 | 周婉璐 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 90 | 36 | 39 | 30 | 195 |
8 | 201801C01086 | 俞蘇倩 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 86 | 33 | 38 | 36 | 193 |
9 | 201801C01082 | 張丹 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 85 | 26 | 39 | 43 | 193 |
10 | 201801C01101 | 李青苧 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 81 | 35 | 41 | 35 | 192 |
11 | 201801C01097 | 楊輝 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 79 | 34 | 42 | 36 | 191 |
12 | 201801C01087 | 張崟珠 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 76 | 29 | 40 | 46 | 191 |
13 | 201801C01062 | 陳娟 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 73 | 35 | 42 | 41 | 191 |
14 | 201801C01069 | 張楠 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 77 | 33 | 38 | 41 | 189 |
15 | 201801C01067 | 保凝 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 73 | 34 | 40 | 42 | 189 |
16 | 201801C01084 | 李林芮 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 75 | 32 | 35 | 46 | 188 |
17 | 201801C01102 | 趙春燕 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 75 | 33 | 43 | 36 | 187 |
18 | 201801C01096 | 丁麗萍 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 73 | 34 | 41 | 39 | 187 |
19 | 201801C01104 | 何柳 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 83 | 32 | 36 | 35 | 186 |
20 | 201801C01098 | 劉虹利 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 82 | 35 | 38 | 30 | 185 |
21 | 201801C01063 | 朱源 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 85 | 34 | 34 | 31 | 184 |
22 | 201801C01079 | 張紫麟 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 77 | 33 | 39 | 35 | 184 |
23 | 201801C01075 | 樊茜 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 77 | 29 | 37 | 41 | 184 |
24 | 201801C01072 | 王子鳴 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 81 | 35 | 38 | 29 | 183 |
25 | 201801C01047 | 劉姍 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 82 | 29 | 40 | 31 | 182 |
26 | 201801C01066 | 李揚 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 78 | 34 | 40 | 29 | 181 |
27 | 201801C01080 | 晏麗蓉 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 81 | 27 | 34 | 38 | 180 |
28 | 201801C01083 | 晏瑞祥 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 83 | 28 | 35 | 33 | 179 |
29 | 201801C01077 | 林麗巧 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 76 | 35 | 36 | 32 | 179 |
30 | 201801C01103 | 孫東苑 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 76 | 30 | 38 | 34 | 178 |
31 | 201801C01085 | 周彥冰 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 82 | 31 | 35 | 28 | 176 |
32 | 201801C01060 | 尹玉蓉 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 36 | 33 | 27 | 176 |
33 | 201801C01074 | 耿向榮 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 82 | 23 | 37 | 33 | 175 |
34 | 201801C01046 | 熊麗娟 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 34 | 35 | 26 | 175 |
35 | 201801C01032 | 董選任 | 本科 | 曲靖市第一小學 | 小學 | 小學語文 | 79 | 33 | 39 | 24 | 175 |
36 | 201801C01100 | 朱蕾 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 78 | 33 | 33 | 30 | 174 |
37 | 201801C01058 | 楊雄仙 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 71 | 36 | 34 | 31 | 172 |
38 | 201801C01015 | 呂維 | 本科 | 曲靖市第一小學 | 小學 | 小學語文 | 68 | 32 | 38 | 34 | 172 |
39 | 201801C01070 | 李蕊君 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 38 | 27 | 26 | 171 |
40 | 201801C01122 | 張雪輝 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 84 | 25 | 37 | 24 | 170 |
41 | 201801C01064 | 楊娜 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 32 | 36 | 19 | 167 |
42 | 201801C01059 | 丁麗蘋 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 76 | 29 | 36 | 26 | 167 |
43 | 201801C01057 | 李玲玉 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 79 | 26 | 32 | 29 | 166 |
44 | 201801C01053 | 李祿璇 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 74 | 30 | 37 | 24 | 165 |
45 | 201801C01045 | 楊建萍 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 69 | 30 | 40 | 26 | 165 |
46 | 201801C01073 | 胡嘉芮 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 82 | 21 | 37 | 23 | 163 |
47 | 201801C01076 | 楊蓉 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 68 | 29 | 37 | 28 | 162 |
48 | 201801C01078 | 王珊 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 67 | 30 | 37 | 27 | 161 |
49 | 201801C01061 | 蔡懋卓 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 71 | 29 | 34 | 25 | 159 |
50 | 201801C01121 | 田外仙 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 64 | 29 | 34 | 30 | 157 |
51 | 201801C01054 | 王夢麗 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 80 | 27 | 29 | 20 | 156 |
52 | 201801C01090 | 趙蕾 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 69 | 29 | 29 | 29 | 156 |
53 | 201801C01002 | 李泱錦 | 本科 | 曲靖市第一小學 | 小學 | 小學語文 | 70 | 24 | 33 | 28 | 155 |
54 | 201801C01089 | 羅卉 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 60 | 24 | 34 | 30 | 148 |
55 | 201801C01099 | 張曦凡 | 本科 | 曲靖市第二小學 | 小學 | 小學語文 | 59 | 10 | 17 | 13 | 99 |
2026國考·省考課程試聽報名