普洱市2019年事業單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 事業性質 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數 | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008023000001 | 孟連縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財務管理(01190005) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 實用會計(01190110) 或者 預算會計(01190114) | 自動 | |||||||||||
15399008023000002 | 孟連縣紅塔中學 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 采購供應管理(01190007) 或者 企業財務管理(01190027) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | ||||||||||
15399008023000003 | 孟連縣民族中學 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 采購供應管理(01190007) 或者 企業財務管理(01190027) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | ||||||||||
15399008023000004 | 孟連縣娜允鎮中心完小 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 采購供應管理(01190007) 或者 企業財務管理(01190027) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | ||||||||||
15399008023000005 | 孟連縣勐馬鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008023000006 | 孟連縣勐馬鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄林業類(0233):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008023000007 | 孟連縣富巖鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:工程監理(02230039) 或者 建設工程監理(02230064) 或者 建筑工程監理(02230075) | 自動 | ||||||||||
15399008023000008 | 孟連縣富巖鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:城鎮規劃(02230012) 或者 城鎮規劃建設(02230013) 或者 城鎮建設(02230014) 或者 城鎮建設規劃(02230015) 或者 城鎮建設與規劃(02230016) 或者 村鎮建設與管理(02230017) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程技術(02230074) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) | 自動 | ||||||||||
15399008023000009 | 孟連縣芒信鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄音樂與舞蹈學類(0130):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008023000010 | 孟連縣芒信鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業類(0234):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008023000011 | 孟連縣芒信鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008023000012 | 孟連縣公信鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業類(0234):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008023000013 | 孟連縣公信鄉村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:城鎮規劃(02230012) 或者 城鎮規劃建設(02230013) 或者 城鎮建設(02230014) 或者 城鎮建設規劃(02230015) 或者 城鎮建設與規劃(02230016) 或者 村鎮建設與管理(02230017) 或者 道路橋梁工程技術(02230018) 或者 道路與橋梁(02230020) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 公路橋梁(02230050) 或者 公路橋梁設計(02230051) 或者 公路與橋梁(02230053) 或者 建設工程管理(02230063) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程技術(02230074) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) 或者 建筑設計(02230090) | 自動 | ||||||||||
15399008023000014 | 孟連縣芒信鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 云南省 | 16至40歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | 定向招聘 | 自動 | |||||||
15399008023000015 | 孟連縣景信鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 云南省 | 16至40歲 | 定向招聘 | 自動 |
2026國考·省考課程試聽報名