2019年安寧市衛生健康局所屬事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業需求 | 第二組專業需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數與進入面試人數的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯系人及電話 | 備注 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 內容 | 方式 | 內容 | 方式 | ||||||||||||||||
安寧市衛生健康局 | 1 | 云南昆鋼醫院 | 臨床醫生1 | 43wj001 | 專業技術崗位 | 4 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 取得碩士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 不限 | 專業型碩士,同時取得規培合格證 | 免筆試 | 崗位履職所具備的專業水平和能力 | 結構化面試 | 面試成績即為綜合成績,總分100分。 | 李老師、陶老師0871-68691325 | ||||||
影像醫生 | 43wj002 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 取得碩士及以上學位 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 不限 | 免筆試 | |||||||||||||||
檢驗醫生 | 43wj003 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 取得碩士及以上學位 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 臨床檢驗診斷學 | 自然科學 | 基礎醫學類 | 不限 | 免筆試 | ||||||||||||
社區中醫醫生 | 43wj004 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 自然科學 | 中西醫結合類 | 不限 | 自然科學 | 中醫學類 | 不限 | 中西醫結合 | 閉卷 考試 | 1:3 | 崗位履職所具備的專業水平和能力 | 結構化面試 | 筆試成績占總成績的50%,面試成績占總成績的50% | |||||||
臨床護理 | 43wj005 | 專業技術崗位 | 5 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 自然科學 | 護理學類 | 不限 | 護理學 | 閉卷 考試 | ||||||||||||||
2 | 安寧市人民醫院 | 臨床醫生1 | 43wj006 | 專業技術崗位 | 7 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 西醫臨床 | 閉卷 考試 | 1:3 | 崗位履職所具備的專業水平和能力 | 結構化面試 | 筆試成績占總成績的50%,面試成績占總成績的50% | 李老師、陶老師0871-68691325 | ||||||
安寧市人民醫院 | 臨床醫生2 | 43wj007 | 專業技術崗位 | 7 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 西醫臨床 | 閉卷 考試 | 1:3 | |||||||||||
3 | 安寧市中醫醫院 | 中西醫臨床醫生 | 43wj008 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 自然科學 | 中西醫結合類 | 中西醫結合臨床 | 西醫臨床 | 閉卷考試 | 1:3 | 崗位履職所具備的專業水平和能力 | 結構化面試 | 筆試成績占總成績的50%,面試成績占總成績的50% | 李老師、陶老師0871-68691325 | ||||||
中醫醫生 | 43wj009 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 自然科學 | 中醫學類 | 推拿學、針灸推拿、針灸推拿學、針灸學、中醫養生康復學 | 中醫學 | 閉卷考試 | ||||||||||||||
臨床醫生 | 43wj010 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 西醫臨床 | 閉卷考試 | ||||||||||||||
影像超聲 | 43wj011 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 醫學影像學 | 基礎醫學 | 閉卷考試 | ||||||||||||||
口腔醫生 | 43wj012 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 取得學士及以上學位 | 自然科學 | 口腔醫學類 | 口腔臨床醫學、口腔醫學 | 口腔醫學 | 閉卷考試 | ||||||||||||||
4 | 安寧市婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像醫生 | 43wj013 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 35周歲及以下 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 醫學影像學 | 取得執業醫師及以上資格 | 基礎醫學 | 閉卷 考試 | 1:3 | 崗位履職所具備的專業水平和能力 | 結構化面試 | 筆試成績占總成績的50%,面試成績占總成績的50% | 李老師、陶老師0871-68691325 | ||||||
婦產科醫生 | 43wj014 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 自然科學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 取得執業醫師及以上資格或取得規培合格證 | 西醫臨床 | 閉卷 考試 | ||||||||||||||
5 | 安寧市八街中心衛生院 | 公共衛生 | 43wj015 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 自然科學 | 公共衛生計生與預防醫學類 | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 閉卷考試 | 1:3 | 崗位履職所具備的專業水平和能力 | 結構化面試 | 筆試成績占總成績的50%,面試成績占總成績的50% | 李老師、陶老師0871-68691325 | |||||||
口腔醫生 | 43wj016 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 自然科學 | 口腔醫學類 | 口腔臨床醫學、口腔醫學 | 口腔醫學 | 閉卷考試 | ||||||||||||||||
36 |
2026國考·省考課程試聽報名