中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

昆明市財政局2020年事業單位筆試成績公示
來源:昆明市人力資源和社會保障網 閱讀:1806 次 日期:2020-11-18 14:56:43
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明市財政局2020年事業單位筆試成績公示”,方便廣大網友查閱!

昆明市財政局2020年事業單位筆試成績公示

昆明市財政局2020年事業單位筆試成績公示

2020年度昆明市事業單位公開招聘考試筆試成績公示
主管部門:昆明市財政局
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 職業能力傾向測驗 綜合類綜合應用能力 總成績 排名 是否擬進入資格復審
1 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260679915 79.48 73.0 152.48 1
2 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260809519 83.21 64.5 147.71 2
3 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260910514 78.56 68.5 147.06 3
4 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260553419 72.75 73.25 146 4
5 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260220616 76.9 67.0 143.9 5
6 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260339404 76.57 65.0 141.57 6
7 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260105504 75.82 65.0 140.82 7
8 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260104118 72.89 67.75 140.64 8
9 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260324513 75.32 64.5 139.82 9
10 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20262262422 76.1 63.0 139.1 10
11 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260555507 74.49 64.0 138.49 11
12 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261233022 67.6 70.75 138.35 12
13 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260450513 74.02 64.25 138.27 13
14 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260219626 73.41 64.75 138.16 14
15 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260803318 69.77 68.25 138.02 15
16 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260663221 73.19 64.75 137.94 16
17 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260105204 70.0 67.5 137.5 17
18 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261233511 70.72 66.0 136.72 18
19 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260326603 68.18 68.5 136.68 19
20 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20262059421 70.0 66.25 136.25 20
21 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261439625 69.92 66.0 135.92 21
22 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261542923 68.42 67.5 135.92 22
23 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261335704 72.25 63.25 135.5 23
24 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261851115 69.69 65.75 135.44 24
25 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260326908 72.91 62.5 135.41 25
26 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261233309 70.19 65.0 135.19 26
27 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20262159915 65.71 69.25 134.96 27
28 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261749418 67.0 67.75 134.75 28
29 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260791429 69.7 64.75 134.45 29
30 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260338508 70.33 63.75 134.08 30
31 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260332812 63.72 70.0 133.72 31
32 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260213002 67.12 66.5 133.62 32
33 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260801704 66.4 67.0 133.4 33
34 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260920423 69.53 63.75 133.28 34
35 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260336726 70.22 62.5 132.72 35
36 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260219607 73.55 59.0 132.55 36
37 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260223225 64.1 68.0 132.1 37
38 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260445428 64.29 67.5 131.79 38
39 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260103128 62.27 69.5 131.77 39
40 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260787623 68.5 63.25 131.75 40
41 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261336530 70.58 61.0 131.58 41
42 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260332218 64.05 67.5 131.55 42
43 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261023619 67.42 64.0 131.42 43
44 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260554028 67.0 64.0 131 44
45 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260918530 63.6 64.25 127.85 45
46 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260444603 62.47 65.25 127.72 46
47 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260809311 61.0 66.5 127.5 47
48 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260918322 59.38 68.0 127.38 48
49 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260331811 64.04 62.75 126.79 49
50 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260805706 69.97 55.5 125.47 50
51 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261852903 70.7 54.25 124.95 51
52 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260325512 56.34 68.0 124.34 52
53 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260675505 61.56 62.5 124.06 53
54 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260664815 62.39 61.25 123.64 54
55 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260222530 57.28 66.25 123.53 55
56 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260673817 63.14 60.25 123.39 56
57 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260678602 70.41 52.75 123.16 57
58 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260216806 56.63 66.5 123.13 58
59 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20262058622 58.27 63.75 122.02 59
60 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260215805 56.03 64.75 120.78 60
61 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260441604 58.65 60.75 119.4 61
62 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261647224 55.46 60.75 116.21 62
63 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260334320 51.88 64.0 115.88 63
64 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260676313 53.34 60.25 113.59 64
65 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260787411 64.76 47.25 112.01 65
66 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261230827 45.06 66.75 111.81 66
67 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260663315 66.65 44.75 111.4 67
68 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261853418 53.81 56.75 110.56 68
69 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260787818 69.44 40.0 109.44 69
70 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260806230 53.41 55.5 108.91 70
71 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260913913 57.36 51.5 108.86 71
72 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20262057307 66.83 40.75 107.58 72
73 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260780306 64.93 41.0 105.93 73
74 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260107826 58.42 46.0 104.42 74
75 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260446404 50.91 49.5 100.41 75
76 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260787111 62.56 36.25 98.81 76
77 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260100113 缺考 缺考 缺考 缺考
78 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260101807 缺考 缺考 缺考 缺考
79 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260102919 缺考 缺考 缺考 缺考
80 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260107213 缺考 缺考 缺考 缺考
81 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260220104 缺考 缺考 缺考 缺考
82 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260222628 缺考 缺考 缺考 缺考
83 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260223427 缺考 缺考 缺考 缺考
84 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260326916 缺考 缺考 缺考 缺考
85 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260329325 缺考 缺考 缺考 缺考
86 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260330627 缺考 缺考 缺考 缺考
87 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260335224 缺考 缺考 缺考 缺考
88 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260450907 缺考 缺考 缺考 缺考
89 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260555021 缺考 缺考 缺考 缺考
90 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260555529 缺考 缺考 缺考 缺考
91 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260662319 缺考 缺考 缺考 缺考
92 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260662601 缺考 缺考 缺考 缺考
93 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260670510 缺考 缺考 缺考 缺考
94 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260786617 缺考 缺考 缺考 缺考
95 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260789620 缺考 缺考 缺考 缺考
96 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20260915322 缺考 缺考 缺考 缺考
97 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261023930 缺考 缺考 缺考 缺考
98 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261232407 缺考 缺考 缺考 缺考
99 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261337903 缺考 缺考 缺考 缺考
100 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261442606 缺考 缺考 缺考 缺考
101 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20261544005 缺考 缺考 缺考 缺考
102 昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 20262161514 缺考 缺考 缺考 缺考
103 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261232926 80.14 65.75 145.89 1
104 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260216609 80.11 65.0 145.11 2
105 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260805510 79.81 64.5 144.31 3
106 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261851317 70.75 73.5 144.25 4
107 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260804517 76.76 67.25 144.01 5
108 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261545009 73.74 69.25 142.99 6
109 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261544801 76.35 66.5 142.85 7
110 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260800715 79.66 62.25 141.91 8
111 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261544911 70.85 70.0 140.85 9
112 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260916201 71.36 67.0 138.36 10
113 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260679110 77.07 60.0 137.07 11
114 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261439926 68.0 69.0 137 12
115 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261441805 68.74 68.25 136.99 13
116 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260675206 69.14 67.75 136.89 14
117 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260219716 69.76 66.5 136.26 15
118 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260339719 73.74 62.5 136.24 16
119 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262059623 68.28 67.75 136.03 17
120 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262058614 70.69 64.5 135.19 18
121 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261544526 67.5 66.5 134 19
122 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262161203 63.54 70.25 133.79 20
123 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260328823 68.11 65.25 133.36 21
124 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261336413 68.11 65.25 133.36 22
125 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260790109 65.34 67.25 132.59 23
126 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260912803 65.76 66.75 132.51 24
127 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260442704 67.85 64.5 132.35 25
128 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260915719 65.35 66.75 132.1 26
129 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260556723 67.81 64.25 132.06 27
130 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260447808 66.93 65.0 131.93 28
131 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260784716 67.34 64.5 131.84 29
132 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260221229 67.5 64.25 131.75 30
133 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260329026 75.15 56.5 131.65 31
134 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260554508 67.58 64.0 131.58 32
135 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260554905 65.12 66.0 131.12 33
136 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260441421 65.51 65.5 131.01 34
137 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261231121 64.93 65.25 130.18 35
138 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260337626 75.37 54.75 130.12 36
139 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260222002 64.98 65.0 129.98 37
140 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261126916 63.55 66.25 129.8 38
141 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261543402 62.36 66.5 128.86 39
142 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261125329 61.85 66.75 128.6 40
143 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260804124 64.49 64.0 128.49 41
144 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261128402 67.42 61.0 128.42 42
145 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260780229 64.6 63.75 128.35 43
146 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260665030 60.94 67.25 128.19 44
147 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260220820 58.92 69.25 128.17 45
148 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261956425 70.53 57.25 127.78 46
149 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260220706 65.74 62.0 127.74 47
150 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260450806 57.23 69.75 126.98 48
151 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260217027 60.46 66.25 126.71 49
152 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260663010 68.39 58.25 126.64 50
153 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260673607 59.08 66.75 125.83 51
154 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260917324 60.14 65.5 125.64 52
155 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262262623 58.81 66.75 125.56 53
156 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260449308 63.13 62.25 125.38 54
157 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260218722 59.47 65.75 125.22 55
158 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260787726 64.07 60.5 124.57 56
159 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260107321 60.05 64.0 124.05 57
160 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262058513 52.04 71.75 123.79 58
161 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260918414 67.2 56.0 123.2 59
162 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260212409 57.39 65.75 123.14 60
163 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260668701 62.99 59.75 122.74 61
164 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260329206 66.35 56.0 122.35 62
165 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260784914 62.17 59.75 121.92 63
166 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260220130 65.9 54.75 120.65 64
167 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262058211 70.49 49.25 119.74 65
168 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260220714 59.16 59.5 118.66 66
169 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260446328 55.59 60.5 116.09 67
170 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261954707 45.48 70.25 115.73 68
171 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260784004 57.59 57.25 114.84 69
172 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260807013 51.24 63.5 114.74 70
173 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260101823 52.38 62.0 114.38 71
174 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260102122 59.16 54.0 113.16 72
175 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260447228 55.37 53.75 109.12 73
176 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260329926 59.85 45.5 105.35 74
177 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261024029 54.45 48.75 103.2 75
178 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260214628 62.54 39.75 102.29 76
179 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260331015 57.37 43.75 101.12 77
180 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260108628 缺考 缺考 缺考 缺考
181 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260214110 缺考 缺考 缺考 缺考
182 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260214523 缺考 缺考 缺考 缺考
183 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260215415 缺考 缺考 缺考 缺考
184 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260218627 缺考 缺考 缺考 缺考
185 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260218701 缺考 缺考 缺考 缺考
186 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260219620 缺考 缺考 缺考 缺考
187 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260324625 缺考 缺考 缺考 缺考
188 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260326411 缺考 缺考 缺考 缺考
189 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260334414 缺考 缺考 缺考 缺考
190 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260444108 缺考 缺考 缺考 缺考
191 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260446608 缺考 缺考 缺考 缺考
192 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260555406 缺考 缺考 缺考 缺考
193 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260659719 缺考 缺考 缺考 缺考
194 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260660206 缺考 缺考 缺考 缺考
195 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260663030 缺考 缺考 缺考 缺考
196 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260663718 缺考 缺考 缺考 缺考
197 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260670802 缺考 缺考 缺考 缺考
198 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260674918 缺考 缺考 缺考 缺考
199 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260676911 缺考 缺考 缺考 缺考
200 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260678708 缺考 缺考 缺考 缺考
201 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260678826 缺考 缺考 缺考 缺考
202 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260679023 缺考 缺考 缺考 缺考
203 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260781322 缺考 缺考 缺考 缺考
204 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260790720 缺考 缺考 缺考 缺考
205 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260800319 缺考 缺考 缺考 缺考
206 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260800921 缺考 缺考 缺考 缺考
207 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260803610 缺考 缺考 缺考 缺考
208 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260804729 缺考 缺考 缺考 缺考
209 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260807614 缺考 缺考 缺考 缺考
210 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260808421 缺考 缺考 缺考 缺考
211 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260808830 缺考 缺考 缺考 缺考
212 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260809908 缺考 缺考 缺考 缺考
213 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260916413 缺考 缺考 缺考 缺考
214 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260921503 缺考 缺考 缺考 缺考
215 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20260921618 缺考 缺考 缺考 缺考
216 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261126324 缺考 缺考 缺考 缺考
217 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261231712 缺考 缺考 缺考 缺考
218 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20261440323 缺考 缺考 缺考 缺考
219 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262059325 缺考 缺考 缺考 缺考
220 昆明市財政局債務監管中心 財會綜合崗 3520202 20262161503 缺考 缺考 缺考 缺考
221 昆明市財政局債務監管中心 計算機信息崗 3520203 20262262809 65.98 67.0 132.98 1
222 昆明市財政局債務監管中心 計算機信息崗 3520203 20260340213 65.42 65.25 130.67 2
223 昆明市財政局債務監管中心 計算機信息崗 3520203 20261335921 67.79 60.75 128.54 3
224 昆明市財政局債務監管中心 計算機信息崗 3520203 20260102502 缺考 缺考 缺考 缺考
225 昆明市財政局債務監管中心 計算機信息崗 3520203 20260555716 缺考 缺考 缺考 缺考
公示期自2020年11月18日至2020年11月24日(五個工作日)。公示期間如有異議,請與昆明市財政局聯系。 昆明市財政局人事教育處電話:0871-63546266 昆明市紀委監委派駐昆明市財政局紀檢組電話:0871-67399549

來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-11-18/3745145.shtml

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
