根據規定,現將重慶市2013年公開招錄法院系統工作人員考試報名情況公布如下:
報考單位 | 報考職位 | 審核通過人數 | 已交費人數 |
巴南區法院 | 審判業務類1 | 7 | 1 |
巴南區法院 | 審判業務類2 | 3 | 0 |
巴南區法院 | 審判綜合類1 | 9 | 2 |
巴南區法院 | 審判綜合類2 | 5 | 0 |
巴南區法院 | 審判綜合類3 | 1 | 0 |
巴南區法院 | 司法警察 | 0 | 0 |
北碚區法院 | 審判業務類1 | 1 | 0 |
北碚區法院 | 審判業務類2 | 1 | 0 |
北碚區法院 | 審判綜合類1 | 17 | 2 |
北碚區法院 | 審判綜合類2 | 10 | 1 |
北碚區法院 | 審判綜合類3 | 2 | 0 |
長壽區法院 | 審判業務類1 | 0 | 0 |
長壽區法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
長壽區法院 | 審判業務類3 | 3 | 0 |
長壽區法院 | 審判業務類4 | 5 | 0 |
長壽區法院 | 審判綜合類 | 0 | 0 |
長壽區法院 | 司法警察1 | 0 | 0 |
長壽區法院 | 司法警察2 | 1 | 0 |
城口縣法院 | 審判業務類1 | 0 | 0 |
城口縣法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
城口縣法院 | 審判綜合類1 | 0 | 0 |
城口縣法院 | 審判綜合類2 | 0 | 0 |
城口縣法院 | 審判綜合類3 | 0 | 0 |
大渡口區法院 | 審判業務類1 | 0 | 0 |
大渡口區法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
大渡口區法院 | 審判業務類3 | 0 | 0 |
大渡口區法院 | 審判業務類4 | 0 | 0 |
大渡口區法院 | 審判業務類5 | 0 | 0 |
大足區法院 | 審判業務類1 | 1 | 0 |
大足區法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
大足區法院 | 審判綜合類1 | 4 | 1 |
大足區法院 | 審判綜合類2 | 1 | 0 |
大足區法院 | 審判綜合類3 | 1 | 0 |
墊江縣法院 | 審判業務類1 | 6 | 2 |
墊江縣法院 | 審判業務類2 | 1 | 1 |
墊江縣法院 | 審判綜合類1 | 7 | 1 |
墊江縣法院 | 審判綜合類2 | 5 | 4 |
墊江縣法院 | 審判綜合類3 | 0 | 0 |
豐都縣法院 | 審判業務類1 | 1 | 0 |
豐都縣法院 | 審判業務類2 | 2 | 0 |
奉節縣法院 | 審判業務類 | 4 | 1 |
奉節縣法院 | 審判綜合類 | 11 | 2 |
奉節縣法院 | 司法警察1 | 5 | 0 |
奉節縣法院 | 司法警察2 | 13 | 4 |
涪陵區法院 | 審判業務類1 | 6 | 0 |
涪陵區法院 | 審判業務類2 | 6 | 2 |
涪陵區法院 | 司法警察1 | 4 | 0 |
涪陵區法院 | 司法警察2 | 1 | 0 |
合川區法院 | 審判業務類1 | 0 | 0 |
合川區法院 | 審判業務類2 | 1 | 0 |
合川區法院 | 審判綜合類1 | 12 | 1 |
合川區法院 | 審判綜合類2 | 2 | 0 |
合川區法院 | 審判綜合類3 | 0 | 0 |
江北區法院 | 審判業務類1 | 6 | 1 |
江北區法院 | 審判業務類2 | 4 | 2 |
江北區法院 | 審判業務類3 | 3 | 0 |
江北區法院 | 審判業務類4 | 8 | 0 |
江津區法院 | 審判業務類1 | 17 | 1 |
江津區法院 | 審判業務類2 | 12 | 4 |
江津區法院 | 審判綜合類 | 4 | 0 |
開縣法院 | 審判業務類1 | 2 | 0 |
開縣法院 | 審判業務類2 | 7 | 2 |
梁平縣法院 | 審判業務類1 | 1 | 1 |
梁平縣法院 | 審判業務類2 | 6 | 0 |
梁平縣法院 | 審判綜合類1 | 1 | 0 |
梁平縣法院 | 審判綜合類2 | 0 | 0 |
梁平縣法院 | 審判綜合類3 | 1 | 0 |
梁平縣法院 | 司法警察1 | 5 | 0 |
梁平縣法院 | 司法警察2 | 2 | 0 |
南岸區法院 | 審判業務類1 | 11 | 3 |
南岸區法院 | 審判業務類2 | 3 | 2 |
南川區法院 | 審判業務類 | 0 | 0 |
彭水縣法院 | 審判業務類1 | 4 | 2 |
彭水縣法院 | 審判業務類2 | 6 | 1 |
綦江區法院 | 審判業務類1 | 3 | 1 |
綦江區法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
綦江區法院 | 審判綜合類1 | 6 | 0 |
綦江區法院 | 審判綜合類2 | 0 | 0 |
綦江區法院 | 司法警察 | 38 | 6 |
黔江區法院 | 審判業務類1 | 9 | 2 |
黔江區法院 | 審判業務類2 | 6 | 1 |
榮昌縣法院 | 審判業務類1 | 4 | 0 |
榮昌縣法院 | 審判業務類2 | 1 | 0 |
榮昌縣法院 | 審判綜合類1 | 3 | 0 |
榮昌縣法院 | 審判綜合類2 | 2 | 1 |
榮昌縣法院 | 司法警察 | 12 | 4 |
沙坪壩區法院 | 審判業務類1 | 4 | 0 |
沙坪壩區法院 | 審判業務類2 | 5 | 1 |
沙坪壩區法院 | 審判業務類3 | 1 | 0 |
沙坪壩區法院 | 審判業務類4 | 0 | 0 |
沙坪壩區法院 | 審判業務類5 | 2 | 1 |
沙坪壩區法院 | 司法警察 | 25 | 8 |
石柱縣法院 | 審判業務類1 | 21 | 1 |
石柱縣法院 | 審判業務類2 | 9 | 2 |
市二中法院 | 審判業務類1 | 1 | 0 |
市二中法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
市二中法院 | 審判業務類3 | 2 | 1 |
市二中法院 | 審判業務類4 | 0 | 0 |
市三中法院 | 審判業務類1 | 0 | 0 |
市三中法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
市三中法院 | 審判業務類3 | 2 | 0 |
市三中法院 | 審判業務類4 | 2 | 1 |
市三中法院 | 審判綜合類1 | 13 | 3 |
市三中法院 | 審判綜合類2 | 0 | 0 |
市三中法院 | 審判綜合類3 | 1 | 1 |
市四中法院 | 審判業務類1 | 8 | 2 |
市四中法院 | 審判業務類2 | 5 | 2 |
市四中法院 | 審判業務類3 | 7 | 2 |
市四中法院 | 審判綜合類 | 2 | 0 |
市四中法院 | 司法警察 | 15 | 1 |
市五中法院 | 審判業務類1 | 12 | 5 |
市五中法院 | 審判業務類2 | 9 | 3 |
市五中法院 | 審判業務類3 | 8 | 1 |
市五中法院 | 審判業務類4 | 16 | 7 |
市五中法院 | 審判綜合類1 | 5 | 2 |
市五中法院 | 審判綜合類2 | 4 | 2 |
市一中法院 | 審判業務類1 | 23 | 8 |
市一中法院 | 審判業務類2 | 5 | 1 |
市一中法院 | 審判綜合類1 | 1 | 0 |
市一中法院 | 審判綜合類2 | 16 | 4 |
市一中法院 | 司法警察1 | 14 | 2 |
市一中法院 | 司法警察2 | 3 | 0 |
市一中法院 | 司法警察3 | 13 | 2 |
市一中法院 | 司法警察4 | 11 | 3 |
銅梁縣法院 | 審判業務類1 | 1 | 0 |
銅梁縣法院 | 審判業務類2 | 0 | 0 |
銅梁縣法院 | 審判業務類3 | 9 | 3 |
銅梁縣法院 | 審判業務類4 | 8 | 3 |
潼南縣法院 | 審判綜合類1 | 5 | 2 |
潼南縣法院 | 審判綜合類2 | 3 | 0 |
潼南縣法院 | 司法警察 | 3 | 1 |
萬州區法院 | 審判業務類1 | 1 | 0 |
萬州區法院 | 審判業務類2 | 9 | 1 |
巫山縣法院 | 審判業務類1 | 3 | 0 |
巫山縣法院 | 審判業務類2 | 5 | 0 |
巫溪縣法院 | 審判業務類1 | 10 | 1 |
巫溪縣法院 | 審判業務類2 | 8 | 2 |
巫溪縣法院 | 審判綜合類 | 5 | 0 |
武隆縣法院 | 審判業務類1 | 0 | 0 |
武隆縣法院 | 審判業務類2 | 1 | 0 |
武隆縣法院 | 司法警察 | 7 | 1 |
秀山縣法院 | 審判業務類 | 7 | 1 |
秀山縣法院 | 審判綜合類 | 10 | 0 |
永川區法院 | 審判業務類1 | 1 | 1 |
永川區法院 | 審判業務類2 | 3 | 2 |
永川區法院 | 審判業務類3 | 0 | 0 |
永川區法院 | 審判業務類4 | 0 | 0 |
永川區法院 | 司法警察 | 2 | 0 |
酉陽縣法院 | 審判業務類 | 0 | 0 |
酉陽縣法院 | 審判綜合類 | 3 | 0 |
酉陽縣法院 | 司法警察1 | 2 | 1 |
酉陽縣法院 | 司法警察2 | 2 | 0 |
渝北區法院 | 審判業務類1 | 9 | 2 |
渝北區法院 | 審判業務類2 | 18 | 6 |
渝中區法院 | 審判業務類1 | 10 | 6 |
渝中區法院 | 審判業務類2 | 9 | 5 |
渝中區法院 | 審批綜合類1 | 4 | 1 |
渝中區法院 | 審批綜合類2 | 0 | 0 |
渝中區法院 | 審批綜合類3 | 5 | 0 |
渝中區法院 | 司法警察 | 0 | 0 |
忠縣法院 | 審判業務類1 | 2 | 0 |
忠縣法院 | 審判業務類2 | 3 | 0 |
重慶鐵路運輸法院 | 審判業務類1 | 5 | 0 |
重慶鐵路運輸法院 | 審判業務類2 | 4 | 1 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網