序號 | 招聘單位 | 崗位類別 | 招聘名額 | 招聘專業及學歷要求 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 中西醫結合 | 護理 | 醫學檢驗 | 衛生檢驗 | 婦產科 | 臨床藥學 | 中藥學 | 藥劑 | 影像 | 兒科 | 中醫 | 公共衛生 | 衛生事業管理 | 口腔 | 生物醫學工程 | 醫事法律 | 法律 | 計算機 | |||||||||
本科 | 專科 | 本科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | |||||
1 | 人民醫院 | 專業技術崗位(一) | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 學歷要求中:本科指全日制普通高校本科及以上學歷且取得學士及以上學位,專科指全日制普通高校專科及以上學歷。 | |||||||||||||||
2 | 中醫院 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 保健院 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 結合醫院 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中心血站 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 疾控中心 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 合陽城街道社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 南津街街道社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 東津沱社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 鹽井街道社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 云門街道社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 大石中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 草街街道社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 錢塘中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 小沔中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 官渡中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 銅溪中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 三廟中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 太和中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 龍市中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 清平中心衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 第二人民醫院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 人民醫院二郎分院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 人民醫院燕窩分院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 雙槐鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 土場鎮衛生院 | 專業技術崗位(二) | 1 | 1 | 對崗招聘。專科指全日制普通高校專科及以上學歷。 | ||||||||||||||||||||||
27 | 獅灘鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 淶灘鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 古樓鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 渭沱鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 香龍鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 雙鳳鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 隆興鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 龍鳳鎮衛生院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 71 | 10 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網