報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 急診科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 重癥醫學科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 重癥醫學科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 心血管內科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 呼吸內科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 神內科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 神內科醫師2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 神內科醫師3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師3 | 5 | 2 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內鏡醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 五官科醫師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 血液科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 婦產科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 兒科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 胸外科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 麻醉醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 麻醉醫師2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 超聲醫師 | 2 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 心電圖醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 病理醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 中醫科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 病理技術 | 4 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 檢驗技師1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 檢驗技師2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 放射醫師1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 放射醫師2 | 2 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 放射技術 | 14 | 8 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 護理1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 護理2 | 12 | 8 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 設備維修管理 | 27 | 8 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 軟件維護 | 17 | 14 | 1 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師3 | 2 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師4 | 3 | 1 | 1 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 財務科會計 | 32 | 28 | 8 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理3 | 21 | 13 | 2 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理4 | 5 | 3 | 1 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理5 | 18 | 11 | 2 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 網絡信息管理員 | 11 | 8 | 4 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 放射醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 超聲醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 精神科醫師5 | 2 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理6 | 1 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理7 | 16 | 10 | 5 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理8 | 2 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理9 | 3 | 1 | 0 |
重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 8 | 7 | 0 |
重慶市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 1 | 0 | 0 |
重慶市疾病預防控制中心 | 職業病防治 | 3 | 3 | 0 |
重慶市疾病預防控制中心 | 體檢門診 | 1 | 1 | 0 |
重慶市結核病防治所 | 結防醫師 | 2 | 0 | 0 |
重慶市結核病防治所 | 實驗室 | 0 | 0 | 0 |
重慶市健康教育所 | 科教信息科干事 | 12 | 4 | 2 |
重慶市健康教育所 | 控煙辦專干 | 9 | 2 | 1 |
重慶市健康教育所 | 辦公室行政助理 | 6 | 0 | 0 |
重慶市健康教育所 | 財務科會計 | 17 | 2 | 0 |
重慶市健康教育所 | 項目辦公室專干 | 1 | 0 | 0 |
重慶市健康教育所 | 指導與評價部專干 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生信息中心 | 編輯崗位 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生信息中心 | 宣傳崗位 | 13 | 0 | 0 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網