報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師3 | 4 | 2 | 1 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師4 | 9 | 8 | 5 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 財務科會計 | 51 | 44 | 25 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理3 | 43 | 31 | 13 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理4 | 7 | 7 | 4 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理5 | 26 | 22 | 12 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 網絡信息管理員 | 23 | 14 | 10 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 放射醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 超聲醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 精神科醫師5 | 3 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理6 | 3 | 2 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理7 | 35 | 29 | 12 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理8 | 7 | 4 | 2 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理9 | 7 | 5 | 1 |
重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 15 | 12 | 8 |
重慶市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 2 | 1 | 1 |
重慶市疾病預防控制中心 | 職業病防治 | 4 | 4 | 2 |
重慶市疾病預防控制中心 | 體檢門診 | 4 | 2 | 1 |
重慶市結核病防治所 | 結防醫師 | 2 | 2 | 0 |
重慶市結核病防治所 | 實驗室 | 2 | 0 | 0 |
重慶市健康教育所 | 科教信息科干事 | 31 | 22 | 13 |
重慶市健康教育所 | 控煙辦專干 | 15 | 4 | 2 |
重慶市健康教育所 | 辦公室行政助理 | 22 | 0 | 0 |
重慶市健康教育所 | 財務科會計 | 37 | 15 | 3 |
重慶市健康教育所 | 項目辦公室專干 | 1 | 1 | 1 |
重慶市健康教育所 | 指導與評價部專干 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生信息中心 | 編輯崗位 | 5 | 2 | 0 |
重慶市衛生信息中心 | 宣傳崗位 | 20 | 8 | 2 |
重慶市血液中心 | 護理崗 | 77 | 68 | 32 |
重慶市血液中心 | 檢驗崗 | 38 | 34 | 17 |
重慶市血液中心 | 醫生崗 | 19 | 14 | 4 |
重慶市第三托兒所 | 會計 | 27 | 18 | 9 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網