報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
重慶市中醫院 | 放射科醫師1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市中醫院 | 放射科醫師2 | 2 | 2 | 1 |
重慶市中醫院 | 放射科醫師3 | 2 | 1 | 1 |
重慶市中醫院 | 檢驗科醫師1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 檢驗科醫師2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 心電圖醫師1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市中醫院 | 心電圖醫師2 | 10 | 8 | 6 |
重慶市中醫院 | 超聲科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 超聲科醫師2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 藥劑科藥師1 | 8 | 6 | 4 |
重慶市中醫院 | 藥劑科藥師2 | 7 | 3 | 2 |
重慶市中醫院 | 心內科醫師 | 5 | 3 | 2 |
重慶市中醫院 | 內分泌科醫師1 | 9 | 8 | 5 |
重慶市中醫院 | 內分泌科醫師2 | 4 | 3 | 0 |
重慶市中醫院 | 肝病科醫師 | 5 | 3 | 0 |
重慶市中醫院 | 腎病科醫師1 | 6 | 6 | 3 |
重慶市中醫院 | 腎病科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 針灸科醫師 | 4 | 2 | 2 |
重慶市中醫院 | 腫瘤科醫師 | 6 | 6 | 0 |
重慶市中醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 兒科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 兒科醫師2 | 2 | 2 | 1 |
重慶市中醫院 | 兒科醫師3 | 2 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 腦病科醫師1 | 5 | 3 | 1 |
重慶市中醫院 | 腦病科醫師2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市中醫院 | 消化科醫師 | 4 | 1 | 1 |
重慶市中醫院 | 婦產科醫師1 | 4 | 4 | 0 |
重慶市中醫院 | 婦產科醫師2 | 3 | 3 | 3 |
重慶市中醫院 | 骨一科醫師 | 2 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 外二科醫師 | 4 | 2 | 2 |
重慶市中醫院 | 神外科醫師 | 4 | 2 | 2 |
重慶市中醫院 | 乳腺甲狀腺科醫師1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 乳腺甲狀腺科醫師2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 病理科醫師 | 2 | 2 | 1 |
重慶市中醫院 | 皮膚科醫師1 | 4 | 4 | 3 |
重慶市中醫院 | 皮膚科醫師2 | 5 | 3 | 2 |
重慶市中醫院 | 皮膚科醫師3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 皮膚科醫師4 | 4 | 3 | 2 |
重慶市中醫院 | 皮膚科醫師5 | 2 | 1 | 1 |
重慶市中醫院 | 麻醉科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 麻醉科醫師2 | 2 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 急診(ICU)醫師1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 急診(ICU)醫師2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 泌尿外科醫師1 | 3 | 3 | 2 |
重慶市中醫院 | 泌尿外科醫師2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 肛腸科醫師 | 5 | 4 | 4 |
重慶市中醫院 | 信息科維護員1 | 9 | 3 | 1 |
重慶市中醫院 | 信息科維護員2 | 7 | 1 | 0 |
重慶市中醫院 | 院感科干事 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 審計處審計員 | 0 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 財務處會計 | 2 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 臨床護理1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市中醫院 | 臨床護理2 | 38 | 28 | 13 |
重慶市中醫院 | 臨床護理3 | 316 | 221 | 126 |
重慶市中醫院 | 社會服務部職員 | 2 | 2 | 0 |
重慶市中醫院 | 人事處職員 | 8 | 3 | 1 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網