報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 急診科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 重癥醫學科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 重癥醫學科醫師2 | 2 | 2 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 心血管內科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 呼吸內科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 神內科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 神內科醫師2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 神內科醫師3 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師2 | 5 | 4 | 2 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師3 | 12 | 7 | 4 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內鏡醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 五官科醫師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 血液科醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 婦產科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 兒科醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 胸外科醫師 | 1 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 麻醉醫師1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 麻醉醫師2 | 4 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 超聲醫師 | 10 | 8 | 3 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 心電圖醫師 | 3 | 2 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 病理醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 中醫科醫師 | 1 | 1 | 0 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 病理技術 | 10 | 7 | 3 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 檢驗技師1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 檢驗技師2 | 3 | 2 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 放射醫師1 | 3 | 2 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 放射醫師2 | 2 | 2 | 2 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 放射技術 | 19 | 18 | 8 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 護理1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 護理2 | 39 | 28 | 12 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 設備維修管理 | 63 | 21 | 6 |
重慶市公共衛生醫療救治中心 | 軟件維護 | 58 | 44 | 17 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網
2026國考·省考課程試聽報名