報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師3 | 4 | 3 | 3 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 精神科醫師4 | 14 | 12 | 6 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 財務科會計 | 60 | 54 | 31 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理2 | 5 | 2 | 0 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理3 | 55 | 42 | 19 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理4 | 9 | 9 | 5 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 護理5 | 31 | 30 | 16 |
重慶市精神衛生中心(金紫山院區) | 網絡信息管理員 | 29 | 16 | 11 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 放射醫師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 超聲醫師 | 2 | 2 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 精神科醫師5 | 5 | 1 | 0 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理6 | 4 | 3 | 1 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理7 | 48 | 41 | 24 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理8 | 8 | 7 | 3 |
重慶市精神衛生中心(歌樂山院區) | 護理9 | 9 | 7 | 2 |
重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 16 | 13 | 9 |
重慶市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 5 | 1 | 1 |
重慶市疾病預防控制中心 | 職業病防治 | 5 | 4 | 2 |
重慶市疾病預防控制中心 | 體檢門診 | 6 | 4 | 3 |
重慶市結核病防治所 | 結防醫師 | 2 | 2 | 0 |
重慶市結核病防治所 | 實驗室 | 2 | 1 | 0 |
重慶市健康教育所 | 科教信息科干事 | 35 | 28 | 15 |
重慶市健康教育所 | 控煙辦專干 | 17 | 8 | 3 |
重慶市健康教育所 | 辦公室行政助理 | 25 | 1 | 0 |
重慶市健康教育所 | 財務科會計 | 44 | 21 | 6 |
重慶市健康教育所 | 項目辦公室專干 | 2 | 2 | 1 |
重慶市健康教育所 | 指導與評價部專干 | 3 | 1 | 0 |
重慶市衛生信息中心 | 編輯崗位 | 8 | 3 | 1 |
重慶市衛生信息中心 | 宣傳崗位 | 28 | 14 | 3 |
重慶市血液中心 | 護理崗 | 103 | 84 | 43 |
重慶市血液中心 | 檢驗崗 | 45 | 38 | 23 |
重慶市血液中心 | 醫生崗 | 23 | 17 | 7 |
重慶市第三托兒所 | 會計 | 36 | 21 | 12 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網