主管部門 | 招聘單位 | 撥款性質 | 學歷(學位) | 專業 | 招聘名額 | 備注 |
云陽縣 衛生局 |
云陽縣人民醫院 | 差額撥款 | 研究生及以上 | 內科學 | 4 | |
外科學 | 6 | |||||
會計學、財務管理 | 1 | |||||
本科及以上 | 臨床醫學 | 24 | ||||
麻醉學 | 2 | |||||
醫學影像學 | 8 | |||||
口腔醫學 | 1 | |||||
中醫學 | 2 | |||||
預防醫學、衛生檢驗與檢疫 | 2 | |||||
醫學檢驗 | 2 | |||||
康復治療學 | 1 | |||||
護理學 | 4 | |||||
生物醫學工程 | 1 | 醫學類院校 | ||||
心理學 | 1 | 醫學類院校 | ||||
云陽縣中醫院 | 差額撥款 | 研究生及以上 | 內科學 | 2 | ||
中醫婦科學、中醫內科學、中西醫結合臨床 | 3 | |||||
會計學、財務管理 | 1 | |||||
本科及以上 | 臨床醫學 | 14 | ||||
麻醉學 | 4 | |||||
醫學影像學 | 5 | |||||
中醫學、中西醫結合臨床 | 12 | |||||
口腔醫學 | 2 | |||||
醫學檢驗 | 2 | |||||
護理學 | 4 | |||||
藥學、臨床藥學 | 6 | |||||
疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
預防醫學 | 2 | |||||
化工與制藥 | 1 | |||||
衛生檢驗 | 3 | |||||
公共衛生管理 | 1 | |||||
專科及以上 | 醫學影像 | 1 | 放射方向 | |||
精神衛生保健院 | 全額撥款 | 本科及以上 | 藥學 | 1 | ||
專科及以上 | 醫學影像 | 1 | 放射方向 | |||
衛生進修學校 | 全額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
婦幼保健院 | 全額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 4 | ||
專科及以上 | 醫學影像 | 1 | B超方向 | |||
1 | 放射方向 | |||||
結核病防治所 | 全額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | ||||
青龍街道中心衛生院 | 差額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
專科及以上 | 醫學影像 | 1 | 放射方向 | |||
青龍街道社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 3 | ||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
盤龍街道中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 麻醉學 | 1 | ||
人和街道中心衛生院 | 差額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
云陽縣衛生局 | 雙江街道中心衛生院 | 差額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
專科及以上 | 醫學影像 | 1 | 放射方向 | |||
麻醉學 | 1 | |||||
雙江街道社區衛生服務中心 | 差額撥款 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
藥學 | 2 | |||||
專科及以上 | 麻醉學 | 1 | ||||
棲霞鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | ||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
口腔醫學類 | 1 | |||||
云陽鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
麻醉學 | 1 | |||||
寶坪鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 口腔醫學類 | 1 | ||
云安鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
外郎鄉衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
蔈草鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
水口鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 醫學影像 | 1 | B超方向 | |
黃石鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
雙龍鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | 放射方向 | ||||
鳳鳴鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | ||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
1 | 放射方向 | |||||
電子商務 | 1 | |||||
龍角鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
醫學檢驗 | 1 | |||||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | 放射方向 | ||||
麻醉學 | 1 | |||||
耀靈鄉衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
泥溪鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
南溪鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 麻醉學 | 1 | ||
清水民族衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | ||
針灸推拿(學)、中西醫結合 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
1 | 放射方向 | |||||
清水土家族鄉衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
醫學檢驗 | 1 | |||||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
故陵鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
普安鄉衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | ||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
巴陽鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 口腔醫學類 | 1 | ||
堰坪鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
云陽縣衛生局 | 平安鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
紅獅鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
藥學 | 1 | |||||
麻醉學 | 1 | |||||
桑坪鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | ||
洞鹿鄉衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | 放射方向 | ||||
養鹿鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
渠馬鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
高陽鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 醫學影像 | 1 | 放射方向 | |
口腔醫學類 | 1 | |||||
魚泉鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
醫學檢驗 | 1 | |||||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
江口鎮中心衛生院(第二人民醫院) | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 10 | ||
醫學檢驗 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
1 | 放射方向 | |||||
口腔醫學類 | 1 | |||||
公共衛生管理 | 1 | |||||
麻醉學 | 2 | |||||
后葉鎮衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
醫學檢驗 | 1 | |||||
沙市鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | ||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
上壩鄉衛生院 | 差額撥款 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | ||
針灸推拿(學)、康復理療 | 1 | |||||
醫學影像 | 1 | B超方向 | ||||
公共衛生管理 | 1 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網