序號 | 單 位 | 招聘數 | 臨床醫學 | 中西醫結合 | 護理 | 衛生檢驗 | 臨床檢驗 | 婦產科 | 臨床藥學 | 中藥學 | 針炙推拿 | 藥劑 | 影像 | 麻醉 | 兒科 | 中醫 | 公共衛生 | 衛生事業管理 | 口腔 | 會計與統計.會計(學).財務會計 | 市場營銷 | 工業與民用建筑 | 人力資源管理 | 備注 | ||||||||||
本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 專科 | 本科 | 本科 | 專科 | 專科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | ||||
專業科目 | 《生理學》、《解剖學》 | 《管理基礎知識》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 人民醫院 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 本科:全日制普通高校本科及以上并取得相應學位; | |||||||||||||||||||||||
2 | 人民醫院二郎分院 | 2 | 2 | 專科:全日制專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人民醫院燕窩分院 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中醫院 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 保健院 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 結合醫院 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 中心血站 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 會計委派中心 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 疾控中心 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 合陽城街道社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南津街街道社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 東津沱社區衛生服務中心 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鹽井街道社區衛生服務中心 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 云門街道社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 大石街道社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 草街街道社區衛生服務中心 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 錢塘中心衛生院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 小沔中心衛生院 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 官渡中心衛生院 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 銅溪中心衛生院 | 2 | 1 | 1 | 本科:全日制普通高校本科及以上并取得相應學位; | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三廟中心衛生院 | 2 | 1 | 1 | 專科:全日制專科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 太和中心衛生院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 龍市中心衛生院 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 清平中心衛生院 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 雙槐中心衛生院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 第二人民醫院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 獅灘鎮衛生院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 淶灘鎮衛生院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 古樓鎮衛生院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 渭沱鎮衛生院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 隆興鎮衛生院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 105 | 19 | 25 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網
2026國考·省考課程試聽報名