中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

重慶市合川區2014年上半年招聘衛生及其他事業單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單公布
來源:重慶市合川區人力資源和社會保障網 閱讀:1006 次 日期:2014-03-31 08:44:38
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶市合川區2014年上半年招聘衛生及其他事業單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單公布”,方便廣大網友查閱!

全國各地區信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群

 

 

重慶市合川區2014年上半年公開招聘衛生及其他事業單位工作人員的筆試及面試工作已結束,現將報考衛生及其他事業單位的考生考試總成績及進入體檢人員名單予以公布。

體檢時間定于:2014年4月1日(星期二),進入體檢的考生,體檢前請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,參加體檢的當天早上不吃早餐,并務必于2014年3月31日(星期一)(上午9:00-12:00)在合川區人力社保局事業單位人事管理科521室報到,同時按規定繳納體檢費。凡參加體檢的應試人員,報到時請帶上本人一寸免冠照片一張,逾期不報到者,視為自動棄權。

報考教育事業單位的面試及體檢事宜請隨時登錄重慶市合川區人力資源和社會保障網(http://hcrlsb.hc.gov.cn/)查詢,聯系電話:023-42756176

重慶市合川區人力資源和社會保障局

2014年3月29日

附:1.合川區2014年上半年公開招聘事業單位工作人員總成績及進入體檢人員公布表(衛生及其他類)詳情請參考:http://hcrlsb.hc.gov.cn/zkxx/201403/t20140329_137387.htm

附:應試人員體檢須知

準考證號 性別 報考類別 報考學校層次 報考崗位專業 專業科目 公共科目 面試成績 總成績 是否進入體檢
201407012 其他事業單位 港航管理處(區交委) 船舶與海洋工程、輪機工程、輪機管理(專技崗十二級) 73.76 98.15 82.4 84.53
201407011 其他事業單位 港航管理處(區交委) 船舶與海洋工程、輪機工程、輪機管理(專技崗十二級) 76.64 90 77.2 80.87  
201407020 其他事業單位 港航管理處(區交委) 港口工程技術、航道工程技術、港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程(專技崗十二級) 79.41 78.57 77.6 78.43
201407022 其他事業單位 港航管理處(區交委) 港口工程技術、航道工程技術、港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程(專技崗十二級) 73.6 83.36 69.6 74.93  
201407028 其他事業單位 港航管理處(區交委) 港口與航運管理、航海技術、航運管理(管理崗九級) 76.75 84.87 75 78.49
201407104 其他事業單位 港航管理處(區交委) 港口與航運管理、航海技術、航運管理(管理崗九級) 79.72 75.55 76.6 77.22  
201407107 其他事業單位 港航管理處(區交委) 海事管理、救助與打撈工程(管理崗九級) 73.44 73.36 78.6 75.48
201407108 其他事業單位 港航管理處(區交委) 海事管理、救助與打撈工程(管理崗九級) 70.14 66.72 77 71.86
201407116 其他事業單位 勞動社保中心(土場鎮) 不限 84.05 96.98 79.6 86.15
201407312 其他事業單位 勞動社保中心(土場鎮) 不限 83.2 96.3 80 85.85  
201407315 其他事業單位 農業服務中心(草街街道) 工程造價(專技崗十二級) 73.95 81.51 79 78.24
201407316 其他事業單位 農業服務中心(草街街道) 工程造價(專技崗十二級) 63.35 77.06 74.2 71.80  
201407317 其他事業單位 農業服務中心(草街街道) 土木類(專技崗十二級) 67.95 86.3 78 77.48
201407326 其他事業單位 農業服務中心(淶灘鎮) 管理科學與工程類、工商管理類、環境科學與工程類(專技崗十二級) 72.41 87.82 83.6 81.51
201407322 其他事業單位 農業服務中心(淶灘鎮) 管理科學與工程類、工商管理類、環境科學與工程類(專技崗十二級) 79.27 80 78.8 79.30  
201407412 其他事業單位 農業服務中心(龍鳳鎮) 建筑類、土木類(專技崗十二級) 63.24 76.3 80.8 74.18
201407408 其他事業單位 農業服務中心(龍鳳鎮) 建筑類、土木類(專技崗十二級) 67.59 64.11 74.6 69.35  
201407506 其他事業單位 農業服務中心(龍鳳鎮) 農學(學科門類)、國際經濟與貿易、新聞傳播類(專技崗十二級) 85 93.36 80.2 85.59
201407422 其他事業單位 農業服務中心(龍鳳鎮) 農學(學科門類)、國際經濟與貿易、新聞傳播類(專技崗十二級) 76.71 87.81 76.4 79.92  
201407511 其他事業單位 農業服務中心(隆興鎮) 工程造價、道路橋梁工程技術(專技崗十二級) 64.31 80.42 78.8 74.94
201407507 其他事業單位 農業服務中心(隆興鎮) 工程造價、道路橋梁工程技術(專技崗十二級) 64.29 70.84 85.8 74.86  
201407520 其他事業單位 農業服務中心(三匯鎮) 測繪類、農業工程類、水利類、土木類(專技崗十二級) 59.56 65.63 75 67.56
201407521 其他事業單位 農業服務中心(三匯鎮) 測繪類、農業工程類、水利類、土木類(專技崗十二級) 43.94 57.9 75.2 60.63  
201407526 其他事業單位 農業服務中心(三廟鎮) 不限 82.85 98.49 80 86.40
201407729 其他事業單位 農業服務中心(三廟鎮) 不限 82.6 94.45 78.4 84.48  
201408013 其他事業單位 農業服務中心(三廟鎮) 計算機控制技術(專技崗十二級) 69.89 77.06 82.2 76.97
201408011 其他事業單位 農業服務中心(三廟鎮) 計算機控制技術(專技崗十二級) 67.87 72.61 77.2 73.02  
201408104 其他事業單位 農業服務中心(獅灘鎮) 不限 81.9 94.79 82.6 86.05
201408022 其他事業單位 農業服務中心(獅灘鎮) 不限 76.52 91.51 缺考 50.41  
201408107 其他事業單位 農業服務中心(雙槐鎮) 農學(學科門類)(專技崗十二級) 68.71 85.54 80 78.28
201408109 其他事業單位 農業服務中心(雙槐鎮) 農學(學科門類)(專技崗十二級) 76.99 79.33 77.4 77.86  
201408112 其他事業單位 農業服務中心(太和鎮) 工程造價(專技崗十二級) 69.78 88.91 81.6 80.25
201408111 其他事業單位 農業服務中心(太和鎮) 工程造價(專技崗十二級) 39.95 34.54 73.4 51.71  
201408116 其他事業單位 農業服務中心(小沔鎮) 不限(管理崗九級) 76.59 80.42 83.2 80.38
201408125 其他事業單位 農業服務中心(小沔鎮) 不限(管理崗九級) 80.16 83.02 76.8 79.67  
201408408 其他事業單位 農業服務中心(小沔鎮) 不限(專技崗十二級) 85.42 97.06 78.4 86.10
201408327 其他事業單位 農業服務中心(小沔鎮) 不限(專技崗十二級) 80.35 95.55 77.6 83.81
201408302 其他事業單位 農業服務中心(小沔鎮) 不限(專技崗十二級) 80.3 88.57 81.2 83.14  
201408311 其他事業單位 農業服務中心(小沔鎮) 不限(專技崗十二級) 73 96.3 79.4 82.55  
201411405 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 82.5 92.19 77.6 83.45
201411421 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 78.9 88.15 76.4 80.68
201411419 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 82.6 77.14 76.4 78.48
201411407 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 75.17 78.57 76.6 76.76
201411420 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 75.82 71.6 77.4 75.19
201411426 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 74.17 76.72 72.6 74.31
201411417 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 69.29 78.91 73.4 73.82
201411422 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 59.76 84.79 73 72.57
201411409 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 68.92 71.51 74.2 71.81
201411423 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 65.72 74.87 73.6 71.62
201411410 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 68.46 68.15 74.2 70.66  
201411404 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 76.16 64.87 70.6 70.55  
201411415 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 61.8 68.23 77.4 69.97  
201411413 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 66.18 68.99 68.2 67.83  
201411414 其他事業單位 區畜牧局(區畜牧局) 動物生產類、動物醫學類(專技崗十二級) 67.46 72.35 缺考 41.94  
201408412 其他事業單位 區對外宣傳及互聯網信息管理中心(區委宣傳部) 專業不限(三)(專技崗十二級) 89 88.15 80.4 85.31
201408414 其他事業單位 區對外宣傳及互聯網信息管理中心(區委宣傳部) 專業不限(三)(專技崗十二級) 90 87.73 74.6 83.16  
201408418 其他事業單位 區對外宣傳及互聯網信息管理中心(區委宣傳部) 專業不限(一)(專技崗十二級) 91 83.78 77.6 83.47
201408505 其他事業單位 區房地產產權產籍監理所(區國土房管局) 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算(專技崗十二級) 85.8 92.27 81 85.82
201408529 其他事業單位 區房地產產權產籍監理所(區國土房管局) 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算(專技崗十二級) 82.65 90.75 76.8 82.74
201408422 其他事業單位 區房地產產權產籍監理所(區國土房管局) 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算(專技崗十二級) 76.89 88.91 82.4 82.70  
201408513 其他事業單位 區房地產產權產籍監理所(區國土房管局) 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算(專技崗十二級) 79.8 88.91 78.6 82.05  
201408607 其他事業單位 區房地產交易所(區國土房管局) 計算機類(專技崗十二級) 75.66 86.72 75.8 79.03
201408618 其他事業單位 區房地產交易所(區國土房管局) 計算機類(專技崗十二級) 82.24 67.56 74 74.54  
201408626 其他事業單位 區公路局(區交委) 工程管理、工程造價、工程造價管理、管理科學與工程(管理崗九級) 71.72 95.21 74 79.68
201408620 其他事業單位 區公路局(區交委) 工程管理、工程造價、工程造價管理、管理科學與工程(管理崗九級) 76.9 85.21 74.8 78.55  
201408714 其他事業單位 區光榮院(區民政局) 社會學類(管理崗九級) 82.6 95.21 75.2 83.42
201408712 其他事業單位 區光榮院(區民政局) 社會學類(管理崗九級) 77.82 90 73 79.55  
201408730 其他事業單位 區廣播電視臺(區廣播電視臺) 多媒體制作、圖形圖像制作、數字媒體技術、動畫(專技崗十二級) 70.22 88.91 80.2 79.82
201408728 其他事業單位 區廣播電視臺(區廣播電視臺) 多媒體制作、圖形圖像制作、數字媒體技術、動畫(專技崗十二級) 68.55 83.02 75.4 75.63  
201408806 其他事業單位 區國土資源和房屋勘測隊(區國土房管局) 測繪類、計算機類(專技崗十二級) 81.76 91.43 77 82.76
201408803 其他事業單位 區國土資源和房屋勘測隊(區國土房管局) 測繪類、計算機類(專技崗十二級) 75.69 87.06 73.8 78.35  
201408815 其他事業單位 區華開辦(區華開辦) 土木工程、工業與民用建筑、建筑工程管理、建筑工程,道路與橋梁工程、交通土建工程、給排水科學與工程(專技崗十二級) 82.3 91.51 78.6 83.58
201408816 其他事業單位 區華開辦(區華開辦) 土木工程、工業與民用建筑、建筑工程管理、建筑工程,道路與橋梁工程、交通土建工程、給排水科學與工程(專技崗十二級) 72.02 80.08 74.2 75.31  
201408820 其他事業單位 區環境保護信息中心(區環保局) 計算機類(專技崗十二級) 77.33 91.51 77 81.45
201408906 其他事業單位 區環境保護信息中心(區環保局) 計算機類(專技崗十二級) 74.1 90.42 78 80.56
201408929 其他事業單位 區環境保護信息中心(區環保局) 計算機類(專技崗十二級) 77.9 85.63 78.6 80.50  
201408826 其他事業單位 區環境保護信息中心(區環保局) 計算機類(專技崗十二級) 76.97 83.78 75.8 78.55  
201409023 其他事業單位 區環境衛生管理處(區市政園林局) 漢語言文學、秘書學、文秘、文秘學(管理崗九級) 87.2 87.48 77.4 83.36
201409006 其他事業單位 區環境衛生管理處(區市政園林局) 漢語言文學、秘書學、文秘、文秘學(管理崗九級) 76.3 94.79 缺考 51.33  
201409105 其他事業單位 區交通信息管理中心(區交委) 法學(專業名稱)、經濟法律事務、法律事務(管理崗九級) 79.77 93.7 77 82.84
201409104 其他事業單位 區交通信息管理中心(區交委) 法學(專業名稱)、經濟法律事務、法律事務(管理崗九級) 75.45 88.49 83.4 82.54  
201409120 其他事業單位 區交通信息管理中心(區交委) 計算機網絡技術工程、計算機應用技術、計算機硬件、信息管理與信息系統、計算機設備(管理崗九級) 87.05 95.21 73.4 84.04
201409117 其他事業單位 區交通信息管理中心(區交委) 計算機網絡技術工程、計算機應用技術、計算機硬件、信息管理與信息系統、計算機設備(管理崗九級) 78.59 87.06 73.4 79.06  
201409125 其他事業單位 區交通質監站(區交委) 土木工程檢測技術(專技崗十二級) 60.34 76.3 73.4 70.35
201409124 其他事業單位 區交通質監站(區交委) 土木工程檢測技術(專技崗十二級) 47.81 53.78 69 58.08  
201409201 其他事業單位 區教育基本建設管理中心(區教委) 建筑類(專技崗十二級) 73.1 87.48 81.4 80.73
201409126 其他事業單位 區教育基本建設管理中心(區教委) 建筑類(專技崗十二級) 71.01 72.68 81 75.51
201409202 其他事業單位 區教育基本建設管理中心(區教委) 建筑類(專技崗十二級) 66.16 81.93 76.4 74.99
201409129 其他事業單位 區教育基本建設管理中心(區教委) 建筑類(專技崗十二級) 51.73 71.93 77 67.90  
201409128 其他事業單位 區教育基本建設管理中心(區教委) 建筑類(專技崗十二級) 67.42 69.25 缺考 41.00  
201409206 其他事業單位 區路政執法支隊(區交委) 法學類(管理崗九級) 75.82 96.64 78.6 83.18
201409205 其他事業單位 區路政執法支隊(區交委) 法學類(管理崗九級) 74.47 96.3 75.8 81.55  
201409221 其他事業單位 區民政局婚姻登記處(區民政局) 工商管理類(管理崗九級) 87.15 98.15 80.7 87.87
201409420 其他事業單位 區民政局婚姻登記處(區民政局) 工商管理類(管理崗九級) 83.35 97.06 76.7 84.80  
201409530 其他事業單位 區農產品質量安全監督檢驗檢測站(區農委 ) 不限 83.2 96.64 76.6 84.59
201409908 其他事業單位 區農產品質量安全監督檢驗檢測站(區農委 ) 不限 78.79 97.06 72.4 81.72  
201410024 其他事業單位 區社會福利院(區民政局) 電氣類(管理崗九級) 69.34 88.49 74.8 77.27
201410029 其他事業單位 區社會福利院(區民政局) 電氣類(管理崗九級) 69.77 82.27 77.2 76.49  
201410107 其他事業單位 區市政設施管理處(區市政園林局) 工程造價(專技崗十二級) 70.15 91.85 76 79.00
201410106 其他事業單位 區市政設施管理處(區市政園林局) 工程造價(專技崗十二級) 72.14 77.48 77 75.69  
201410113 其他事業單位 區市政設施管理處(區市政園林局) 交通工程(專技崗十二級) 76.07 64.2 73.4 71.44
201410109 其他事業單位 區市政設施管理處(區市政園林局) 交通工程(專技崗十二級) 66.93 59.09 75.8 68.13  
201410421 其他事業單位 區數字化城市管理中心(區市政園林局) 不限 86.3 95.55 77 85.36
201410319 其他事業單位 區數字化城市管理中心(區市政園林局) 不限 80.95 93.36 缺考 52.29  
201410627 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算(專技崗十二級) 76.37 80.76 77.2 78.02
201410630 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算(專技崗十二級) 82.8 76.05 缺考 47.66  
201410711 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 法學類(管理崗九級) 84.42 88.57 80.6 84.14
201410709 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 法學類(管理崗九級) 79.82 92.94 75.4 81.99  
201410818 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 土地資源管理、行政管理、公共事業管理、土地管理(管理崗九級) 87.82 88.91 77.8 84.14
201410805 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 土地資源管理、行政管理、公共事業管理、土地管理(管理崗九級) 88.6 87.48 75.4 82.98  
201411011 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 土木類(專技崗十二級) 78.59 85.21 80.8 81.46
201411014 其他事業單位 區土地房屋征收管理辦公室(區國土房管局) 土木類(專技崗十二級) 73.71 84.45 75.6 77.69  
201411016 其他事業單位 區文管所(區文廣新局) 文物與博物館學(專技崗十二級) 67.97 91.51 73.2 77.12
201411015 其他事業單位 區文管所(區文廣新局) 文物與博物館學(專技崗十二級) 57.94 80.41 77.2 72.39
201411018 其他事業單位 區文管所(區文廣新局) 文物與博物館學(專技崗十二級) 69.76 73.44 72.8 72.08  
201411017 其他事業單位 區文管所(區文廣新局) 文物與博物館學(專技崗十二級) 68.96 65.29 75 70.28  
201411020 其他事業單位 區文化館(區文廣新局) 油畫(專技崗十二級) 56.88 64.87 72.2 65.41
201411403 其他事業單位 區新聞信息中心(區新聞信息中心) 新聞傳播學類、漢語言文學類、法學類、經濟學類(專技崗十二級) 85.42 94.45 92.6 91.00
201411213 其他事業單位 區新聞信息中心(區新聞信息中心) 新聞傳播學類、漢語言文學類、法學類、經濟學類(專技崗十二級) 78.15 92.27 90.2 87.21
201411102 其他事業單位 區新聞信息中心(區新聞信息中心) 新聞傳播學類、漢語言文學類、法學類、經濟學類(專技崗十二級) 76.59 90.76 78.6 81.65  
201411314 其他事業單位 區新聞信息中心(區新聞信息中心) 新聞傳播學類、漢語言文學類、法學類、經濟學類(專技崗十二級) 78.65 90 缺考 50.60  
201411508 其他事業單位 區醫療糾紛預防調處中心(區司法局) 法學、法律、社會學、漢語言文學、心理學、計算機應用、計算機與信息管理(管理崗九級) 78.9 100 76.6 84.31
201411528 其他事業單位 區醫療糾紛預防調處中心(區司法局) 法學、法律、社會學、漢語言文學、心理學、計算機應用、計算機與信息管理(管理崗九級) 71.12 96.3 78.6 81.67
201411427 其他事業單位 區醫療糾紛預防調處中心(區司法局) 法學、法律、社會學、漢語言文學、心理學、計算機應用、計算機與信息管理(管理崗九級) 76.07 89.66 78.6 81.16  
201411605 其他事業單位 區醫療糾紛預防調處中心(區司法局) 法學、法律、社會學、漢語言文學、心理學、計算機應用、計算機與信息管理(管理崗九級) 68.89 96.3 73.2 78.84  
201411721 其他事業單位 區云門山廣播電視轉播站(區文廣新局) 電子信息類(專技崗十二級) 73.47 91.51 76.4 80.05
201411702 其他事業單位 區云門山廣播電視轉播站(區文廣新局) 電子信息類(專技崗十二級) 82.32 92.19 缺考 52.35  
201411805 其他事業單位 區職業技能鑒定所(區人力社保局) 不限 60.28 75.55 80.8 73.07
201411808 其他事業單位 區職業技能鑒定所(區人力社保局) 不限 61.81 77.81 76 72.29  
201411813 其他事業單位 社保中心(太和鎮) 文秘、漢語言文學、現代秘書(管理崗九級) 73.08 91.85 78 80.68
201411812 其他事業單位 社保中心(太和鎮) 文秘、漢語言文學、現代秘書(管理崗九級) 75.29 87.74 缺考 48.91  
201411829 其他事業單位 文化服務中心(三匯鎮) 不限 86.2 89.66 79 84.36
201411830 其他事業單位 文化服務中心(三匯鎮) 不限 79.7 94.45 78.6 83.69  
201411930 其他事業單位 文化服務中心(獅灘鎮) 不限 82.32 80.76 81.8 81.64
201411919 其他事業單位 文化服務中心(獅灘鎮) 不限 75.34 88.57 80 81.17  
201412027 其他事業單位 文體服務中心(土場鎮) 不限 79.42 98.15 83.2 86.55
201412011 其他事業單位 文體服務中心(土場鎮) 不限 80.02 97.06 80.6 85.36  
201412104 衛生 本科 兒科 71.92 82.27 缺考 46.26  
201412116 衛生 本科 公共衛生 81.3 96.3 85.2 87.36
201412122 衛生 本科 公共衛生 74.9 96.64 85.6 85.70
201412128 衛生 本科 公共衛生 75.69 92.27 84.8 84.31
201412129 衛生 本科 公共衛生 81.54 87.06 79.6 82.42
201412130 衛生 本科 公共衛生 75.47 85.55 82.6 81.35  
201412115 衛生 本科 公共衛生 76.56 95.21 缺考 51.53  
201412119 衛生 本科 公共衛生 71.6 90 缺考 48.48  
201412127 衛生 本科 公共衛生 72.62 87.48 缺考 48.03  
201412222 衛生 本科 護理 69.61 78.57 83.47 77.84
201412217 衛生 本科 護理 63.34 88.57 77.87 76.72
201412221 衛生 本科 護理 55.56 75.97 90.97 75.85
201412207 衛生 本科 護理 52.06 85.96 81.97 74.19
201412218 衛生 本科 護理 49.94 88.15 78.4 72.79
201412214 衛生 本科 護理 46.06 83.78 78.83 70.48
201412220 衛生 本科 護理 53.26 71.18 80.57 69.56
201412209 衛生 本科 護理 55.76 74.2 76.17 69.46
201412211 衛生 本科 護理 62.1 66.05 77.13 69.30  
201412210 衛生 本科 護理 59.47 69.33 74.03 68.25  
201412226 衛生 本科 護理 53.01 68.99 77 67.40  
201412224 衛生 本科 護理 53.68 72.35 72.47 66.80  
201412219 衛生 本科 護理 42.4 74.12 78.63 66.41  
201412213 衛生 本科 護理 46.36 73.36 73.47 65.30  
201412206 衛生 本科 護理 49.88 67.14 74.47 64.89  
201412225 衛生 本科 護理 57.96 75.63 12.67 45.15  
201412306 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 81.77 87.06 86.8 85.37
201412230 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 78.77 82.94 79.4 80.27
201412227 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 63.11 84.54 81.6 76.94
201412301 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 67.91 81.17 75 74.72
201412229 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 66.8 71.18 83 74.59  
201412305 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 53.34 71.51 80.4 69.62  
201412302 衛生 本科 會計與統計.會計(學).財務會計 54.06 51.93 77 62.60  
201412308 衛生 本科 口腔 56.96 64.19 65.4 62.51
201412322 衛生 本科 臨床檢驗 81.94 97.06 81 86.10
201412324 衛生 本科 臨床檢驗 73.02 86.72 82.6 80.96
201412310 衛生 本科 臨床檢驗 62.51 68.23 83.8 72.74
201412320 衛生 本科 臨床檢驗 63.14 69.66 80 71.84
201412315 衛生 本科 臨床檢驗 61.57 68.57 78 70.24  
201412325 衛生 本科 臨床檢驗 51.97 57.06 80.4 64.87  
201412311 衛生 本科 臨床檢驗 59.44 71.93 缺考 39.41  
201412701 衛生 本科 臨床醫學 90.37 87.06 90.4 89.39
201412702 衛生 本科 臨床醫學 77.02 92.27 87.27 85.70
201412519 衛生 本科 臨床醫學 67.69 94.45 89.83 84.57
201412421 衛生 本科 臨床醫學 73.15 92.19 87.27 84.51
201412523 衛生 本科 臨床醫學 72.07 92.6 86.67 84.07
201412513 衛生 本科 臨床醫學 85.82 82.61 81.8 83.25
201412326 衛生 本科 臨床醫學 79.05 83.02 84.27 82.33
201412703 衛生 本科 臨床醫學 77.06 78.15 87.4 81.52
201412329 衛生 本科 臨床醫學 80.48 80.76 82.87 81.52
201412328 衛生 本科 臨床醫學 81.34 88.57 76.3 81.49
201412608 衛生 本科 臨床醫學 69.17 89.66 82.1 80.49
201412624 衛生 本科 臨床醫學 75.61 84.45 80.03 80.03
201412330 衛生 本科 臨床醫學 73.37 78.99 85.07 79.74
201412526 衛生 本科 臨床醫學 78.02 79.33 81.13 79.66
201412528 衛生 本科 臨床醫學 65.22 85.55 85.6 79.47
201412606 衛生 本科 臨床醫學 81.27 66.73 84 78.00
201412327 衛生 本科 臨床醫學 65.13 92.27 75.4 77.38
201412406 衛生 本科 臨床醫學 69.42 80.84 79.73 76.97
201412410 衛生 本科 臨床醫學 68.19 85.21 75.33 76.15
201412527 衛生 本科 臨床醫學 68.14 85.21 74.93 75.98  
201412514 衛生 本科 臨床醫學 76.39 73.36 75.8 75.25  
201412628 衛生 本科 臨床醫學 71.94 82.6 70.4 74.52  
201412414 衛生 本科 臨床醫學 71.29 77.06 73.9 74.07  
201412622 衛生 本科 臨床醫學 67.28 79.66 73.33 73.41  
201412512 衛生 本科 臨床醫學 82.07 73.03 缺考 46.53  
201412525 衛生 本科 臨床醫學 69.12 84.88 缺考 46.20  
201412508 衛生 本科 臨床醫學 84.72 68.91 缺考 46.09  
201412509 衛生 本科 臨床醫學 63.28 89.66 缺考 45.88  
201412416 衛生 本科 臨床醫學 81.47 68.99 缺考 45.14  
201412709 衛生 本科 麻醉 67.74 85.63 88.73 81.50
201412711 衛生 本科 麻醉 70.14 75.63 66.53 70.34
201412707 衛生 本科 麻醉 70.61 85.21 缺考 46.75  
201412710 衛生 本科 麻醉 56.49 69.74 缺考 37.87  
201412713 衛生 本科 人力資源管理 81.52 85.63 81.4 82.71
201412718 衛生 本科 人力資源管理 76.67 89.66 81.4 82.46  
201412729 衛生 本科 市場營銷 76.82 93.7 87.2 86.04
201412724 衛生 本科 市場營銷 72.14 84.87 77.4 78.06  
201412801 衛生 本科 衛生檢驗 74.27 85.97 80.2 80.15
201412808 衛生 本科 衛生檢驗 44.99 81.85 缺考 38.05  
201412814 衛生 本科 衛生事業管理 58.44 94.12 79.8 77.69
201412825 衛生 本科 衛生事業管理 51.73 90.75 85.6 76.98
201412820 衛生 本科 衛生事業管理 51.65 86.98 84 75.19
201412813 衛生 本科 衛生事業管理 41.02 95.55 79.8 72.89  
201412824 衛生 本科 衛生事業管理 40.61 88.91 82 71.66  
201412826 衛生 本科 衛生事業管理 51.74 79.32 79 70.92  
201412830 衛生 本科 中西醫結合 59.87 75.97 76.83 71.48
201412829 衛生 本科 中西醫結合 49.98 72.19 79.03 68.26
201412901 衛生 本科 中西醫結合 55.72 63.11 74.13 65.30
201412902 衛生 本科 中西醫結合 57.03 57.47 77.07 65.18  
201412904 衛生 本科 中藥學 43.84 76.64 77.8 67.26
201412903 衛生 本科 中藥學 45.75 71.51 80.2 67.26  
201412912 衛生 本科 中醫 59.5 85.13 83.8 76.91
201412908 衛生 本科 中醫 56.48 85.21 83.13 75.76
201412906 衛生 本科 中醫 56.24 77.32 82.33 73.00
201412910 衛生 本科 中醫 54.57 78.57 77.73 71.03
201412909 衛生 本科 中醫 61.42 71.17 73.1 69.02  
201412907 衛生 本科 中醫 50.25 71.85 71.47 65.22  
201412905 衛生 本科 中醫 55.16 81.51 缺考 41.00  
201412923 衛生 專科 護理 50.88 73.78 73.27 66.71
201412926 衛生 專科 護理 40.41 66.64 79.3 63.84
201412917 衛生 專科 護理 49.03 64.87 71.33 62.70  
201412921 衛生 專科 護理 53.04 55.54 69.33 60.31  
201412929 衛生 專科 臨床檢驗 48.39 62.77 76.2 63.83
201413004 衛生 專科 臨床檢驗 50.74 56.64 76.2 62.69  
201413007 衛生 專科 臨床藥學 26.87 57.14 74.8 55.12
201413024 衛生 專科 臨床醫學 75.02 64.54 83.7 75.35
201413016 衛生 專科 臨床醫學 61.03 90.42 74.23 75.13
201413115 衛生 專科 臨床醫學 74.66 64.53 80.57 73.99
201413030 衛生 專科 臨床醫學 66.42 66.31 84.23 73.51
201413118 衛生 專科 臨床醫學 67.66 68.57 72.37 69.82
201413015 衛生 專科 臨床醫學 58.19 68.57 79.37 69.78
201413019 衛生 專科 臨床醫學 57.65 61.17 79.4 67.41
201413020 衛生 專科 臨床醫學 63.99 61.59 72.63 66.73
201413012 衛生 專科 臨床醫學 59.42 71.85 68.17 66.65
201413124 衛生 專科 臨床醫學 53.68 63.44 77 65.94
201413106 衛生 專科 臨床醫學 54.24 67.06 70.53 64.60
201413116 衛生 專科 臨床醫學 67.26 55.21 67.43 63.71
201413111 衛生 專科 臨床醫學 49.59 73.69 63.67 62.45
201413117 衛生 專科 臨床醫學 45.11 62.6 74.63 62.17
201413126 衛生 專科 臨床醫學 49.22 66.8 68.1 62.05
201413128 衛生 專科 臨床醫學 50.18 62.69 69.97 61.85
201413108 衛生 專科 臨床醫學 47.26 57.47 75.97 61.81
201413103 衛生 專科 臨床醫學 44.09 65.21 72.17 61.66
201413021 衛生 專科 臨床醫學 62.92 54.12 65.17 61.18
201413025 衛生 專科 臨床醫學 51.82 49.41 75.1 60.41
201413104 衛生 專科 臨床醫學 55.53 47.14 73.8 60.32
201413112 衛生 專科 臨床醫學 48.71 53.77 73 59.94
201413129 衛生 專科 臨床醫學 45.74 62.68 67.8 59.65
