按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發[2006]44號)要求,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2014年3月31日—4月9日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:重慶市大足區人力資源和社保保障局
通訊地址(郵編):重慶市大足區棠香街道辦事處五星大道433號(402360)
電 話:023-43780636
聯系人:劉遠明
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
重慶市大足區人力資源和社會保障局
二○一四年三月三十一日
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 畢業時間 | 所學專業 | 聘用單位 | 聘用崗位 | 準考證號 |
1 | 陳朝亮 | 男 | 專科 | 中央廣播電視大學 | 2013.07 | 漢語言文學 | 雙橋經開區圖書館 | 圖書管理1 | 34092030113 | |
2 | 鄭鴻 | 男 | 本科 | 學士 | 中國農業大學 | 2010.07 | 動物醫學 | 鎮街畜牧獸醫站 | 畜牧獸醫 | 34092030223 |
3 | 張晚秋 | 女 | 本科 | 學士 | 西南大學 | 2011.07 | 動物科學 | 鎮街畜牧獸醫站 | 畜牧獸醫 | 34092030219 |
4 | 李泳豪 | 男 | 本科 | 學士 | 成都理工大學 | 2013.06 | 土木工程 | 建設工程質量監督站 | 專技 | 34092031206 |
5 | 張露 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶大學 | 2012.06 | 軟件工程 | 土房局資源和房屋管理中心 | 專技 | 34092031306 |
6 | 徐興蘭 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學 | 2012.06 | 生物科學 | 區城市生活垃圾處理場 | 專技 | 34092030226 |
7 | 余玲 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶工商大學 | 2009.07 | 應用物理學 | 區城市生活垃圾處理場 | 市政管理 | 34092030316 |
8 | 鄒明僑 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學 | 2012.06 | 攝影 | 區數字化城市管理中心 | 市政管理 | 34092030519 |
9 | 張鳳 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學 | 2009.06 | 市場營銷 | 區環境衛生管理所 | 執法管理 | 34092030626 |
10 | 熊欣 | 女 | 本科 | 學士 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 2012.06 | 英語(翻譯) | 區環境衛生管理所 | 環衛管理 | 34092030815 |
11 | 朱恒 | 男 | 本科 | 西南科技大學 | 2009.06 | 建筑經濟管理 | 區電子政務辦(人防辦) | 人防工程管理 | 34092030907 | |
12 | 劉苑 | 男 | 本科 | 學士 | 重慶大學城市科技學院 | 2013.06 | 工程造價 | 海棠新城招商服務中心 | 規劃建設管理 | 34092030913 |
13 | 鄭玲 | 女 | 本科 | 重慶科技學院 | 2012.06 | 會計學 | 海棠新城招商服務中心 | 會計 | 34091035111 | |
14 | 田曉玲 | 女 | 本科 | 學士 | 瓊州學院 | 2013.06 | 化學 | 經開區固體廢物管理中心 | 專技 | 34092031106 |
15 | 袁月春 | 男 | 本科 | 學士 | 昆明理工大學 | 2012.07 | 化學工程與工藝 | 經開區固體廢物管理中心 | 專技 | 34092031102 |
16 | 劉婷婷 | 女 | 本科 | 學士 | 海南大學 | 2013.06 | 園林 | 石刻景區管理中心 | 規劃建設 | 34092031301 |
17 | 袁天燕 | 女 | 本科 | 學士 | 西南大學 | 2011.07 | 園林 | 石刻景區管理中心 | 規劃建設 | 34092031228 |
18 | 鐘俊 | 男 | 專科 | 重慶醫科大學 | 2008.07 | 中西醫結合 | 雙橋經開區人民醫院 | 臨床 | 34091034824 | |
19 | 于洪強 | 男 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2009.06 | 中西醫結合 | 雙橋經開區人民醫院 | 臨床 | 34091034910 | |
20 | 彭世勇 | 男 | 專科 | 重慶醫科大學 | 2003.06 | 中西醫結合 | 雙橋經開區人民醫院 | 臨床 | 34091034826 | |
21 | 王濤 | 男 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2013.07 | 臨床醫學 | 雙橋經開區人民醫院 | 臨床 | 34091034924 | |
22 | 姜燕青 | 女 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2013.07 | 臨床醫學 | 大足區龍灘子衛生院 | 臨床 | 34091035004 | |
23 | 丁華蓉 | 女 | 本科 | 中國藥科大學 | 2013.01 | 藥學 | 大足區龍灘子衛生院 | 藥學 | 34091035012 | |
24 | 蘇玲 | 女 | 本科 | 重慶廣播電視大學 | 2011.02 | 護理 | 大足區龍灘子衛生院 | 護理 | 34091034506 | |
25 | 楊峰 | 男 | 本科 | 重慶工商大學 | 2013.06 | 法學 | 大足區中醫院 | 醫事法律 | 34092031401 | |
26 | 陽小念 | 女 | 本科 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2011.06 | 人力資源管理 | 大足區第二人民醫院 | 人力資源管理 | 34092031410 | |
27 | 王繼紅 | 女 | 本科 | 重慶醫科大學 | 2014.01 | 臨床醫學 | 雙橋經開區人民醫院 | 影像(X光、CT) | 34091034728 | |
28 | 趙云 | 男 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2013.07 | 臨床醫學 | 雙橋經開區人民醫院 | 影像(X光、CT) | 34091034721 | |
29 | 龍玲 | 女 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2013.07 | 臨床醫學 | 雙橋經開區人民醫院 | 麻醉學 | 34091034822 | |
30 | 蘇元杰 | 女 | 本科 | 學士 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 2013.07 | 中西醫臨床醫學 | 雙橋經開區人民醫院 | 急診 | 34091034807 |
31 | 陳超 | 男 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2012.06 | 臨床醫學 | 雙橋經開區人民醫院 | 急診 | 34091034810 | |
32 | 盧延虹 | 女 | 本科 | 學士 | 南方醫科大學 | 2013.06 | 護理學 | 大足區人民醫院 | 護理 | 34091034428 |
33 | 劉旭 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶醫科大學 | 2013.07 | 護理學 | 大足區人民醫院 | 護理 | 34091034426 |
34 | 董方秋 | 女 | 本科 | 學士 | 川北醫學院 | 2012.07 | 護理學 | 大足區人民醫院 | 護理 | 34091034504 |
35 | 徐勇 | 男 | 本科 | 學士 | 重慶醫科大學 | 2012.07 | 臨床醫學 | 大足區人民醫院 | 腎病、內分泌科 | 34091034321 |
36 | 陳舉玲 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶醫科大學 | 2013.07 | 臨床醫學 | 大足區人民醫院 | 急診科 | 34091034406 |
37 | 于海江 | 男 | 本科 | 學士 | 大理學院 | 2013.07 | 醫學檢驗 | 大足區中醫院 | 檢驗 | 34091034710 |
38 | 蔣滌非 | 女 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 2012.07 | 會計學(專科為電子商務) | 大足區精神衛生中心 | 綜合 | 34092031414 | |
39 | 莫奕可 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶工商派斯學院 | 2013.06 | 財務管理 | 大足區中醫院 | 財務管理 | 34091035128 |
40 | 馮崎峰 | 男 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2010.07 | 護理 | 大足區精神衛生中心 | 精神科護士 | 34091035001 | |
41 | 陳文靜 | 女 | 本科 | 學士 | 山東工商大學 | 2010.07 | 會計學 | 大足區人民醫院 | 財務科 | 34091035120 |
42 | 楊雪琳 | 女 | 本科 | 學士 | 鄭州大學 | 2013.07 | 漢語言文學 | 大足區人民醫院 | 院辦 | 34092031318 |
43 | 馮道光 | 男 | 本科 | 學士 | 新疆醫科大學厚博學院 | 2013.07 | 口腔醫學 | 大足區中醫院 | 口腔 | 34091034711 |
44 | 田興華 | 女 | 專科 | 重慶師范大學 | 2005.07 | 數學教育 | 中敖鎮天山明德小學 | 數學 | 34091032411 | |
45 | 張家婷 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶文理學院 | 2013.06 | 數學與應用數學 | 珠溪鎮中心小學 | 數學 | 34091032516 |
46 | 鄢光兵 | 男 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學 | 2012.06 | 數學與應用數學 | 重慶市大足城南中學校 | 數學 | 34091033619 |
47 | 唐小虎 | 男 | 本科 | 學士 | 西華師范大學 | 2010.06 | 地理科學 | 重慶市雙橋中學 | 地理 | 34091033903 |
48 | 張雪琳 | 女 | 本科 | 學士 | 樂山師范學院 | 2013.06 | 小學教育 | 鐵山鎮中心小學 | 語文 | 34091032829 |
49 | 嚴大坤 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學 | 2013.06 | 漢語言文學 | 雙橋實驗小學 | 語文 | 34091032919 |
50 | 張茂 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2013.06 | 英語 | 高升鎮中心小學 | 英語 | 34091033304 |
51 | 向春梅 | 女 | 本科 | 學士 | 攀枝花學院 | 2009.07 | 英語 | 重慶市大足城南中學校 | 英語 | 34091034005 |
52 | 粟利 | 女 | 本科 | 重慶文理學院 | 2012.12 | 學前教育 | 中敖鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031508 | |
53 | 王妮 | 女 | 本科 | 西南大學 | 2007.01 | 學前教育 | 中敖鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031510 | |
54 | 黎功廷 | 女 | 本科 | 重慶文理學院 | 2013.12 | 學前教育 | 三驅鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031525 | |
55 | 唐穎 | 女 | 專科 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 2013.06 | 學前教育 | 三驅鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031529 | |
56 | 黃官蘭 | 女 | 專科 | 西南大學 | 2012.12 | 漢語言文學 | 寶興鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031615 | |
57 | 郭倩 | 女 | 專科 | 重慶廣播電視大學 | 2013.02 | 漢語言文學 | 石馬鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031628 | |
58 | 羅利 | 女 | 專科 | 中央廣播電視大學 | 2012.07 | 學前教育 | 金山鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031727 | |
59 | 楊小紅 | 女 | 專科 | 西南大學 | 2010.12 | 漢語言文學 | 雙橋實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031906 | |
60 | 彭尚瀾 | 女 | 專科 | 重慶師范大學 | 2005.07 | 學前教育 | 回龍鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031805 | |
61 | 楊陽 | 女 | 專科 | 重慶師范學院 | 2007.01 | 美術教育 | 回龍鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031804 | |
62 | 高瑜羚 | 女 | 專科 | 中央廣播電視大學 | 2013.01 | 小學教育 | 萬古鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031808 | |
63 | 劉曉意 | 女 | 專科 | 中央廣播電視大學 | 2013.07 | 學前教育 | 萬古鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031816 | |
64 | 孫凌云 | 女 | 專科 | 四川教育學院 | 2011.06 | 英語教育 | 萬古鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031820 | |
65 | 王文燕 | 女 | 本科 | 長江師范學院 | 2007.06 | 體育教育 | 高坪鎮高峰中心小學 | 幼兒教師 | 34091032011 | |
66 | 陳黎 | 女 | 專科 | 重慶文理學院 | 2012.07 | 學前教育 | 國梁鎮中心小學 | 幼兒教師 | 34091032014 | |
67 | 潘家輝 | 女 | 專科 | 重慶師范大學 | 2013.07 | 學前教育 | 雙路幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031922 | |
68 | 張楊倩 | 女 | 本科 | 西南大學 | 2007.06 | 漢語言文學 | 雙路幼兒園 | 幼兒教師 | 34091031916 | |
69 | 歐陽依莉 | 女 | 本科 | 四川理工大學 | 2010.06 | 計算機科學與技術 | 季家鎮中心小學 | 幼兒教師 | 34091031929 | |
70 | 劉嬋梅 | 女 | 專科 | 中央廣播電視大學 | 2013.07 | 漢語言文學 | 龍石鎮中心小學 | 幼兒教師 | 34091032018 | |
71 | 李婷婷 | 女 | 專科 | 新聞學 | 2013.12 | 重慶師范大學 | 郵亭鎮中心小學 | 幼兒教師 | 34091032021 | |
72 | 楊艷瓊 | 女 | 本科 | 重慶第二師范學院 | 2013.06 | 學前教育 | 通橋鎮小學 | 幼兒教師 | 34091032025 | |
73 | 安馨 | 女 | 本科 | 學位 | 重慶文理學院 | 2013.06 | 舞蹈學 | 重慶市大足職業教育中心 | 舞蹈 | 34091033403 |
74 | 余強 | 男 | 本科 | 學位 | 成都理工大學 | 2008.06 | 機械工程及自動化 | 重慶市大足職業教育中心 | 機械 | 34091033721 |
75 | 李凌 | 女 | 本科 | 學位 | 重慶文理學院 | 2008.06 | 工商管理 | 重慶市大足職業教育中心 | 工商管理 | 34091033718 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網