序號 | 主管部門 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數 | 招聘單位 | 編制性質 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 專業要求 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 最低服務年限 | 其他條件 | 咨詢 電話 | 備注 | 考試科目 |
1 | 北湖 區教 育局 | 1033 | 語文教師(一) | 2 | 郴州市九中2人 | 全額事業 | 101 | 專業技術 | 中文學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 城區學校最低服務年限為5年,農村學校最低服務年限為3年 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | |
1 | 語文教師(二) | 7 | 郴州市十一完小3人,北湖區通用完小1人,北湖區市郊(城前嶺完小)1人,北湖區郴江(高壁完小)1人,郴州市九完小(駱仙東區小學)1人 | 全額事業 | 102 | 專業技術 | 中文學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
2 | 語文教師(三) | 19 | 石蓋塘中心學校1人,華塘中心學校1人,魯塘中心學校8人,同和中心學校2人,月峰中心學校1人,芙蓉中心學校1人,永春中心學校2人,南溪中心學校2人,大塘中心學校1人 | 全額事業 | 103 | 專業技術 | 中文學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
3 | 數學教師(一) | 4 | 郴州市九中1人,郴州市四中1人,北湖區市郊(槐樹下中學)2人 | 全額事業 | 104 | 專業技術 | 數學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
4 | 數學教師(二) | 5 | 郴州市十一完小1人,北湖區通用完小1人,北湖區市郊(城前嶺完小)1人,北湖區郴江(高壁完小)1人,郴州市九完小(駱仙東區小學)1人 | 全額事業 | 105 | 專業技術 | 數學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
5 | 數學教師(三) | 20 | 石蓋塘中心學校1人,華塘中心學校1人,魯塘中心學校6人,萬華巖中心學校2人,同和中心學校1人,保和中心學校1人,月峰中心學校1人,芙蓉中心學校1人,永春中心學校4人,南溪中心學校1人,大塘中心學校1人 | 全額事業 | 106 | 專業技術 | 數學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
6 | 英語教師(一) | 2 | 郴州市九中2人 | 全額事業 | 107 | 專業技術 | 英語類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
6 | 英語教師(二) | 2 | 北湖區郴江(高壁小學)1人,北湖區市郊(城前嶺完小)1人 | 全額事業 | 108 | 專業技術 | 英語類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
7 | 英語教師(三) | 8 | 石蓋塘中心學校1人,華塘中心學校2人,魯塘中心學校1人,同和中心學校1人,月峰中心學校1人,芙蓉中心學校1人,永春中心學校1人 | 全額事業 | 109 | 專業技術 | 英語類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
8 | 物理教師(一) | 1 | 郴州市九中1人 | 全額事業 | 110 | 專業技術 | 物理學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
8 | 物理教師(二) | 5 | 萬華巖中心學校1人,同和中心學校1人,芙蓉中心學校1人,永春中心學校1人,大塘中心學校1人 | 全額事業 | 111 | 專業技術 | 物理學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
9 | 化學教師(一) | 2 | 南溪中心學校1人,芙蓉中心學校1人 | 全額事業 | 112 | 專業技術 | 化學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 城區學校最低服務年限為5年,農村學校最低服務年限為3年 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | |||
10 | 生物教師(一) | 1 | 大塘中心學校1人 | 全額事業 | 113 | 專業技術 | 生物學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
11 | 歷史教師(一) | 1 | 郴州市四中1人 | 全額事業 | 114 | 專業技術 | 歷史學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
12 | 地理教師(一) | 2 | 郴州市九中1人,郴州市四中1人 | 全額事業 | 115 | 專業技術 | 地質地礦地理及測繪類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
13 | 政治教師(一) | 3 | 郴州市九中1人,郴州市四中1人,北湖區湘運學校1人 | 全額事業 | 116 | 專業技術 | 政治學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
14 | 政治教師(二) | 1 | 華塘中心學校1人 | 全額事業 | 117 | 專業技術 | 政治學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
15 | 音樂教師(一) | 4 | 郴州市十一完小1人,北湖區市郊(城前嶺完小)1人,北湖區市郊(市郊中心完小)1人,郴州市九完小(駱仙東區小學)1人 | 全額事業 | 118 | 專業技術 | 音樂學、音樂教育 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
16 | 音樂教師(二) | 7 | 魯塘中心學校2人,萬華巖中心學校2人,芙蓉中心學校1人,江口中心學校1人,大塘中心學校1人 | 全額事業 | 119 | 專業技術 | 音樂學、音樂教育 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
17 | 體育教師(一) | 1 | 郴州市九完小(駱仙東區小學)1人 | 全額事業 | 120 | 專業技術 | 體育學類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
17 | 體育教師(二) | 5 | 華塘中心學校1人,月峰中心學校1人,芙蓉中心學校1人,永春中心學校1人,南溪中心學校1人 | 全額事業 | 121 | 專業技術 | 體育學類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
18 | 美術教師(一) | 4 | 北湖區市郊(市郊中心完小)1人,北湖區郴江(高壁完小)1人,北湖區郴江(城前嶺完小)1人,郴州市九完小(駱仙東區小學)1人 | 全額事業 | 122 | 專業技術 | 美術教育、藝術設計、美術學 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
19 | 美術教師(二) | 5 | 華塘中心學校2人,魯塘中心學校1人,保和中心學校1人,南溪中心學校1人 | 全額事業 | 123 | 專業技術 | 美術教育、藝術設計、美術學 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
20 | 信息教師(一) | 2 | 郴州市九完小1人,北湖區通用完小1人 | 全額事業 | 124 | 專業技術 | 計算機科學與技術類 | 25周歲 | 全日制本科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
20 | 信息教師(二) | 5 | 石蓋塘中心學校1人,芙蓉中心學校1人,江口中心學校1人,永春中心學校1人,大塘中心學校1人 | 全額事業 | 125 | 專業技術 | 計算機科學與技術類 | 30周歲 | 全日制專科 | 具備相應崗位教師資格 | 2121072 | 教育基礎 | ||||
21 | 北湖區衛生局 | 1034 | 神經內科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 101 | 專技崗位 | 神經內科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |
22 | 內分泌科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 102 | 專技崗位 | 內分泌科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
23 | 腎內科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 103 | 專技崗位 | 腎內科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
24 | 婦科醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 104 | 專技崗位 | 婦科腫瘤 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
25 | 產科醫生1 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 105 | 專技崗位 | 婦產科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
26 | 普外科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 106 | 專技崗位 | 普外科專業 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
27 | 骨外科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 107 | 專技崗位 | 骨外科專業 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
28 | 神經外科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 108 | 專技崗位 | 顱腦脊柱外科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
29 | 泌尿外科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 109 | 專技崗位 | 泌尿外科專業 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
30 | 腫瘤外科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 110 | 專技崗位 | 腫瘤外科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
31 | 肛腸科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 111 | 專技崗位 | 肛腸科學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
32 | 康復科 醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 112 | 專技崗位 | 康復醫學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
33 | ICU醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 113 | 專技崗位 | 臨床醫學 | 28周歲 | 全日制本科 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
34 | 血透醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 114 | 專技崗位 | 臨床醫學 | 28周歲 | 全日制本科 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
35 | 兒科醫生 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 115 | 專技崗位 | 臨床兒科學 | 28周歲 | 全日制本科 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
36 | 產科醫生2 | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 116 | 專技崗位 | 臨床醫學 或產科學 | 28周歲 | 全日制本科 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
37 | 急診科 醫生 | 2 | 郴州市第三人民醫院2人 | 差額事業 | 117 | 專技崗位 | 臨床急診醫學 | 28周歲 | 全日制本科 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
38 | 內兒科 醫生一 | 6 | 魯塘中心衛生院1人、江口衛生院1人、芙蓉衛生院1人、永春中心衛生院1人、大塘衛生院1人、南溪衛生院1人 | 差額事業 | 118 | 專技崗位 | 臨床醫學 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有執業助理醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
39 | 內兒科 醫生二 | 4 | 大塘衛生院1人、芙蓉衛生院1人、南溪衛生院1人、永春中心衛生院1人 | 差額事業 | 119 | 專技崗位 | 臨床醫學 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 2337001 | 醫學基礎 | ||||
40 | 中醫醫生 | 2 | 萬華巖衛生院1人、保和衛生院1人 | 差額事業 | 120 | 專技崗位 | 中醫學或中西結合 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有中醫、中西結合執業助理醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
41 | 針灸推拿醫生 | 1 | 魯塘中心衛生院1人 | 差額事業 | 121 | 專技崗位 | 針灸推拿 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有中醫、中西結合執業助理醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
42 | 婦產科 醫生 | 2 | 華塘中心衛生院1人、永春中心衛生院1人 | 差額事業 | 122 | 專技崗位 | 臨床醫學 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有執業助理醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
43 | 康復 治療師 | 2 | 郴州市第三人民醫院2人 | 差額事業 | 123 | 專技崗位 | 康復或針灸推拿 | 28周歲 | 全日制大專 | 5 | 2337001 | 醫學基礎 | ||||
44 | 藥師(一) | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 124 | 專技崗位 | 臨床藥學或藥學 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
45 | 藥師(二) | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 125 | 專技崗位 | 臨床藥學或藥學 | 28周歲 | 全日制本科 | 5 | 2337001 | 醫學基礎 | ||||
46 | 檢驗師(一) | 2 | 郴州市第三人民醫院2人 | 差額事業 | 126 | 專技崗位 | 醫學檢驗 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
47 | 檢驗師(二) | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 127 | 專技崗位 | 醫學檢驗 | 28周歲 | 全日制本科 | 5 | 2337001 | 醫學基礎 | ||||
48 | 檢驗師(三) | 3 | 華塘中心衛生院1人、江口衛生院1人、芙蓉衛生院1人 | 差額事業 | 128 | 專技崗位 | 醫學檢驗 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有檢驗師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
49 | 放射醫生(一) | 1 | 郴州市第三人民醫院1人 | 差額事業 | 129 | 專技崗位 | 醫學影像 專業 | 28周歲 | 全日制碩士 研究生 | 7 | 具有執業醫師資格 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
50 | 放射醫生(二) | 3 | 疾控中心1人、郴州市第三人民醫院2人 | 全額事業 | 130 | 專技崗位 | 醫學影像 專業 | 28周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有相應的執業資質 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
51 | 放射醫生(三) | 4 | 魯塘中心衛生院1人、同和衛生院1人、江口衛生院1人、永春中心衛生院1人 | 差額事業 | 131 | 專技崗位 | 醫學影像 專業 | 30周歲 | 全日制大專 | 5 | 具有相應的執業資質 | 2337001 | 醫學基礎 | |||
52 | 護理(一) | 17 | 郴州市第三人民醫院17人 | 差額事業 | 132 | 專技崗位 | 護理學類 | 28周歲 | 全日制大專 | 7 | 有二級醫院及以上工作經歷;全日制碩士研究生年齡可放寬至30歲。 | 2337001 | 護理基礎 | |||
53 | 護理(二) | 15 | 魯塘中心衛生院5人、同和衛生院1人、江口衛生院1人、永春中心衛生院1人、月峰衛生院1人、芙蓉衛生院1人、南溪衛生院1人、大塘衛生院1人、大塘衛生院1人、芙蓉衛生院1人、永春中心衛生院1人 | 差額事業 | 133 | 專技崗位 | 護理學 | 30周歲 | 全日制中專 | 5 | 具有執業護士資格 | 2337001 | 護理基礎 | |||
54 | 北湖區審計局 | 1035 | 辦事員 | 1 | 北湖區政府投資審計中心 | 全額事業 | 101 | 管理崗位 | 計算機 | 28周歲 | 全日制研究生 | 5 | 2167235 | 公共基礎 | ||
55 | 審計員 | 1 | 北湖區審計業務指導站 | 全額事業 | 102 | 管理崗位 | 會計、審計、財務管理 | 25周歲 | 全日制本科 | 5 | 2167235 | 公共基礎 | ||||
56 | 北湖區畜牧獸醫水產局 | 1036 | 動物檢疫檢驗員 | 3 | 北湖區動物衛生監督所城區分所、魯塘分所、大塘分所 | 全額事業 | 101 | 專技崗位 | 動物生產、動物醫生及漁業類 | 25周歲 | 全日制專科 | 3 | 2156170 | 公共基礎 | ||
合計 | 206 |
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網