崗位序號 | 招錄單位 | 計劃數 |
002 | 州水利工程質量監督站 | 1 |
003 | 州房地產業管理局 | 1 |
004 | 州工商聯會員服務中心 | 1 |
005(02) | 州林業科學研究所 | 1 |
007 | 州森林資源監測中心(州林業勘測設計院) | 1 |
008(01) | 州農業科學研究院 | 1 |
008(02) | 州農業科學研究院 | 1 |
010 | 吉首新聞網 | 1 |
011 | 吉首市農村土地承包經營糾紛仲裁庭 | 1 |
012 | 吉首市環境衛生管理處 | 1 |
013 | 吉首市農業技術推廣中心 | 1 |
014 | 吉首市林業科學研究所 | 1 |
024(01) | 鳳凰縣委黨校 | 1 |
025 | 鳳凰縣藥品檢驗所 | 1 |
029 | 鳳凰縣水利水電勘察設計室 | 1 |
030 | 鳳凰縣國土資源信息中心 | 1 |
034 | 古丈縣委黨校 | 1 |
035 | 古丈縣高峰鄉林業管理站 | 1 |
037 | 花垣縣經濟信息中心 | 1 |
038 | 花垣縣國土資源信息中心 | 1 |
043 | 花垣縣政府投資審計中心 | 1 |
045 | 花垣縣排料鄉文體廣電服務站 | 1 |
046 | 花垣縣節能監察中心 | 1 |
047 | 花垣縣邊城鎮農技推廣服務站 | 1 |
048(03) | 保靖白云山省級自然保護區管理局 | 1 |
054 | 保靖縣動物衛生監督所 | 1 |
057 | 永順縣國土資源局執法監察大隊 | 1 |
058 | 永順縣財政局湖南永順經濟開發區分局 | 1 |
060(02) | 永順縣非物質文化遺產保護中心 | 1 |
063 | 永順縣電子計算站 | 1 |
065 | 永順縣芙蓉鎮社會事務服務站 | 1 |
069 | 龍山縣農業信息站 | 1 |
074 | 龍山縣知識產權局 | 1 |
080 | 龍山縣里耶古城遺址管理處 | 1 |
081 | 龍山縣里耶古城(秦簡)博物館 | 1 |
091(02) | 州第二民族中學 | 2 |
103(02) | 鳳凰縣職業中專學校 | 1 |
107(01) | 保靖縣民族中學 | 2 |
107(02) | 保靖縣民族中學 | 1 |
107(03) | 保靖縣民族中學 | 1 |
107(04) | 保靖縣民族中學 | 1 |
108(01) | 保靖縣雅麗中學 | 2 |
共計42個崗位 |
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網