專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 學制 |
總計 | 202 | ||
小計 | 文 | 98 | |
小計 | 理 | 104 | |
經(jīng)濟管理試驗班(文瀾學院) | 文 | 1 | 四年 |
經(jīng)濟管理試驗班(文瀾學院) | 理 | 1 | 四年 |
安全工程 | 理 | 1 | 四年 |
保險學 | 文 | 3 | 四年 |
保險學 | 理 | 3 | 四年 |
邊防管理 | 文 | 3 | 四年 |
邊防管理 | 理 | 3 | 四年 |
財務管理 | 文 | 2 | 四年 |
財務管理 | 理 | 2 | 四年 |
財政學 | 文 | 2 | 四年 |
財政學 | 理 | 2 | 四年 |
城市管理 | 文 | 2 | 四年 |
城市管理 | 理 | 2 | 四年 |
電子商務(技術(shù)方向) | 理 | 3 | 四年 |
電子商務(管理方向) | 理 | 4 | 四年 |
法學 | 文 | 13 | 四年 |
法學 | 理 | 8 | 四年 |
法學(民商法方向) | 文 | 4 | 四年 |
法學(民商法方向) | 理 | 3 | 四年 |
法學(刑事司法方向) | 文 | 3 | 四年 |
法學(刑事司法方向) | 理 | 2 | 四年 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文 | 4 | 四年 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理 | 2 | 四年 |
工程管理 | 文 | 3 | 四年 |
工程管理 | 理 | 3 | 四年 |
工商管理 | 文 | 2 | 四年 |
工商管理 | 理 | 2 | 四年 |
公共事業(yè)管理 | 文 | 2 | 四年 |
公共事業(yè)管理 | 理 | 1 | 四年 |
管理科學 | 文 | 2 | 四年 |
管理科學 | 理 | 2 | 四年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 2 | 四年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理 | 3 | 四年 |
國際商務 | 文 | 3 | 四年 |
國際商務 | 理 | 3 | 四年 |
環(huán)境工程 | 理 | 1 | 四年 |
會計學 | 文 | 2 | 四年 |
會計學 | 理 | 3 | 四年 |
會計學(注冊會計師方向) | 文 | 1 | 四年 |
會計學(注冊會計師方向) | 理 | 1 | 四年 |
計算機科學與技術(shù) | 理 | 4 | 四年 |
金融學 | 文 | 2 | 四年 |
金融學 | 理 | 2 | 四年 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 四年 | |
經(jīng)濟學 | 文 | 3 | 四年 |
經(jīng)濟學 | 理 | 3 | 四年 |
勞動關(guān)系 | 文 | 3 | 四年 |
勞動關(guān)系 | 理 | 3 | 四年 |
勞動與社會保障 | 文 | 3 | 四年 |
勞動與社會保障 | 理 | 2 | 四年 |
旅游管理 | 文 | 3 | 四年 |
旅游管理 | 理 | 2 | 四年 |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 文 | 2 | 四年 |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 理 | 3 | 四年 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文 | 2 | 四年 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理 | 1 | 四年 |
人力資源管理 | 文 | 2 | 四年 |
人力資源管理 | 理 | 1 | 四年 |
商務英語 | 文 | 2 | 四年 |
商務英語 | 理 | 2 | 四年 |
社會學 | 文 | 2 | 四年 |
社會學 | 理 | 1 | 四年 |
市場營銷 | 文 | 2 | 四年 |
市場營銷 | 理 | 1 | 四年 |
稅收學 | 文 | 1 | 四年 |
稅收學 | 理 | 1 | 四年 |
稅收學(注冊稅務師方向) | 文 | 2 | 四年 |
稅收學(注冊稅務師方向) | 理 | 2 | 四年 |
統(tǒng)計學 | 理 | 2 | 四年 |
投資學 | 文 | 2 | 四年 |
投資學 | 理 | 2 | 四年 |
新聞傳播學類 | 文 | 2 | 四年 |
新聞傳播學類 | 理 | 2 | 四年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 2 | 四年 |
信息與計算科學 | 理 | 2 | 四年 |
英語 | 文 | 2 | 四年 |
英語 | 理 | 1 | 四年 |
應用統(tǒng)計學 | 理 | 2 | 四年 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)