院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
3183 | 江西服裝學院 | 文化課成績190分 |
4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 美術成績167分;音樂學成績107分 |
4036 | 哈爾濱職業技術學院 | 美術成績182分 |
4221 | 北京信息職業技術學院 | 文化課成績230分 |
4291 | 河北美術學院 | 09專業校考,其余專業美術成績139分 |
4509 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 美術成績137分 |
4521 | 山東商業職業技術學院 | 美術成績171分 |
4540 | 青島恒星科技學院 | 文化課成績232分 |
8001 | 中央戲劇學院 | 校考 |
8005 | 北京電影學院 | 美術成績244分 |
9103 | 北京戲曲藝術職業學院 | 01、02專業校考;器樂成績152分;聲樂成績156分;舞蹈表演208分。 |
9105 | 天津工藝美術職業學院 | 文化課成績250分 |
9133 | 上海工藝美術職業學院 | 統考綜合分 |
更多信息請查看學歷考試網