序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 最低服務年限 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||||||||
1 | 涼山州民政局 | 安置科工作人員 | 26190001 | 從事退伍義務兵、轉業士官、復員干部、傷殘退伍軍人、移交地方管理的軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工安置等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、漢語言文學、行政管理、應用語言學 | 五年 | ||
2 | 涼山州統計局 | 工作人員 | 26190002 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、統計學 | 全國計算機等級考試二級及以上 | 五年 | |
3 | 涼山州統計局 | 工作人員 | 26190003 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | 全國計算機等級考試二級及以上 | 五年 | |
4 | 涼山州統計局普查中心 | 工作人員 | 26190004 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類專業 | 全國計算機等級考試三級及以上 | 五年 | 參公單位 |
5 | 涼山州城鄉規劃建設和住房保障局 | 財務管理 | 26190005 | 從事財務會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、審計學、財務管理專業 | 具有中級會計師及以上會計資格證 | 五年 | |
6 | 涼山州城鄉規劃建設和住房保障局 | 規劃管理 | 26190006 | 從事規劃管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學、城市規劃 | 五年 | ||
7 | 涼山州環境監察執法支隊 | 環境監察執法 | 26190007 | 從事主要污染物總量減排核查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 環境工程 | 具有兩年以上主要污染物總量減排工作經歷 | 五年 | 參公單位 |
8 | 涼山州公路工程質量監督分站 | 工作人員1 | 26190008 | 從事道路、橋梁工程質量監督工作。 | 科員 | 3 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 大專:道路與橋梁工程技術、公路工程管理、公路監理、工程測量與監理、工程質量監督與管理; 本科:土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程力學、理論與運用力學、工程結構分析 | 助理工程師及以上 | 五年 | 參公單位 | |
9 | 涼山州公路工程質量監督分站 | 工作人員2 | 26190009 | 從事港口碼頭建設工程的質量監督工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 大專:港口工程技術、港口航道與治河工程;本科:港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程 | 助理工程師及以上 | 五年 | 參公單位 | |
10 | 涼山州公路工程質量監督分站 | 工作人員3 | 26190010 | 從事公路監控、通信、收費、低壓配電、照明等設施、隧道機電設施的質量監督工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 大專:機電一體化技術、機電設備維修管理; 本科:電氣工程及其自動化、交通設備與控制工程、微機電系統工程。 | 助理工程師及以上 | 五年 | 參公單位 | |
11 | 西昌市司法局 | 局機關工作人員(文秘) | 26190011 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 五年 | ||
12 | 西昌市司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190012 | 從事計算機軟、硬件系統維護管理,信息統計管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程專業 | 五年 | ||
13 | 西昌市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190013 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 治安學、偵查學、禁毒學、法學專業 | 五年 | ||
14 | 德昌縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190014 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
15 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員(文秘) | 26190015 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科:漢語言文學、漢語言 | 五年 | |||
16 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190016 | 從事網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、計算機網絡與安全管理、網站規劃與開發技術;本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件專業。 | 五年 | |||
17 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190017 | 從事司法行政工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
18 | 會理縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190018 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
19 | 會東縣司法局 | 局機關工作人員(綜合管理) | 26190019 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 法學專業 | 五年 | |||
20 | 會東縣司法局 | 局機關工作人員(財會) | 26190020 | 從事財務管理、會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
21 | 會東縣司法局 | 局機關工作人員(公證處公證員) | 26190021 | 從事公證工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 通過國家司法考試 | 五年 | ||
22 | 會東縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190022 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 11 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 招錄至以下司法所:姜州司法所、鉛鋅鎮司法所、野牛坪鄉司法所、雙堰司法所、拉馬司法所、海壩司法所、紅果司法所、溜姑司法所、文箐司法所、黃坪司法所、江西街司法所,按總成績高低依次選崗 | ||
23 | 冕寧縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190023 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 招錄至麥地溝、聯合、和愛司法所,按總成績高低依次選崗 | ||
24 | 寧南縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190024 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 治安學、偵查學、禁毒學、法學專業 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
25 | 木里縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190025 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
26 | 美姑縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190026 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
27 | 甘洛縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190027 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
28 | 甘洛縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190028 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治; 本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
29 | 越西縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190029 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
30 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190030 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、計算機網絡與安全管理、網站規劃與開發技術;本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件專業。 | 五年 | |||
31 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(法律援助) | 26190031 | 從事法律援助工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
32 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(基層管理) | 26190032 | 從事基層管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
33 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(財會) | 26190033 | 從事單位財務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
34 | 喜德縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190034 | 從事辦公室從事網絡、電腦管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、計算機網絡與安全管理、網站規劃與開發技術;本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件專業。 | 五年 | |||
35 | 喜德縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190035 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
36 | 普格縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190036 | 從事司法行政工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
37 | 普格縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190037 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
38 | 布拖縣司法局 | 特里木鎮司法所司法助理員 | 26190038 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
39 | 布拖縣司法局 | 采蛤鄉司法所司法助理員 | 26190039 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
40 | 布拖縣司法局 | 聯補鄉司法所司法助理員 | 26190040 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
41 | 金陽縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190041 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
42 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190042 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:國土資源管理 ; 本科:土地資源管理 | 五年 | 參公單位 | ||
43 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190043 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:工程管理類、水利大類、測繪類;本科:管理科學與工程類、測繪類、水利類 | 五年 | 參公單位 | ||
44 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190044 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律大類; 本科:法學類 | 五年 | 參公單位 | ||
45 | 喜德縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190045 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 測繪類 | 五年 | 參公單位 | ||
46 | 喜德縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190046 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:水利大類; 本科:水利類 | 五年 | 參公單位 | ||
47 | 雷波縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190047 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐雷波縣錦城國土資源所(參公單位) | ||
48 | 雷波縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190048 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐雷波縣黃瑯國土資源所(參公單位) | ||
49 | 雷波縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190049 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐雷波縣永盛國土資源所(參公單位) | ||
50 | 昭覺縣國土資源局執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190050 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律大類; 本科:法學類 | 五年 | 參公單位 | ||
51 | 昭覺縣國土資源局執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190051 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐昭覺縣國土資源所(參公單位) | ||
52 | 木里縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190052 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:漢語、文秘;本科:秘書學、漢語言文學 | 五年 | 參公單位 | ||
53 | 木里縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190053 | 從事國土資源執法監察工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:計算機系統維護、計算機應用技術本科:計算機科學與技術、信息工程 | 五年 | 參公單位 | ||
54 | 鹽源縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190054 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
55 | 昭覺縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190055 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
56 | 布拖縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190056 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
57 | 甘洛縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190057 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
58 | 越西縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190058 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
59 | 普格縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190059 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
60 | 美姑縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190060 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
61 | 金陽縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 26190061 | 從事公路路政執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔夜間執法巡邏工作,適應倒班制及節假日加班(比較適合男性) | ||
62 | 中共西昌市委機構編制辦公室 | 辦公室工作人員 | 26190062 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 本科:法學專業研究生:法學理論、法律史、憲法學與行政法學、法律碩士專業 | 五年 | |||
63 | 西昌市統計局 | 統計人員 | 26190063 | 從事統計業務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學、應用統計學 | 五年 | ||
64 | 西昌市審計局 | 審計 | 26190064 | 從事審計業務相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、審計學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 五年 | |
65 | 西昌市財政局 | 預算編制 | 26190065 | 負責全市財政預算編制、執行等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、會計學、財務管理 | 五年 | ||
66 | 西昌市教育和科學技術局 | 科技普及 | 26190066 | 從事科技項目促進工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、新聞學 | 五年 | |||
67 | 西昌市教育和科學技術局 | 基建管理 | 26190067 | 從事學校規劃建設管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學、土木工程 | 五年 | ||
68 | 西昌市教育和科學技術局 | 成教管理 | 26190068 | 從事成人教育、職業教育管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學、科學教育、教育技術學 | 五年 | ||
69 | 西昌市旅游和體育局 | 辦公室工作人員 | 26190069 | 負責檔案等辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全省 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、秘書學 | 五年 | |||
70 | 西昌市旅游和體育局 | 產業規劃人員 | 26190070 | 負責旅游規劃工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅游管理、旅游管理與服務教育 | 五年 | ||
71 | 西昌市旅游和體育局 | 行政執法人員 | 26190071 | 負責全市旅游和體育市場執法檢查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、政治學于行政學 | 五年 | ||
72 | 西昌市經濟商務和信息化局 | 信息法規 | 26190072 | 從事信息化綜合業務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、電子信息工程 | 五年 | |||
73 | 西昌市經濟商務和信息化局 | 商貿流通 | 26190073 | 負責商貿流通管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理、電子商務及法律、商務經濟學 | 五年 | |||
74 | 西昌市經濟商務和信息化局 | 技改節能 | 26190074 | 負責技改節能管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 環境科學與工程、工業工程 | 五年 | |||
75 | 西昌市政府辦公室 | 文秘 | 26190075 | 從事文秘工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、漢語言文學、英語、歷史學、哲學、法學 | 五年 | ||
76 | 西昌市人力資源和社會保障局 | 計算機管理員 | 26190076 | 從事信息化綜合業務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、電子信息工程 | 五年 | ||
77 | 西昌市中壩鄉人民政府 | 計生專干 | 26190077 | 從事鄉鎮計生工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
78 | 西昌市中壩鄉人民政府 | 工作人員 | 26190078 | 從事鄉鎮工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
79 | 西昌市銀廠鄉人民政府 | 文秘 | 26190079 | 具體負責黨政辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 秘書學、漢語言文學、漢語學 | 五年 | |||
80 | 西昌市銀廠鄉人民政府 | 會計 | 26190080 | 從事鄉機關單位財務工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
81 | 西昌市西郊鄉人民政府 | 黨政辦人員 | 26190081 | 從事辦公室管理及文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 五年 | |||
82 | 西昌市環境監察執法大隊 | 環境監察執法 | 26190082 | 從事環境監察執法工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程 | 能適應經常出差、駐廠監察、從事高空作業 | 五年 | 參公單位 |
83 | 西昌市語言文字辦公室 | 彝漢文翻譯 | 26190083 | 負責彝漢文翻譯及語言文字標準化、規范化工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國少數民族語言文學(彝語方向) | 五年 | 參公單位 | |
84 | 西昌市食品藥品監督稽查大隊 | 文秘 | 26190084 | 從事文秘、人事、檔案管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 秘書學、漢語言文學、漢語言 | 五年 | 參公單位 | ||
85 | 西昌市食品藥品監督稽查大隊 | 計算機管護 | 26190085 | 從事網站維護,計算機及網絡信息管理工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 五年 | 參公單位 | ||
86 | 西昌市食品藥品監督稽查大隊 | 財務人員 | 26190086 | 從事機關財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、經濟學、財政學、審計學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
87 | 西昌市食品藥品監督稽查大隊 | 食藥監督執法 | 26190087 | 從事食品、藥品、醫療器械、化妝品監督執法 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學、食品科學與工程、糧食工程、臨床醫學、藥物化學、藥學 | 五年 | 參公單位 | ||
88 | 西昌市財政國庫支付中心 | 稽核 | 26190088 | 從事資金支付結算、稽核業務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | 五年 | 參公單位 | |
89 | 西昌市醫保中心 | 網絡管理 | 26190089 | 從事微機網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 軟件工程、網絡工程 | 五年 | 參公單位 | ||
90 | 西昌市醫保中心 | 醫保費用審核 | 26190090 | 負責醫保費用審核工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中醫學、藥學 | 五年 | 參公單位 | ||
91 | 西昌市檔案局(館) | 檔案管理員 | 26190091 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
92 | 西昌市防震減災局 | 震害防御 | 26190092 | 從事地震災害預防與救援相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 勘查技術與工程、工程管理 | 五年 | 參公單位 | ||
93 | 會理縣普查中心 | 工作人員 | 26190093 | 從事統計業務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 經濟學、經濟管理、經濟統計學、統計實務 | 五年 | 參公單位 | ||
94 | 會理縣規劃和建設監察大隊 | 工作人員 | 26190094 | 從事執法和規劃工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 建設工程管理、城鄉規劃、法律大類、法學大類 | 五年 | 參公單位 | ||
95 | 會理縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 26190095 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
96 | 會理縣鄉鎮機關 | 文秘工作 | 26190096 | 從事文秘工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | |||
97 | 會理縣鄉鎮機關 | 會計 | 26190097 | 從事財會工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有會計從業資格證及以上 | 五年 | ||
98 | 會理縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 26190098 | 從事鄉鎮相關工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | |||
99 | 會東縣審計局 | 審計人員 | 26190099 | 從事審計工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計學、會計學、財務管理 | 五年 | ||
100 | 會東縣交通運輸局 | 工程人員 | 26190100 | 從事工程管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 道路橋梁工程技術 | 五年 | |||
101 | 會東縣財政國庫支付中心(鄉鎮支付點) | 財務人員 | 26190101 | 從事財務管理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學、財政學 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 |
