易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 遴選單位 | 遴選單位性質 | 遴選職(崗)位 | 職(崗)位類別 | 遴選名額 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 專業要求 | 政治面貌 | 相關要求 | 筆試比例 | 面試比例 |
1 | 區審計局 | 正處級行政單位 | 文秘 | 公務員 | 1 | 男性 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:漢語言文學專業、文秘專業、文秘學專業、中文秘書教育專業;研究生:中國近現代史基本問題研究專業、中國近現代史專業、政治學理論專業、中國現當代文學專業 | 中共黨員 | 具有文秘工作經歷 | 1:2 | 1:2 |
2 | 區農委 | 正處級行政單位 | 文秘 | 公務員 | 1 | 男性 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 中國語言文學類 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
3 | 區安監局 | 正處級行政單位 | 安全監管 | 公務員 | 1 | 男性 | 40周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 不限 | 中共黨員 | 具有3年及以上安全生產工作經歷 | 1:2 | 1:2 |
4 | 區市政管理監察支隊 | 區市政局下屬參照公務員法管理的副處級事業單位 | 市政執法1 | 參照管理 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 中共黨員 | 1:2 | 1:2 | |
5 | 區市政管理監察支隊龍洲灣中隊 | 區市政管理監察支隊下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 市政執法2 | 參照管理 | 2 | 男性 | 40周歲以下 | 國民教育專科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上市政執法工作經歷 | 1:2 | 1:2 |
6 | 區市政管理監察支隊魚洞中隊 | 區市政管理監察支隊下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 市政執法3 | 參照管理 | 3 | 不限 | 40周歲以下 | 國民教育專科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
7 | 區市政管理監察支隊花溪中隊 | 區市政管理監察支隊下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 市政執法4 | 參照管理 | 2 | 不限 | 40周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
8 | 區市政管理監察支隊李家沱中隊 | 區市政管理監察支隊下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 市政執法5 | 參照管理 | 2 | 男性 | 40周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
9 | 區社會保險局 | 區人力社保局下屬參照公務員法管理的副處級事業單位 | 計算機管理 | 參照管理 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國民教育本科及以上學歷 | 計算機類 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
10 | 參保管理 | 參照管理 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |||
11 | 區農業行政執法支隊 | 區農委下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 農業行政執法 | 參照管理 | 1 | 男性 | 35周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 植物生產類、法學類 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
12 | 區農村經營管理站 | 區農委下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 土地承包管理 | 參照管理 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 法學類 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
13 | 區農委下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 信息平臺管理 | 參照管理 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國民教育本科及以上學歷 | 計算機類 | 不限 | 1:2 | 1:2 | ||
14 | 區動物衛生監督所 | 區農委下屬參照公務員法管理的正科級事業單位 | 綜合管理 | 參照管理 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
15 | 區民生服務中心 | 區委群工部下屬六級職員事業單位 | 辦信接訪 | 職員 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 不限 | 中共黨員 | 1:2 | 1:2 | |
16 | 區水產技術推廣站 | 區農委下屬七級職員事業單位 | 會計 | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:財務管理專業,財務信息管理專業,會計專業,會計學專業;本科:會計專業,會計學專業,財務管理專業,財務信息管理專業;研究生:會計學專業,財務管理專業、會計碩士專業,管理碩士專業 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 1:2 | 1:2 |
17 | 區農機化技術推廣站 | 區農委下屬七級職員事業單位 | 綜合管理 | 職員 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
18 | 魚洞街道畜牧獸醫站 | 區農委下屬七級職員事業單位 | 檢疫員 | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 國民教育專科及以上學歷 | 專科:畜牧獸醫專業、獸醫專業、獸醫醫藥專業、動物醫學專業;本科:動物醫學專業、動物藥學專業、動植物檢疫專業、畜牧獸醫專業;研究生:獸醫學專業、基礎獸醫學專業、預防獸醫學專業、臨床獸醫學專業、獸醫專業 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
19 | 龍洲灣街道畜牧獸醫站 | 區農委下屬七級職員事業單位 | 畜牧獸醫 | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 國民教育專科及以上學歷 | 動物醫學類 | 不限 | 具有5年及以上畜牧獸醫工作經歷 | 1:2 | 1:2 |
20 | 南泉街道文化體育服務中心 | 南泉街道下屬七級職員事業單位 | 綜合管理1 | 職員 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
21 | 南泉街道農業服務中心 | 南泉街道下屬七級職員事業單位 | 綜合管理2 | 職員 | 1 | 不限 | 40周歲以下 | 國家承認的本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 1:2 | 1:2 | |
合計 | 27 | 人 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網