易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 考試選調單位 | 考試選調計劃數 | 選調崗位類別 | 選調崗位要求 | 備注 | |||||||
選 調 崗 位 | 崗位數 | 崗位類別 | 學歷 | 專業要求 | 年齡 | 性別 | 政治面貌 | 其他要求 | ||||
1 | 區委辦 | 2 | 文秘 | 2 | 公務員 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“寫作知識測試” | |
2 | 區紀委 | 3 | 機要文秘 | 2 | 公務員 | 本科及以上 | 漢語言文學專業、計算機軟件與理論專業、經濟學專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 中共 黨員 | 加“寫作知識測試” | |
案件檢查 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 法律專業 | 45周歲及以下 | 男 | 中共 黨員 | 身高175cm及以上(辦案需要)加“法律相關知識測試” | ||||
3 | 區委組織部 | 3 | 文秘 | 3 | 公務員 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中共 黨員 | 加“寫作知識測試” | |
4 | 區委宣傳部 | 3 | 工作人員 | 3 | 公務員 | 本科及以上 | 文學專業、社會學專業、管理學專業、歷史學專業、政治學專業、經濟學專業、教育學專業、哲學專業、藝術學專業、計算機科學與技術專業、信息工程專業、信息安全專業、通信工程專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“寫作知識測試” | |
5 | 區委統戰部 | 2 | 綜合管理 | 2 | 公務員 | 本科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
6 | 區信訪辦 | 1 | 來訪接待 | 1 | 公務員 | 本科 | 法律專業、漢語言文學專業 | 45周歲及以下 | 男 | 不限 | 辦案需要 | |
7 | 區政協辦 | 1 | 秘書 | 1 | 公務員 | 全日制本科 | 哲學類、經濟學類、法學類、漢語言文學專業、新聞學專業、歷史學專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
8 | 區僑聯 | 1 | 綜合 | 1 | 公務員 | 本科 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
9 | 民盟涪陵區委 | 1 | 工作人員 | 1 | 公務員 | 專科及以上 | 中國語言文學類、外國語言文學類、新聞傳播學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
10 | 農工民主黨涪陵區委 | 1 | 工作人員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 中國語言文學類、外國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 民主黨派、無黨派 | 加“寫作知識測試” | |
11 | 九三學社涪陵區委 | 1 | 文秘 | 1 | 公務員 | 專科及以上 | 中國語言文學類、外國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
12 | 區政府辦 | 1 | 文秘 | 1 | 公務員 | 本科 | 法學類、漢語言文學專業、文秘專業 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“寫作知識測試” | |
13 | 區發改委 | 3 | 工作人員 | 3 | 公務員 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、經濟與貿易類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
14 | 區教委 | 2 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 全日制本科 | 文秘專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
建筑施工 | 1 | 公務員 | 全日制本科 | 建筑類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
15 | 區經濟信息委 | 3 | 綜合管理 | 3 | 公務員 | 本科及以上 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、經濟學類、法學類、工商管理類、機械類、材料類、電子信息類、計算機類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
16 | 區民政局 | 2 | 工作人員 | 2 | 公務員 | 全日制本科及以上 | 中國語言文學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
17 | 區財政局 | 2 | 財政預算管理 | 2 | 公務員 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
18 | 區人力社保局 | 1 | 綜合 | 1 | 公務員 | 本科 | 臨床醫學專業、藥物制劑專業、漢語言文學專業、檔案學專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
19 | 區國土局 | 2 | 文秘 | 2 | 公務員 | 專科及以上 | 行政管理專業、法學專業、資源環境與城市規劃管理專業、漢語言文學專業、新聞傳播學專業、新聞學專業、地理信息系統專業、計算機科學與技術專業、電子信息工程專業、信息管理與信息系統專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
20 | 區交委 | 2 | 運輸管理 | 1 | 公務員 | 本科 | 交通運輸類、法律專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“運輸管理和法律知識測試” | |
財務會計 | 1 | 公務員 | 本科 | 經濟管理專業、會計專業、會計學專業、財務會計專業、國際會計專業、會計電算化專業、工業會計專業、企業會計專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“財務會計知識測試” | ||||
21 | 區綜合執法局 | 1 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 工商管理類、法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
22 | 區農委 | 3 | 工作人員 | 3 | 公務員 | 本科 | 會計專業、會計學專業、財務會計專業、會計電算化專業、財會專業、財務電算化專業、農學專業、法學專業、法律專業、經濟管理專業、行政管理專業、農業經濟管理專業、農林經濟管理專業、管理科學專業、漢語言文學專業、漢語專業、漢語言專業、文秘專業、秘書學專業、文秘學專業、現代秘書專業、行政管理專業、計算機應用專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
23 | 區商務局 | 3 | 電子商務管理 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 電子商務類、工商管理類、電子信息類、計算機類、經濟學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
外經外貿 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 電子商務類、工商管理類、電子信息類、計算機類、經濟學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
人事 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 法學類、工商管理類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
24 | 區文廣新局 | 3 | 綜合管理 | 3 | 公務員 | 專科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“寫作知識測試” | |
25 | 區移民局 | 1 | 三峽后續工作管理 | 1 | 公務員 | 本科 | 果樹專業、計算機及應用專業、工業與民用建筑專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“三峽后續工作政策知識測試” | |
26 | 區安監局 | 2 | 安全監管 | 2 | 公務員 | 全日制本科 | 中國語言文學類、采礦工程專業、化學工程與工藝專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
27 | 區統計局 | 1 | 統計 | 1 | 公務員 | 專科及以上 | 經濟學類、金融學類、法學類、中國語言文學類、計算機類、工商管理類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
28 | 龍橋工業園區管委會 | 1 | 規劃建設 | 1 | 公務員 | 本科 | 土木類、建筑類、經濟學類、管理科學與工程類、化工與制藥類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
29 | 武陵山旅游區管委會 | 1 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 中國語言文學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
30 | 敦仁街道 | 1 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 哲學類、經濟學類、法學類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、工商管理類、公共管理類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
31 | 區綜合行政執法局第一執法支隊(參公) | 1 | 執法人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 法學類、文秘專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
32 | 區綜合行政執法局第二執法支隊(參公) | 1 | 執法人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
33 | 區綜合行政執法局第三執法支隊(參公) | 1 | 執法人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
34 | 區綜合行政執法局第四執法支隊(參公) | 1 | 執法人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 法學類、文秘專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
35 | 區綜合行政執法局李渡執法大隊(參公) | 2 | 執法人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
財務人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 工商管理類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
36 | 區綜合行政執法局荔枝執法大隊(參公) | 1 | 執法人員 | 1 | 參公人員 | 本科 | 法學類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
37 | 區水利管理站(參公) | 3 | 水利工程管理 | 2 | 參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
小水電管理 | 1 | 參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
38 | 區水土保持辦公室(參公) | 1 | 預防監督 | 1 | 參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
39 | 區防汛抗旱指揮部辦公室(參公) | 1 | 河道管理 | 1 | 參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
40 | 區國土規劃測繪站(事業) | 1 | 測繪 | 1 | 專業技術 | 專科及以上 | 工程測量技術專業、地籍測繪與土地管理信息技術專業、測繪工程專業、測繪工程技術專業、測量工程專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 緊缺崗位 | |
41 | 區規劃展覽館(事業) | 1 | 規劃管理 | 1 | 職員 | 本科及以上 | 法律專業、法學專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“規劃法律法規知識測試” | |
42 | 區公路橋梁管理處(事業) | 1 | 綜合管理 | 1 | 專業技術 | 專科及以上 | 計算機類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“計算機管理知識測試” | |
43 | 區數字化城市管理中心(事業) | 1 | 綜合管理 | 1 | 職員 | 本科 | 法律專業、經濟法律事務專業、行政法專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“市政法律知識測試” | |
44 | 區園林綠化管理處(事業) | 1 | 綜合管理 | 1 | 職員 | 專科及以上 | 法律專業、經濟法律事務專業、行政法律事務專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 加“市政法律知識測試” | |
45 | 區博物館(事業) | 1 | 文物保護 | 1 | 專業技術 | 本科 | 博物館學專業、歷史專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
46 | 區圖書館(事業) | 1 | 數字文獻 | 1 | 專業技術 | 專科及以上 | 計算機類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
47 | 武陵山旅游區規劃建設處(事業) | 1 | 景觀設計 | 1 | 職員 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 風景園林學專業、景觀設計專業、景觀建筑設計專業、景觀學專業、風景園林專業、園林景觀設計專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
48 | 武陵山旅游區招商管理處(事業) | 1 | 旅游管理 | 1 | 職員 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 旅游管理類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
49 | 崇義街道林業工作站(事業) | 1 | 檔案管理 | 1 | 專業技術 | 專科及以上 | 農村行政管理專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
50 | 崇義街道經濟服務所(事業) | 1 | 經濟服務 | 1 | 職員 | 專科及以上 | 行政管理專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
51 | 江東街道規劃建設環境保護所(事業) | 1 | 綜合 | 1 | 職員 | 本科及以上 | 工業與民用建筑專業、環境工程專業、文秘專業 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
52 | 龍橋園區安全環保所(事業) | 1 | 安全環保 | 1 | 職員 | 本科 | 化學類、環境科學與工程類、安全科學與工程類、自然保護與環境生態類 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網