序號 | 主管部門 | 招聘單位(學段) | 編制性質 | 崗位 名稱 | 崗位類別 | 招聘計劃 | 學歷 下限 | 年齡上限 | 專業要求 | 其他條件 | 考試 科目 | 面試形式 | 備注 |
1 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第一中學 | 全額事業 | 地理 教師 | 專技人員 | 2 | 全日制 本科 | 35周歲 | 地理科學 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
2 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第一中學 | 全額事業 | 英語 教師 | 專技人員 | 3 | 全日制 本科 | 35周歲 | 英語類 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
3 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第一中學 | 全額事業 | 化學 教師 | 專技人員 | 1 | 全日制 本科 | 35周歲 | 化學類 | 高中教師資格證,服務5年 | 教育基礎知識 | 說課 | |
4 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第一中學 | 全額事業 | 生物 教師 | 專技人員 | 1 | 全日制 本科 | 35周歲 | 生物科學類 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
5 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通高中 | 全額事業 | 數學 教師 | 專技人員 | 7 | 全日制 本科 | 35周歲 | 數學類 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 一中3人、二中4人。 |
6 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通高中 | 全額事業 | 物理 教師 | 專技人員 | 3 | 全日制 本科 | 35周歲 | 物理學 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 一中1人、二中2人。 |
7 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通高中 | 全額事業 | 語文 教師 | 專技人員 | 3 | 全日制 本科 | 35周歲 | 中國語言文學類 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 一中1人、二中2人。 |
8 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通高中 | 全額事業 | 政治 教師 | 專技人員 | 3 | 全日制 本科 | 35周歲 | 政治學類 | 高中教師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 一中2人、二中1人。 |
9 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第四中學 | 全額事業 | 美術 教師 | 專技人員 | 1 | 大專 | 35周歲 | 美術學類、藝術教育 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
10 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第五中學 | 全額事業 | 生物 教師 | 專技人員 | 1 | 大專 | 35周歲 | 生物科學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
11 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第六中學 | 全額事業 | 體育 教師 | 專技人員 | 1 | 大專 | 35周歲 | 體育學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
12 | 汝城縣教育局 | 汝城縣第六中學 | 全額事業 | 歷史 教師 | 專技人員 | 1 | 大專 | 35周歲 | 歷史學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
13 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 化學 教師 | 專技人員 | 2 | 大專 | 35周歲 | 化學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 三江口瑤族鎮學校、馬橋鎮馬橋學校各1人。 |
14 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 數學 教師 | 專技人員 | 7 | 大專 | 35周歲 | 數學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 四中、五中、泉水中學、井坡學校、益將學校、馬橋鎮馬橋學校、嶺秀學校各1人。 |
15 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 體育 教師 | 專技人員 | 4 | 大專 | 35周歲 | 體育學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 集龍學校、泉水中學、延壽中學、馬橋鎮馬橋學校各1人。 |
16 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 物理 教師 | 專技人員 | 4 | 大專 | 35周歲 | 物理學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 四中、濠頭學校、嶺秀學校、小垣學校各1人。 |
17 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 信息 技術教師 | 專技人員 | 2 | 大專 | 35周歲 | 計算機類、電子信息 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 井坡學校、三江口瑤族鎮學校各1人。 |
18 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 英語 教師 | 專技人員 | 6 | 大專 | 35周歲 | 英語類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 五中、泉水中學、井坡學校、集龍學校、嶺秀學校、小垣學校各1人。 |
19 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通初中 | 全額事業 | 語文 教師 | 專技人員 | 6 | 大專 | 35周歲 | 中國語言文學類 | 初中教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 五中2人,四中、井坡學校、濠頭學校、三江口瑤族鎮學校各1人。 |
20 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 科學 教師 | 專技人員 | 2 | 大專 | 35周歲 | 科學教育 | 小學教師資格證及以上,服務5年 | 教育基礎知識 | 說課 | 暖水中心校、熱水中心校各1人。 |
21 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 美術 教師 | 專技人員 | 3 | 大專 | 35周歲 | 美術學類 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 泉水中心校、熱水中心校、延壽中心校各1人。 |
22 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 數學 教師 | 專技人員 | 16 | 大專 | 35周歲 | 專業不限 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 井坡學校、田莊中心校、熱水中心校、馬橋鎮馬橋學校、泉水中心校、延壽中心校各1人,大坪中心校、濠頭學校、暖水中心校、嶺秀學校、文明中心校各2人。 |
23 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 體育 教師 | 專技人員 | 4 | 大專 | 35周歲 | 體育學類 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 濠頭學校、延壽中心校各1人,集龍學校2人。 |
24 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 音樂 教師 | 專技人員 | 2 | 大專 | 35周歲 | 音樂與舞蹈類、藝術教育類 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 濠頭學校、文明中心校各1人。 |
25 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 英語 教師 | 專技人員 | 2 | 大專 | 35周歲 | 英語 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 馬橋鎮馬橋學校、文明中心校各1人。 |
26 | 汝城縣教育局 | 汝城縣普通小學 | 全額事業 | 語文 教師 | 專技人員 | 15 | 大專 | 35周歲 | 專業不限 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | 大坪中心校、井坡學校、泉水中心校、田莊中心校、熱水中心校、馬橋鎮馬橋學校、延壽中心校各1人,濠頭學校、嶺秀學校各2人,文明中心校4人。 |
27 | 汝城縣教育局 | 汝城縣特殊教育學校 | 全額事業 | 特殊教育專業教師 | 專技人員 | 2 | 大專 | 35周歲 | 特殊教育、培智專業、聾啞專業 | 小學教師資格證及以上,服務5年。 | 教育基礎知識 | 說課 | |
28 | 汝城縣教育局 | 汝城縣鄉鎮(機關) 中心幼兒園 | 全額事業 | 幼兒 教師 | 專技人員 | 40 | 中專 | 35周歲 | 學前、幼兒教育專業 | 幼師資格證,服務5年。 | 教育基礎知識 | 五項全能展示 | 泉水中心校、井坡學校、大坪中心校、集龍學校、濠頭學校、田莊中心校、暖水中心校、熱水中心校、嶺秀學校、延壽中心校、文明中心校各3人,馬橋學校、盈洞學校、縣機關幼兒園各2人,小垣學校1人。 |
2026國考·省考課程試聽報名