招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介(30字以內) | 擬招聘人數 | 性別要求 | 專業要求 | 學歷要求(含以上) | 學位要求 | 戶口或生源地 | 其他招聘條件 | 主管部門及報名聯系電話 | 備注 |
云南建設學校 | 土木工程教師 | 建筑力學、建筑結構、建筑施工技術、建筑材料等課程教學工作 | 5 | 不限 | 土木工程及相關專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 云南省建設學校:0872-2206676 | 省屬單位 | |
云南建設學校 | 測繪工程教師 | 工程施工測量相關課程教學工作 | 1 | 不限 | 測繪工程及相關專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
云南建設學校 | 工程管理工程造價教師 | 建筑工程計量與計價、建筑施工組織與管理等課程教學工作 | 1 | 不限 | 工程管理、工程造價及相關專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
云南建設學校 | 房地產經營管理教師 | 房地產評估、房地產投資分析、房地產經營管理、物業管理等課程教學工作 | 1 | 不限 | 房地產經營管理及相關專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
云南建設學校 | 建筑設備教師 | 建筑設備、建筑應用電工等課程教學工作 | 1 | 不限 | 建筑設備及相關專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
云南建設學校 | 思想政治教育教師 | 德育、三生教育等課程教學工作 | 1 | 不限 | 思想政治教育及相關專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關一中 | 教師 | 高中語文教師 | 1 | 不限 | 中文 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 本科為985或211院校畢業生 | 大理州教育局人事科:0872-2319394 | |
下關一中 | 教師 | 高中數學教師 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 本科為985或212院校畢業生 | ||
下關一中 | 教師 | 高中政治教師 | 1 | 不限 | 政治 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 本科為985或213院校畢業生 | ||
下關一中 | 教師 | 高中生物教師 | 1 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 本科為985或214院校畢業生 | ||
下關一中 | 教師 | 高中化學實驗員 | 1 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 本科為985或215院校畢業生 | ||
州民族中學 | 教師 | 高中數學教師 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
州民族中學 | 教師 | 高中物理教師 | 1 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
州民族中學 | 教師 | 高中化學教師 | 1 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
州民族中學 | 專業技術人員 | 學校會計事務 | 1 | 不限 | 會計 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關一中初中部 | 教師 | 初中英語教師 | 1 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關一中初中部 | 教師 | 初中生物教師 | 1 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關一中初中部 | 教師 | 初中政治教師 | 1 | 不限 | 政治 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州技工學校 | 教師 | 汽修一體化教師 | 2 | 不限 | 汽車維修及相近專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理州技工學校:0872-3159508 | ||
大理州技工學校 | 教師 | 實習指導教師 | 1 | 不限 | 汽車維修及相近專業 | 二本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有技師資格證 | ||
大理州技工學校 | 教師 | 數控一體化教師 | 2 | 不限 | 機械設計制造及相近專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州技工學校 | 教師 | 實習指導教師 | 1 | 不限 | 機械設計制造及相近專業 | 二本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有技師資格證 | ||
大理州技工學校 | 教師 | 專業教師 | 1 | 不限 | 美術教育及相近專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州技工學校 | 教師 | 專業教師 | 2 | 不限 | 農業經濟、農業經濟管理 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
大理農業學校 | 美術教師 | 從事美術教學 | 1 | 不限 | 美術(師范類) | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理州農業局:0872-2316444 | ||
大理農業學校 | 工業與民用建筑教師 | 從事測量學、建筑學教學及學校基建管理 | 1 | 不限 | 土木工程 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理農業學校 | 林學教師 | 從事林學教學 | 1 | 不限 | 林學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理農業學校 | 數學教師 | 從事數學教學 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理農業學校 | 水利工程教師 | 從事水利學教學 | 1 | 不限 | 水利工程、水利水電工程 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理農業學校 | 政法教師 | 從事政治、法律教學 | 1 | 不限 | 政治、法學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理農業學校 | 物理教師 | 從事物理學教學 | 1 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理農業學校 | 汽車運用與維修教師 | 從事汽車運用、汽車維修、汽車電子電器維修理論和實踐教學 | 1 | 不限 | 汽車運用與維修 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州農環站 | 農藥殘留分析技術人員 | 農產品及農業環境中農藥殘留定量分析 | 1 | 男性 | 有機化學、無機化學及農殘分析 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 單位在鳳儀 | ||
大理州農環站 | 農藥殘留分析技術人員 | 農產品及農業環境中農藥殘留定量分析 | 1 | 不限 | 有機化學、無機化學及農殘分析 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 單位在鳳儀 | ||
大理州植保站 | 農作物病蟲害預警與控制技術人員 | 農作物病蟲害預測預報、病蟲鑒定、實驗及控制技術研究 | 1 | 不限 | 植物病理、農業昆蟲、生物技術 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
大理州種子管理站 | 田間試驗技術人員 | 從事種子田間試驗 | 1 | 不限 | 農學、種子科學與工程 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州種子管理站 | 種子行政執法人員 | 種子市場監管及種子行政執法 | 1 | 不限 | 法學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州漁業工作站 | 病防 | 水產藥物殘留整治,魚(疫)病檢測,病(疫)情測報、預報及綜合防治 | 1 | 不限 | 淡水漁業、水產養殖 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州畜牧局下屬事業單位 | 畜禽育種2個、動物營養1個 | 從事畜禽遺傳育種、飼草飼料研究,畜禽飼料配方設計。 | 3 | 不限 | 動物科學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 本科期間所修專業為動物科學專業,研究生畜禽育種或動物營養專業 | 大理州畜牧局:0872-2316461 | 畜牧工作站2人,家畜繁育指導站1人。實行統招統分,考生按成績擇優選崗。 |
大理州食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 承擔日常檢驗任務,開展相關科研教學工作。 | 2 | 不限 | 藥學、藥理學、藥物分析、藥物化學 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 大理州食品藥品監督管理局:0872-2319482 | ||
大理州食品藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 承擔日常檢驗任務,開展相關科研教學工作。 | 1 | 不限 | 食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品檢驗與質量管理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理州無線電監測站 | 無線電監測 | 從事無線電監測技術工作 | 1 | 男性 | 通信工程、通信技術、移動通信技術、無線電技術、無線電學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理州工信委:0872-2316160 | 高空作業 | |
大理州水利水電勘測設計研究院(自收自支) | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 森林工程、道路工程 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理州水務局:0872-3140509 | |||
大理州水利水電勘測設計研究院(自收自支) | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 測繪工程、測繪工程技術、工程測量技術、工程測量 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | ||||
大理州水利水電勘測設計研究院(自收自支) | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 工程地質 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | ||||
大理州水利水電勘測設計研究院(自收自支) | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 工程水文、水文水資源 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | ||||
大理州軍干所 | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 計算機 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理州民政局:0872-2209318 | |||
大理州頤老院(自收自支) | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 工程造價、工程預算 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | ||||
大理州圖書館 | 圖書管理 | 圖書信息化管理 | 1 | 不限 | 計算機運用、計算機網絡管理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理州文化局:0872-2316200 | ||
大理州文物管理所 | 文物管理 | 從事文物管理與研究 | 1 | 不限 | 考古學 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
下關四中 | 初中教師 | 初中語文教學 | 1 | 不限 | 漢語言文學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 大理市教育局:0872-2124428 | ||
下關四中 | 初中教師 | 初中英語教學 | 1 | 不限 | 英語教育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關四中 | 初中教師 | 初中數學教學 | 1 | 不限 | 數學教育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關四中 | 初中教師 | 初中物理教學 | 1 | 不限 | 物理教育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關四中 | 初中教師 | 初中歷史教學 | 1 | 不限 | 歷史教育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關四中 | 初中教師 | 初中信息技術教學 | 1 | 不限 | 計算機 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
下關四中 | 初中教師 | 初中音樂教學 | 1 | 不限 | 音樂 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
大理一中 | 高中教師 | 高中數學教學 | 2 | 不限 | 數學專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | 大理市教育局:0872-2124428 | |
大理一中 | 高中教師 | 高中英語教學 | 2 | 不限 | 英語專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
大理一中 | 高中教師 | 高中生物教學 | 2 | 不限 | 生物專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
大理一中 | 高中教師 | 高中政治教學 | 1 | 不限 | 政治專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
大理一中 | 高中教師 | 高中體育教學 | 1 | 不限 | 體育專業 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
賓川二中、三中、職中 | 高中教師 | 從事高中教育 | 3 | 不限 | 語文 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 語文含中文教育、漢語言文學教育和非師范漢語言文學,數學含數學教育和數學與應用數學,英語含英語教育、英語,化學含化學教育、化學、應用化學,物理含物理教育、物理學教育、物理學 | 賓川縣人社局:0872-7147346 | 賓川二中2人,賓川職中1人,統招統分,擇優選崗。 |
3 | 英語 | 賓川二中2人,賓川三中1人,統招統分,擇優選崗。 | |||||||||
2 | 數學 | 賓川二中2人,統招統分,擇優選崗。 | |||||||||
2 | 物理 | 賓川三中1人,賓川職中1人,統招統分,擇優選崗。 | |||||||||
2 | 化學 | 賓川三中1人,賓川職中1人,統招統分,擇優選崗。 | |||||||||
鶴慶一中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 鶴慶縣人社局:0872-4121299 | ||
鶴慶一中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶一中、鶴慶二中 | 高中教師 | 高中教育 | 2 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 鶴慶一中、鶴慶二中各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶一中、鶴慶二中 | 高中教師 | 高中教育 | 2 | 不限 | 地理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 鶴慶一中、鶴慶二中各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶一中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶一中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 體育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶一中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 美術 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶三中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣縣級中學 | 高中教師 | 高中教育 | 3 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 鶴慶二中、三中、一中初中部各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶職中 | 高中教師 | 高中教育 | 1 | 不限 | 信息技術 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣辛屯、黃坪中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 2 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 辛屯、黃坪各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶縣辛屯、黃坪、六合中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 3 | 不限 | 音樂 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 辛屯、黃坪、六合各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶縣辛屯中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 1 | 不限 | 地理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣辛屯、朵美、中江中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 3 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 辛屯、朵美、中江各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶縣金墩、六合中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 2 | 不限 | 美術 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 金墩、六合各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶縣黃坪中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 1 | 不限 | 政治 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣黃坪、朵美中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 2 | 不限 | 語文 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 黃坪、朵美各1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
鶴慶縣黃坪中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣黃坪中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 1 | 不限 | 信息技術 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣中江中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 1 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
鶴慶縣中江中心學校 | 初中教師 | 初中教育 | 1 | 不限 | 體育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
劍川縣水管站 | 專業技術人員 | 水利水電工程建設 | 1 | 不限 | 水利水電工程或地質工程 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 劍川縣人社局:0872-4521763 | ||
劍川縣水利水電勘測設計施工隊 | 專業技術人員 | 1 | 不限 | 水利水電工程或地質工程 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | ||||
彌渡縣人民醫院、彌渡縣婦幼保健院 | 臨床醫師 | 從事臨床各科疾病診斷治療 | 12 | 不限 | 臨床醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 彌渡縣人社局:0872-8160562 | 彌渡縣醫院10人,縣婦幼保健院2人。統招統分,擇優選崗。 | |
彌渡縣人民醫院 | 口腔醫師 | 開展口腔疾患診治、頜面外科 | 1 | 不限 | 口腔 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣人民醫院 | 麻醉醫師 | 開展各種臨床麻醉業務 | 2 | 不限 | 麻醉或臨床醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣人民醫院 | 檢驗醫師 | 臨床檢驗 | 1 | 不限 | 醫學檢驗 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣人民醫院 | 影像醫師 | 普放、螺旋CT | 1 | 不限 | 醫學影像 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣人民醫院、彌渡縣中醫院 | 中醫師 | 中醫臨床,針灸、推拿,能運用四診八綱,辨證施治,書寫中醫病歷。 | 2 | 不限 | 針灸推拿 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 彌渡縣醫院1人,縣中醫1人。統招統分,擇優選崗。 | ||
彌渡縣中醫院 | 麻醉師 | 能專業從事麻醉工作 | 2 | 不限 | 麻 醉 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣中醫院 | 藥劑師 | 能專業從事藥劑的調配、負責藥品檢驗。 | 2 | 不限 | 藥學或中藥學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣疾控中心 | 衛生檢驗 | 從事衛生檢驗工作 | 1 | 不限 | 衛生檢驗 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣疾控中心、彌渡縣血吸蟲病防治站 | 疾病控制;血吸蟲病防治 | 疾病控制從事鼠疫檢驗及防治工作;血吸蟲病防治崗位主要從事全縣查螺、滅螺、查病、治病工作。 | 3 | 不限 | 預防醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 彌渡縣疾控中心1人,血防站2人。統招統分,擇優選崗。 | ||
彌渡縣疾控中心、彌渡縣血吸蟲病防治站 | 疾病控制;血吸蟲病防治 | 疾病控制從事鼠疫檢驗及防治工作;血吸蟲病防治崗位主要從事全縣查螺、滅螺、查病、治病工作。 | 3 | 男性 | 預防醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 彌渡縣疾控中心1人,血防站2人。統招統分,擇優選崗。 | ||
彌渡縣教育系統 | 地理 | 高中地理教師 | 2 | 不限 | 地理科學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | 彌渡一中1人,彌渡二中1人。統招統分,擇優選崗。 | |
彌渡縣教育系統 | 歷史 | 高中歷史教師 | 2 | 不限 | 歷史學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | 彌渡一中1人,彌渡二中1人。統招統分,擇優選崗。 | |
彌渡縣教育系統 | 數學 | 高中數學教師 | 4 | 不限 | 數學與應用數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | 彌渡一中2人,彌渡二中1人,職教中心1人。統招統分,擇優選崗。 | |
彌渡縣教育系統 | 語文 | 高中語文教師 | 2 | 不限 | 漢語言文學 | 一本以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | 彌渡二中1人,職教中心1人。統招統分,擇優選崗。 | |
彌渡一中 | 英語 | 高中英語教師 | 1 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
彌渡一中 | 政治 | 高中政治教師 | 1 | 不限 | 思想政治教育 | 一本以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
彌渡二中 | 生物 | 高中生物教師 | 1 | 不限 | 生物科學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
彌渡二中 | 物理 | 高中物理教師 | 1 | 不限 | 物理學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
彌渡縣職教中心 | 計算機 | 職高計算機教師 | 1 | 不限 | 計算機科學與技術 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
彌渡縣職教中心 | 旅游 | 職高教師 | 1 | 不限 | 旅游管理 | 一本以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
彌渡縣職教中心 | 電子電工 | 職高教師 | 1 | 不限 | 電子信息工程 | 一本以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
南澗縣寶華鎮中心校 | 初中物理教師 | 從事初中教育育教學 | 1 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有中學教師資格證 | 南澗縣人社局:0872-8521382 | |
南澗縣碧溪鄉中心校 | 初中地理教師 | 從事初中教育育教學 | 1 | 不限 | 地理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有中學教師資格證 | ||
南澗縣無量山鎮中心校 | 初中歷史教師 | 從事初中教育育教學 | 1 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有中學教師資格證 | ||
南澗縣小灣東鎮中心校 | 初中物理教師 | 從事初中教育育教學 | 1 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有中學教師資格證 | ||
南澗縣擁翠鄉中心校 | 初中數學教師 | 從事初中教育育教學 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有中學教師資格證 | ||
南澗縣擁翠鄉中心校 | 初中化學教師 | 從事初中教育育教學 | 1 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有中學教師資格證 | ||
南澗縣民族中學 | 高中歷史教師 | 從事高中教育育教學 | 1 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 非師范類具有高中教師資格證 | ||
南澗縣農產品質量安全檢測站 | 農產品檢測 | 農產品的農藥、獸藥、飼料添加劑殘留及重金屬、有害微生物檢測 | 1 | 不限 | 分析化學與檢驗、分析化學、化學生物 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
南澗縣水利勘測設計隊 | 水利規劃及工程管理 | 從事水利規劃、設計 | 1 | 不限 | 水利、水保及相關專業 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
南澗縣水保站 | 水土保持崗 | 從事水保持規劃 | 1 | 不限 | 水利、水保及相關專業 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
南澗縣漫害山國有林管理所 | 專業技術人員 | 對動物生物生長情況進行巡護管理、科研監測,實施相關項目工作。 | 1 | 男性 | 野生動物保護、自然保護區資源管理、自然保護區建設、森林資源保護與游憩、森林資源保護與游憩管理專業 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 |
|
經常從事野外巡護管理 | |
南澗縣規劃設計院 | 建筑設計 | 從事建筑設計 | 1 | 不限 | 工業與民用建筑、建筑與土木工程、土木工程專業 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 |
|
||
南澗縣環境衛生管理站 | 城市規劃 | 從事城市規劃 | 1 | 不限 | 城市規劃、城市規劃與設計、城鄉區域規劃與管理、 城鎮規劃、城鎮規劃建設、城鎮建設與規劃 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
園林規劃 | 從事園林規劃 | 1 | 不限 | 園林規劃、園林、園藝 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | ||||
巍山一中 | 心理健康教師 | 承擔相應學科的教學任務及班主任工作 | 1 | 不限 | 心理健康教育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 巍山縣人社局:0872-6121524 | ||
巍山二中 | 地理教師 | 承擔相應學科的教學任務及班主任工作 | 1 | 不限 | 地理教育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
巍山縣衛生系統 | 臨床醫生 | 從事臨床診療工作 | 6 | 不限 | 臨床醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 縣人民醫院3人,縣婦幼保健院2人,永建鎮衛生院1人,統招統分,擇優選崗。 | ||
放射醫生 | 從事臨床診療工作 | 2 | 不限 | 醫學影像 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 縣中醫院1人,永建鎮衛生院1人,統招統分,擇優選崗。 | |||
巍山縣疾控中心 | 醫生 | 艾滋病疫情監測、HIV/AIDS病人管理;高血壓、糖尿病、重性精神病管理 | 2 | 不限 | 預防醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
巍山縣青華鄉衛生院 | 檢驗醫生 | 日常檢驗工作及一般生化 | 1 | 不限 | 檢驗 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 中文 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 祥云縣人社局:0872-3132638 | ||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 地理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 計算機 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 政治 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 中文 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 地理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 音樂 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 體育 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云二中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 計算機 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 不限 | 政治 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 不限 | 中文 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 物理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 不限 | 化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 4 | 不限 | 生物 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 歷史 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 地理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 心理學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云職中 | 職高教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 數學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
祥云職中 | 職高教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 不限 | 英語 | 一本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
