以下數據僅供參考,請以當地省(市、區)招生辦公室公布為準 | ||
專業名稱 | 2016年計劃招生人數 | 備注 |
理工 類(合計:181人) | ||
食品科學與工程 | 8 | |
食品質量與安全 | 2 | |
生物工程 | 4 | |
生物技術 | 3 | |
釀酒工程 | 4 | |
紡織工程 | 6 | |
輕化工程 | 4 | |
服裝設計與工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 5 | |
高分子材料與工程 | 8 | |
應用化學 | 7 | |
自動化 | 12 | |
計算機科學與技術 | 10 | |
物聯網工程 | 5 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
微電子科學與工程 | 9 | |
通信工程 | 5 | |
環境工程 | 2 | |
會計學 | 3 | |
工業工程 | 3 | |
信息與計算科學 | 4 | |
機械工程 | 13 | |
過程裝備與控制工程 | 4 | |
包裝工程 | 3 | |
機械電子工程 | 3 | |
工業設計 | 2 | |
制藥工程 | 6 | |
臨床醫學 | 2 | 五年制 |
數字媒體技術 | 5 | |
工商管理(中外合作辦學) | 3 | 第四學年赴澳大利亞蒙納士大學學習,學費按照澳方標準收取 |
食品科學與工程 | 2 | 國家專項計劃 |
生物工程 | 2 | 國家專項計劃 |
計算機科學與技術 | 3 | 國家專項計劃 |
微電子科學與工程 | 2 | 國家專項計劃 |
環境工程 | 2 | 國家專項計劃 |
工業工程 | 3 | 國家專項計劃 |
信息與計算科學 | 3 | 國家專項計劃 |
機械工程 | 3 | 國家專項計劃 |
過程裝備與控制工程 | 3 | 國家專項計劃 |
包裝工程 | 3 | 國家專項計劃 |
護理學 | 3 | 國家專項計劃 |
教育技術學(師范) | 3 | 國家專項計劃 |
文史 類(合計:33人) | ||
國際經濟與貿易 |
2026上岸·考公考編培訓報班