序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 學費(元/年) | 批次 | 計劃數(shù) |
1 | 建筑工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 4 |
2 | 建筑鋼結構工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
3 | 地下與隧道工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
4 | 攝影測量與遙感技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 4 |
5 | 園林工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 2 |
6 | 建筑設備工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 2 |
7 | 市政工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
8 | 環(huán)境工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 4 |
9 | 水利工程 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
10 | 工程造價 | 理工 | 三年 | 4700 | 專科一批 | 4 |
11 | 建設工程管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 專科一批 | 2 |
12 | 建設項目信息化管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 專科一批 | 3 |
13 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
14 | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 5 |
15 | 供用電技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
16 | 機械設計與制造 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 4 |
17 | 電氣自動化技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 4 |
18 | 工業(yè)機器人技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 3 |
19 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 專科一批 | 2 |
20 | 物流管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 專科一批 | 2 |
21 | 酒店管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 專科一批 | 3 |
共計 | 66 |
2026上岸·考公考編培訓報班