序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 湖北 |
1 | 食品生物技術 | 食品營養與檢驗技術 | 30 |
2 | 藥品生物技術 | 健康管理與服務/藥品生產與管理 | 28 |
3 | ●林業技術 | 生態工程規劃與設計/城市林業 | 22 |
4 | 園藝技術 | 生態農莊建設與管理/室內花卉與插花技藝 | 40 |
5 | 環境工程技術 | 30 | |
6 | 工程測量技術 | 30 | |
7 | 會計 | 45 | |
8 | ▲機電一體化技術 | 歐寶訂單班 | 50 |
9 | ★汽車檢測與維修技術 | 40 | |
10 | ★汽車營銷與服務 | 45 | |
11 | 計算機應用技術 | 計算機網絡技術 | 40 |
12 | 建筑室內設計 | 公共空間設計/居住空間設計/裝飾工程管理/會展策劃與設計 | 40 |
13 | 家具設計與制造 | 產品設計/空間設計/家具制造與管理/雕刻工藝 | 40 |
14 | 環境藝術設計 | 網絡平面設計/景觀規劃設計/室內外藝術設計 | 30 |
15 | 藝術設計 | 40 | |
16 | ●木材加工技術 | 福漢木業訂單班/康欣科技訂單班 | 30 |
17 | ●森林生態旅游 | 導游與策劃/旅行社經營與管理/互聯網+旅游 | 20 |
18 | 酒店管理 | 遠洲訂單班/國際酒店管理/會展管理與策劃 | 40 |
19 | 婚慶服務與管理 | 數字媒體技術/婚慶策劃與主持 | 36 |
20 | 物流管理 | 企業物流/國際物流 | 40 |
21 | ★電子商務 | 電子商務/4G移動商務技術與營銷管理 | 50 |
22 | 市場營銷 | 30 | |
23 | 園林技術 | 園林工程施工與管理/園林植物造景/花卉栽培與營銷 | 25 |
24 | 風景園林設計 | 30 | |
25 | 建筑工程技術 | 建筑工程技術/涉外建筑工程與管理/園林建筑設計 | 20 |
26 | 工程造價 | 30 | |
27 | 園林技術 | 精準扶貧計劃 | 10 |
28 | 建筑室內設計 | 精準扶貧計劃 | 10 |
29 | 汽車檢測與維修技術 | 精準扶貧計劃 | 10 |
30 | 森林生態旅游 | 精準扶貧計劃 | 10 |
31 | 建筑工程技術 | 精準扶貧計劃 | 10 |
32 | 林業技術 | 精準扶貧計劃 | 8 |
33 | 藥品生物技術 | 精準扶貧計劃 | 7 |
34 | 會計 | 精準扶貧計劃 | 10 |
普通類⊕文史合計 | 976 | ||
1 | 食品生物技術 | 食品營養與檢驗技術 | 25 |
2 | 藥品生物技術 | 健康管理與服務/藥品生產與管理 | 22 |
3 | ●林業技術 | 生態工程規劃與設計/城市林業 | 17 |
4 | 園藝技術 | 生態農莊建設與管理/室內花卉與插花技藝 | 35 |
5 | 環境工程技術 | 25 | |
6 | 工程測量技術 | 30 | |
7 | 會計 | 42 | |
8 | ▲機電一體化技術 | 歐寶訂單班 | 51 |
9 | ★汽車檢測與維修技術 | 37 | |
10 | ★汽車營銷與服務 | 40 | |
11 | 計算機應用技術 | 計算機網絡技術 | 40 |
12 | 建筑室內設計 | 公共空間設計/居住空間設計/裝飾工程管理/會展策劃與設計 | 37 |
13 | 家具設計與制造 | 產品設計/空間設計/家具制造與管理/雕刻工藝 | 30 |
14 | 環境藝術設計 | 網絡平面設計/景觀規劃設計/室內外藝術設計 | 20 |
15 | 藝術設計 | 30 | |
16 | ●木材加工技術 | 福漢木業訂單班/康欣科技訂單班 | 30 |
17 | ●森林生態旅游 | 導游與策劃/旅行社經營與管理/互聯網+旅游 | 22 |
18 | 酒店管理 | 遠洲訂單班/國際酒店管理/會展管理與策劃 | 30 |
19 | 婚慶服務與管理 | 數字媒體技術/婚慶策劃與主持 | 30 |
20 | 物流管理 | 企業物流/國際物流 | 40 |
21 | ★電子商務 | 電子商務/4G移動商務技術與營銷管理 | 40 |
22 | 市場營銷 | 30 | |
23 | 園林技術 | 園林工程施工與管理/園林植物造景/花卉栽培與營銷 | 26 |
24 | 風景園林設計 | 30 | |
25 | 建筑工程技術 | 建筑工程技術/涉外建筑工程與管理/園林建筑設計 | 20 |
26 | 工程造價 | 22 | |
27 | 園林技術 | 精準扶貧計劃 | 9 |
28 | 建筑室內設計 | 精準扶貧計劃 | 8 |
29 | 汽車檢測與維修技術 | 精準扶貧計劃 | 8 |
30 | 森林生態旅游 | 精準扶貧計劃 | 8 |
31 | 建筑工程技術 | 精準扶貧計劃 | 8 |
32 | 林業技術 | 精準扶貧計劃 | 8 |
33 | 藥品生物技術 | 精準扶貧計劃 | 8 |
34 | 會計 | 精準扶貧計劃 | 8 |
普通類⊕理工合計 | 866 | ||
1 | 工程造價 | 建筑類 | 10 |
2 | 建筑工程技術 | 建筑類 | 5 |
3 | 會計 | 會計類 | 30 |
4 | 機電一體化技術 | 機械類 | 20 |
5 | 汽車檢測與維修技術 | 機械類 | 15 |
6 | 汽車營銷與服務 | 機械類 | 20 |
7 | 食品生物技術 | 護理類 | 30 |
8 | 藥品生物技術 | 護理類 | 20 |
9 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 55 |
10 | 森林生態旅游 | 旅游類 | 15 |
11 | 酒店管理 | 旅游類 | 10 |
12 | 電子商務 | 電子類 | 10 |
13 | 市場營銷 | 電子類 | 20 |
14 | 園林技術 | 農學類 | 5 |
15 | 林業技術 | 農學類 | 10 |
16 | 藝術設計 | 學前教育類 | 10 |
17 | 建筑室內設計 | 學前教育類 | 15 |
18 | 計算機應用技術 | 計算機類(精準扶貧計劃) | 10 |
19 | 電子商務 | 電子類(精準扶貧計劃) | 10 |
20 | 會計 | 會計類(精準扶貧計劃) | 10 |
21 | 藝術設計 | 學前教育類(精準扶貧計劃) | 5 |
22 | 汽車檢測與維修技術 | 機械類(精準扶貧計劃) | 5 |
23 | 建筑工程技術 | 建筑類(精準扶貧計劃) | 5 |
24 | 園林技術 | 農學類(精準扶貧計劃) | 5 |
25 | 森林生態旅游 | 旅游類(精準扶貧計劃) | 5 |
26 | 藥品生物技術 | 護理類(精準扶貧計劃) | 5 |
技能高考類合計 | 360 | ||
1 | 林業技術 | 75 | |
2 | 園藝技術 | 125 | |
3 | 園林技術 | 495 | |
4 | 家具藝術設計 | 175 | |
5 | 木材加工技術 | 22 | |
6 | 森林生態旅游 | 218 | |
中職(單招)類合計 | 1110 | ||
1 | 環境藝術設計 | 60 | |
2 | 藝術設計 | 60 | |
3 | 風景園林設計 | 60 | |
藝術類合計 | 180 |
2026國考·省考課程試聽報名