考號 | 單位 | 崗位 | 綜合基礎知識 | 總分 | 是否進入面試 |
201211825 | 永川區(qū)最低生活保障管理中心 | 督查 | 55 | 55 | 是 |
201211824 | 永川區(qū)最低生活保障管理中心 | 督查 | 47 | 47 | 是 |
201211826 | 永川區(qū)最低生活保障管理中心 | 督查 | 47 | 47 | 是 |
201211823 | 永川區(qū)最低生活保障管理中心 | 督查 | 41 | 41 | |
201211820 | 永川區(qū)旅游局 | 文秘 | 67 | 67 | 是 |
201211821 | 永川區(qū)旅游局 | 文秘 | 56 | 56 | 是 |
201211822 | 永川區(qū)旅游局 | 文秘 | 49 | 49 | |
201211828 | 永川區(qū)創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款服務中心 | 綜合管理 | 60 | 60 | 是 |
201211827 | 永川區(qū)創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款服務中心 | 綜合管理 | 55 | 55 | 是 |
201211830 | 永川區(qū)交通局 | 運輸管理 | 55 | 55 | 是 |
201211829 | 永川區(qū)交通局 | 運輸管理 | 44 | 44 | 是 |
2026國考·省考課程試聽報名