序號 | 報名序號 | 性別 | 出生日期 | 最高學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 20121029816 | 女 | 1989-3-18 | 大學本科 | 南京郵電大學 | 經濟學 |
2 | 20121036915 | 男 | 1989-11-14 | 大學本科 | 湖南師范大學 | 國際貿易 |
3 | 20121038240 | 女 | 1990-5-16 | 大學本科 | 華東理工大學 | 行政管理學 |
4 | 20121055962 | 男 | 1990-4-25 | 大學本科 | 南京農業大學 | 數學類專業 |
5 | 20121035805 | 女 | 1987-1-29 | 研究生 | 其他學校 | 金融投資 |
6 | 20121024135 | 男 | 1990-5-5 | 大學本科 | 揚州大學 | 國際貿易 |
7 | 20121027017 | 男 | 1989-7-17 | 大學本科 | 鄭州大學 | 工商管理 |
8 | 20121024659 | 男 | 1988-6-29 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 統計學 |
9 | 20121023698 | 男 | 1989-3-11 | 大學本科 | 中國礦業大學 | 金融 |
10 | 20121021929 | 男 | 1987-11-10 | 大學本科 | 四川大學 | 國際貿易 |
11 | 20121022175 | 男 | 1986-4-28 | 研究生 | 西南財經大學 | 農業經濟管理 |
12 | 20121022563 | 男 | 1988-10-12 | 大學本科 | 安徽財經大學 | 金融 |
13 | 20121050806 | 男 | 1989-5-15 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 國際經濟 |
14 | 20121025381 | 男 | 1989-5-1 | 大學本科 | 蘭州大學 | 國際貿易 |
15 | 20121056495 | 女 | 1990-7-5 | 大學本科 | 南京財經大學 | 會計學 |
16 | 20121027917 | 男 | 1988-5-6 | 大學本科 | 西南財經大學 | 金融 |
17 | 20121024863 | 女 | 1989-11-1 | 研究生 | 其他學校 | 經濟學 |
18 | 20121043046 | 男 | 1988-1-31 | 研究生 | 其他學校 | 金融 |
19 | 20121026578 | 男 | 1987-2-6 | 研究生 | 安徽大學 | 經濟學類專業 |
20 | 20121026983 | 男 | 1988-11-28 | 大學本科 | 華北電力大學 | 計算機網絡 |
21 | 20121027790 | 女 | 1989-8-2 | 大學本科 | 南京財經大學 | 會計學 |
22 | 20121031209 | 男 | 1990-6-29 | 大學本科 | 上海大學 | 高分子材料與工程 |
23 | 20121058499 | 女 | 1990-7-2 | 大學本科 | 南京大學 | 財務 |
24 | 20121055406 | 男 | 1990-11-16 | 大學本科 | 南京審計學院 | 統計學 |
25 | 20121032129 | 女 | 1990-6-30 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 金融 |
26 | 20121025201 | 男 | 1990-8-3 | 大學本科 | 南京審計學院 | 審計學 |
27 | 20121030444 | 男 | 1991-4-15 | 大學本科 | 四川大學 | 金融 |
28 | 20121047470 | 女 | 1987-7-28 | 研究生 | 東南大學 | 電子與信息類專業 |
29 | 20121039193 | 男 | 1990-5-22 | 大學本科 | 南京財經大學 | 經濟學 |
30 | 20121032600 | 男 | 1990-11-8 | 大學本科 | 蘇州大學 | 通信工程 |
31 | 20121026843 | 男 | 1988-8-12 | 大學本科 | 青島大學 | 金融 |
32 | 20121055464 | 男 | 1991-3-24 | 大學本科 | 大連理工大學 | 計算機科學技術 |
33 | 20121039675 | 男 | 1990-8-4 | 大學本科 | 東南大學 | 金融 |
34 | 20121047681 | 女 | 1990-4-7 | 大學本科 | 南京審計學院 | 國際會計 |
35 | 20121048406 | 男 | 1986-8-5 | 研究生 | 其他學校 | 會計學 |
36 | 20121023514 | 男 | 1987-12-26 | 研究生 | 其他學校 | 市場營銷 |
37 | 20121051148 | 男 | 1988-1-2 | 研究生 | 其他學校 | 金融 |
38 | 20121047586 | 男 | 1990-6-29 | 大學本科 | 西安交通大學 | 金融 |
39 | 20121049405 | 男 | 1989-12-22 | 大學本科 | 西南財經大學 | 經濟學 |
40 | 20121023156 | 女 | 1990-7-8 | 大學本科 | 廈門大學 | 國際經濟 |
41 | 20121023537 | 女 | 1990-11-21 | 雙學士 | 中南財經政法大學 | 金融 |
42 | 20121031531 | 男 | 1989-7-20 | 研究生 | 其他學校 | 經濟學 |
43 | 20121046685 | 男 | 1983-9-7 | 研究生 | 西南財經大學 | 金融 |
44 | 20121026947 | 男 | 1990-8-8 | 大學本科 | 西南財經大學 | 稅務 |
45 | 20121025756 | 男 | 1987-7-20 | 研究生 | 安徽師范大學 | 管理類專業 |
46 | 20121055313 | 男 | 1988-10-10 | 研究生 | 江南大學 | 國際貿易 |
47 | 20121045239 | 男 | 1986-3-19 | 研究生 | 西南財經大學 | 勞動經濟 |
48 | 20121031626 | 男 | 1989-1-5 | 研究生 | 上海大學 | 經濟學 |
49 | 20121030046 | 男 | 1986-12-24 | 研究生 | 中南財經政法大學 | 經濟學類專業 |
50 | 20121049202 | 男 | 1991-3-25 | 大學本科 | 西南政法大學 | 國際貿易 |
51 | 20121024380 | 女 | 1987-8-3 | 研究生 | 河海大學 | 工商管理類專業 |
52 | 20121053978 | 男 | 1990-6-13 | 大學本科 | 東南大學 | 金融 |
53 | 20121022854 | 男 | 1989-11-8 | 大學本科 | 廈門大學 | 應用數學 |
54 | 20121053206 | 女 | 1990-5-13 | 大學本科 | 西安交通大學 | 金融 |
55 | 20121044140 | 女 | 1989-9-16 | 大學本科 | 遼寧大學 | 保險 |
56 | 20121044119 | 女 | 1989-10-20 | 大學本科 | 對外經濟貿易大學 | 金融 |
57 | 20121031046 | 男 | 1989-5-12 | 大學本科 | 江南大學 | 管理科學與工程 |
58 | 20121036081 | 男 | 1988-4-24 | 大學本科 | 南京農業大學 | 工商管理類專業 |
59 | 20121033470 | 女 | 1989-1-3 | 大學本科 | 西南財經大學 | 國際會計 |
60 | 20121057406 | 男 | 1986-5-25 | 研究生 | 西南財經大學 | 農業經濟 |
61 | 20121027772 | 男 | 1989-10-30 | 大學本科 | 南開大學 | 金融 |
62 | 20121042607 | 男 | 1989-9-16 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 工商管理類專業 |
63 | 20121027851 | 男 | 1990-3-1 | 大學本科 | 中國人民大學 | 經濟學 |
64 | 20121055430 | 男 | 1989-12-27 | 大學本科 | 華中農業大學 | 經濟學 |
65 | 20121051435 | 男 | 1990-2-28 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 管理科學與工程 |
66 | 20121033788 | 女 | 1990-5-1 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 金融投資 |
67 | 20121022644 | 男 | 1989-10-5 | 大學本科 | 武漢大學 | 金融 |
68 | 20121023862 | 男 | 1990-2-18 | 大學本科 | 南京大學 | 金融 |
69 | 20121031674 | 男 | 1989-10-28 | 大學本科 | 南開大學 | 金融 |
70 | 20121028872 | 男 | 1989-7-10 | 大學本科 | 河海大學 | 財務 |
71 | 20121043020 | 女 | 1990-10-19 | 大學本科 | 東華大學 | 國際貿易 |
72 | 20121032625 | 男 | 1990-1-4 | 大學本科 | 東南大學 | 人力資源管理 |
73 | 20121038126 | 男 | 1989-5-2 | 大學本科 | 上海財經大學 | 統計學 |
74 | 20121024522 | 男 | 1989-10-23 | 大學本科 | 南京航空航天大學 | 電子與信息類專業 |
75 | 20121048242 | 女 | 1989-12-3 | 大學本科 | 南開大學 | 計算機應用技術 |
76 | 20121045355 | 男 | 1989-12-28 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 金融 |
77 | 20121059703 | 男 | 1990-2-10 | 大學本科 | 南京大學 | 管理科學與工程 |
78 | 20121043303 | 男 | 1986-3-1 | 研究生 | 南京師范大學 | 國際經濟法 |
79 | 20121026726 | 男 | 1990-6-25 | 大學本科 | 安徽大學 | 金融 |
80 | 20121029791 | 男 | 1990-1-25 | 大學本科 | 江南大學 | 會計學 |
81 | 20121026386 | 男 | 1989-10-26 | 大學本科 | 北京交通大學 | 交通工程 |
82 | 20121025678 | 男 | 1988-8-8 | 大學本科 | 南京財經大學 | 金融 |
83 | 20121030669 | 女 | 1988-4-21 | 研究生 | 其他學校 | 國際金融 |
84 | 20121024416 | 女 | 1985-9-5 | 研究生 | 蘇州大學 | 法學 |
85 | 20121044721 | 男 | 1990-10-7 | 大學本科 | 南京大學 | 環境工程 |
86 | 20121024248 | 男 | 1990-4-12 | 大學本科 | 南京農業大學 | 計算機科學與工程 |
87 | 20121044132 | 女 | 1990-11-8 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 投資 |
88 | 20121055684 | 男 | 1989-10-27 | 大學本科 | 山東農業大學 | 工商管理類專業 |
89 | 20121022440 | 男 | 1991-10-13 | 大學本科 | 上海師范大學 | 通信工程 |
90 | 20121026518 | 男 | 1986-11-1 | 研究生 | 對外經濟貿易大學 | 經濟學 |
91 | 20121046855 | 男 | 1990-2-17 | 大學本科 | 安徽財經大學 | 國際貿易 |
92 | 20121032524 | 男 | 1989-7-4 | 大學本科 | 西南財經大學 | 保險 |
93 | 20121027733 | 男 | 1991-9-11 | 大學本科 | 中南財經政法大學 | 國際經濟 |
94 | 20121040558 | 男 | 1987-5-2 | 大學本科 | 湖南大學 | 金融 |
95 | 20121040422 | 男 | 1990-3-7 | 大學本科 | 江西財經大學 | 金融 |
96 | 20121023479 | 男 | 1986-9-25 | 研究生 | 河海大學 | 會計學 |
97 | 20121037061 | 女 | 1989-10-20 | 大學本科 | 山東大學 | 金融 |
98 | 20121029985 | 男 | 1989-7-24 | 大學本科 | 南京師范大學 | 工商管理 |
99 | 20121042596 | 女 | 1990-3-31 | 大學本科 | 蘇州大學 | 會計學 |
100 | 20121029351 | 男 | 1989-10-25 | 大學本科 | 南京大學 | 法學 |
101 | 20121058788 | 女 | 1988-5-3 | 研究生 | 其他學校 | 國際貿易 |
102 | 20121035333 | 男 | 1987-1-22 | 研究生 | 東南大學 | 計算機軟件 |
103 | 20121029467 | 男 | 1990-7-22 | 大學本科 | 南京財經大學 | 經濟學 |
104 | 20121027703 | 女 | 1986-12-19 | 研究生 | 南京師范大學 | 行政管理學 |
105 | 20121025242 | 男 | 1989-9-3 | 大學本科 | 西北農林科技大學 | 金融 |
106 | 20121036718 | 男 | 1990-9-23 | 大學本科 | 東南大學 | 金融 |
107 | 20121047543 | 男 | 1988-5-14 | 大學本科 | 南京大學 | 計算機科學技術 |
108 | 20121025629 | 男 | 1989-4-17 | 大學本科 | 南京理工大學 | 應用數學 |
109 | 20121028923 | 男 | 1988-10-29 | 大學本科 | 大連海事大學 | 經濟學 |
110 | 20121024696 | 男 | 1989-3-29 | 大學本科 | 河海大學 | 工商管理類專業 |
111 | 20121029717 | 男 | 1987-12-17 | 研究生 | 中國人民大學 | 經濟法 |
112 | 20121048502 | 女 | 1989-8-26 | 大學本科 | 西南財經大學 | 企業財務管理 |
113 | 20121047921 | 男 | 1986-12-26 | 研究生 | 北京交通大學 | 產業經濟學 |
114 | 20121053205 | 男 | 1988-1-1 | 大學本科 | 四川大學 | 電子與信息類專業 |
115 | 20121023654 | 男 | 1987-7-31 | 研究生 | 其他學校 | 金融 |
116 | 20121027177 | 男 | 1986-11-26 | 研究生 | 蘇州大學 | 信息工程 |
117 | 20121040612 | 男 | 1987-12-30 | 研究生 | 其他學校 | 會計學 |
118 | 20121027573 | 女 | 1990-11-25 | 大學本科 | 南京大學 | 會計學 |
119 | 20121023840 | 男 | 1990-9-8 | 大學本科 | 南京審計學院 | 金融 |
120 | 20121043177 | 男 | 1986-9-29 | 研究生 | 四川大學 | 經濟學類專業 |
121 | 20121047924 | 男 | 1986-4-3 | 研究生 | 其他學校 | 金融 |
122 | 20121040672 | 女 | 1989-5-4 | 大學本科 | 南京師范大學 | 貨幣銀行學 |
123 | 20121026926 | 男 | 1987-6-28 | 研究生 | 南京師范大學 | 行政管理學 |
124 | 20121038036 | 男 | 1989-6-29 | 大學本科 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
125 | 20121023222 | 男 | 1990-3-20 | 大學本科 | 東南大學 | 國際貿易 |
126 | 20121040827 | 男 | 1989-12-29 | 大學本科 | 東南大學 | 管理科學與工程 |
127 | 20121051797 | 男 | 1989-12-18 | 大學本科 | 吉林大學 | 計算機軟件 |
128 | 20121027407 | 男 | 1989-12-14 | 大學本科 | 江南大學 | 金融 |
129 | 20121057541 | 男 | 1990-1-14 | 大學本科 | 南京航空航天大學 | 計算數學及其應用軟件 |
130 | 20121037440 | 男 | 1990-9-25 | 大學本科 | 南京農業大學 | 土地管理 |
131 | 20121057924 | 男 | 1990-3-16 | 大學本科 | 南京農業大學 | 金融 |
132 | 20121022275 | 男 | 1989-6-22 | 大學本科 | 南開大學 | 保險 |
133 | 20121033730 | 男 | 1991-1-24 | 大學本科 | 江南大學 | 金融 |
134 | 20121036757 | 男 | 1990-6-26 | 大學本科 | 同濟大學 | 自動化 |
135 | 20121043603 | 男 | 1992-1-16 | 大學本科 | 江南大學 | 會計學 |
136 | 20121024542 | 女 | 1989-12-27 | 大學本科 | 南京航空航天大學 | 國際貿易 |
137 | 20121034158 | 男 | 1990-1-9 | 大學本科 | 西安交通大學 | 金融 |
138 | 20121051649 | 男 | 1989-11-18 | 大學本科 | 中央財經大學 | 財政學 |
139 | 20121026108 | 男 | 1989-11-15 | 大學本科 | 南京信息工程大學 | 經濟學類專業 |
140 | 20121058975 | 男 | 1986-10-15 | 研究生 | 其他學校 | 會計學 |
141 | 20121033526 | 男 | 1990-3-16 | 大學本科 | 東南大學 | 應用數學 |
142 | 20121024499 | 男 | 1987-9-10 | 研究生 | 河海大學 | 金融 |
143 | 20121028291 | 男 | 1987-9-7 | 研究生 | 蘇州大學 | 企業管理 |
144 | 20121048278 | 男 | 1988-5-21 | 研究生 | 中南財經政法大學 | 財政學 |
145 | 20121054001 | 女 | 1989-5-28 | 大學本科 | 華東師范大學 | 金融 |
146 | 20121026573 | 男 | 1991-3-1 | 大學本科 | 南京大學 | 金融 |
147 | 20121058385 | 男 | 1990-9-6 | 大學本科 | 江南大學 | 數學類專業 |
148 | 20121037373 | 男 | 1990-5-21 | 大學本科 | 江西財經大學 | 國際貿易 |
149 | 20121022916 | 女 | 1987-3-31 | 研究生 | 南京農業大學 | 企業管理 |
150 | 20121056630 | 男 | 1986-3-10 | 研究生 | 蘇州大學 | 計算數學及其應用軟件 |
151 | 20121054632 | 男 | 1989-6-8 | 大學本科 | 上海財經大學 | 經濟學 |
152 | 20121044050 | 男 | 1988-2-7 | 研究生 | 山東大學 | 經濟學類專業 |
153 | 20121046472 | 男 | 1989-2-7 | 大學本科 | 武漢理工大學 | 金融 |
154 | 20121048176 | 男 | 1990-5-18 | 大學本科 | 西南財經大學 | 金融 |
2026上岸·考公考編培訓報班