準考證號 | 姓名 | 主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 成績 | 排名 | 備注 |
1230204513 | 朱曉 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 60.8 | 1 | |
1230470522 | 周欣 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 60.6 | 2 | |
1230351404 | 劉玉鑫 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 59.5 | 3 | |
1230072914 | 陳婷 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 56.2 | 4 | |
1230605516 | 張玄 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 54.6 | 5 | |
1230300615 | 趙彤 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 52.7 | 6 | |
1230594102 | 李貞 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 52.3 | 7 | |
1230202322 | 崔飛 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 51.7 | 8 | |
1230071705 | 張佳敏 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 51.6 | 9 | |
1230202519 | 袁昊 | 省委辦公廳 | 省委機關幼兒園 | 教師 | 51.3 | 10 | |
1230470519 | 朱明旭 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 64 | 1 | |
1230440921 | 常新杰 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 58.5 | 2 | 到村任職加分 |
1230350621 | 王秀娟 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 53.9 | 3 | |
1230201730 | 袁華 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 53.6 | 4 | |
1230202330 | 李翠 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 50.8 | 5 | |
1230201629 | 王曉夢 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 49.9 | 6 | |
1230593120 | 武雪 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 49.6 | 7 | |
1230401222 | 呂秀明 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 49.5 | 8 | |
1230204302 | 閆萌萌 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 48.7 | 9 | |
1230402002 | 于曼 | 省委辦公廳 | 省委機關第二幼兒園 | 教師 | 48.2 | 10 | |
1230440115 | 張文 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師1 | 76.2 | 1 | 到村任職加分 |
1230204027 | 孫昌帥 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師1 | 72.9 | 2 | |
1230072518 | 許巍 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師1 | 72 | 3 | |
1230202027 | 呂春蕾 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師2 | 73 | 1 | 到村任職加分 |
1230072316 | 桑蘭蘭 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師2 | 72.7 | 2 | |
1230070406 | 王先鋒 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師2 | 72 | 3 | |
1230593309 | 賀全進 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師3 | 67 | 1 | |
1230070928 | 林鵬 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師3 | 64 | 2 | |
1230073025 | 姜志敏 | 省委省直機關工作委員會 | 省委黨校省直分校 | 教師3 | 58.6 | 3 | |
1230070102 | 余曉龍 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 73.1 | 1 | |
1230605720 | 邢曉娟 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 71.7 | 2 | |
1230401923 | 陳維飛 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 68.3 | 3 | |
1230301821 | 張玉蘭 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 67.6 | 4 | |
1230301721 | 王璐 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 66.3 | 5 | |
1230605807 | 劉曉華 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 65.6 | 6 | |
1230071810 | 卜菲菲 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 65.1 | 7 | |
1230204525 | 趙英 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.9 | 8 | |
1230301907 | 車玉琪 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.7 | 9 | |
1230300724 | 彭本朝 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.4 | 10 | |
1230204619 | 張婷 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.3 | 11 | |
1230201930 | 郭虹 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.2 | 12 | |
1230440413 | 郇瑀 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.2 | 12 | |
1230201812 | 蔣方 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64.1 | 14 | |
1230301707 | 王甜 | 省高級人民法院 | 山東法官培訓學院 | 教師 | 64 | 15 | |
1230202928 | 安棟 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師1 | 66.4 | 1 | |
1230201103 | 陳秀紅 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師1 | 57 | 2 | |
1230400428 | 張小偉 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師1 | 56.6 | 3 | |
1230201921 | 李斌 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師1 | 54.4 | 4 | |
1230203519 | 朱艷靜 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師1 | 52.9 | 5 | |
1230400922 | 張華麗 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師2 | 65.6 | 1 | |
1230471222 | 梁艷 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師2 | 63.1 | 2 | |
1230072913 | 劉俊瑩 | 省委黨校 | 省委黨校 | 教師2 | 62 | 3 | |
1230204413 | 李彤 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師1 | 52.7 | 1 | |
1230201326 | 孫曉杰 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師1 | 52.3 | 2 | |
1230594012 | 張耀月 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師1 | 50 | 3 | |
1230070914 | 齊若同 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師1 | 49.5 | 4 | |
1230072404 | 朱妍妍 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師1 | 49.1 | 5 | |
1230200902 | 袁維 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師1 | 47.6 | 6 | |
1230072704 | 韓曉華 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 59.3 | 1 | |
1230500107 | 高婷婷 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 54.7 | 2 | |
1230201414 | 范英超 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 53.7 | 3 | |
1230202209 | 楊萌 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 50.8 | 4 | |
1230200428 | 張雅楠 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 50.7 | 5 | |
1230071523 | 張靜 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 50.2 | 6 | |
1230501018 | 李娟娟 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 46.1 | 7 | |
1230203813 | 王希 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 45.8 | 8 | |
1230201530 | 陳靜 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師2 | 45 | 9 | |
1230070808 | 路陽 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師3 | 48.9 | 1 | |
1230201225 | 石安娜 | 省政府辦公廳 | 省政府機關幼兒園 | 教師3 | 47.5 | 2 | |
1230202825 | 徐利娟 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師1 | 54.5 | 1 | |
1230070825 | 左偉令 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師1 | 49.6 | 2 | |
1230593030 | 杜真芝 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師2 | 59.2 | 1 | |
1230400918 | 鄭彩霞 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師2 | 54.6 | 2 | |
1230605108 | 李肖 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師2 | 54.6 | 2 | |
1230401813 | 劉媛 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師2 | 48.4 | 4 | |
1230401503 | 秦菲 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師2 | 45.4 | 5 | |
1230593607 | 沈淑蓮 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師2 | 45.3 | 6 | |
1230400501 | 齊海濤 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師5 | 65.7 | 1 | |
1230071115 | 隆娜娜 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師5 | 60.7 | 2 | |
1230301101 | 蔣偉 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師5 | 57.1 | 3 | |
1230300712 | 張海珍 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師6 | 59.4 | 1 | |
1230400528 | 于姝艷 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師6 | 56.1 | 2 | |
1230301010 | 羅曉紅 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師6 | 50.3 | 3 | |
1230401602 | 劉慶 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師7 | 63.6 | 1 | |
1230350707 | 宋以慶 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師7 | 58.3 | 2 | |
1230350902 | 郝姍姍 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師7 | 56.9 | 3 | |
1230605026 | 郭曉冬 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師8 | 60 | 1 | |
1230440226 | 謝虹 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師8 | 59.3 | 2 | |
1230592907 | 石曼 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師8 | 58.7 | 3 | |
1230440725 | 秦軍燕 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師8 | 57.6 | 4 | |
1230441026 | 閔輝輝 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師8 | 57.4 | 5 | |
1230301204 | 袁藝 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師9 | 70.6 | 1 | |
1230300829 | 相南 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師9 | 68 | 2 | |
1230401810 | 孫紅琛 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師9 | 67 | 3 | 三支一扶加分 |
1230351628 | 王燕 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師9 | 63.3 | 4 | |
1230301419 | 楊婷婷 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師9 | 62.6 | 5 | |
1230204613 | 聶品 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師11 | 58.3 | 1 | |
1230400713 | 孫穎品 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師11 | 57.5 | 2 | |
1230592629 | 孫羽 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師11 | 54.6 | 3 | |
1230301126 | 郭紅秋 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師11 | 53.6 | 4 | |
1230400802 | 張佳 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師11 | 53.4 | 5 | |
1230203128 | 楊秋玲 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師11 | 52.9 | 6 | |
1230301519 | 張曄 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師12 | 66.9 | 1 | |
1230204714 | 王曉艷 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師12 | 66 | 2 | |
1230350829 | 牟一夢 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師12 | 62.6 | 3 | |
1230401530 | 劉金 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師12 | 62.6 | 3 | |
1230072423 | 韓玉 | 省糧食局 | 山東商務職業學院 | 教師12 | 61.8 | 5 | |
1230201121 | 蘇燕 | 省經信委 | 山東電子職業技術學院 | 教師3 | 56.5 | 1 | |
1230400626 | 閆寧寧 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 60.9 | 1 | |
1230440825 | 王釗鵬 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 59.8 | 2 | |
1230470714 | 郭亞飛 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 56.3 | 3 | |
1230203520 | 王飛 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 55.8 | 4 | |
1230202924 | 高紅 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 54.9 | 5 | |
1230201007 | 馬慰萱 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 54.6 | 6 | |
1230301129 | 劉增娟 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 54 | 7 | |
1230500828 | 耿艷娟 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師1 | 53.5 | 8 | |
1230070312 | 樊麗麗 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 65.9 | 1 | |
1230202417 | 和文岑 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 57.8 | 2 | |
1230071729 | 孫彤 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 57.2 | 3 | |
1230203703 | 張棟 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 57 | 4 | |
1230301327 | 張玉倩 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 56.9 | 5 | |
1230200206 | 王志蕊 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 56.3 | 6 | |
1230301109 | 張珊 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 56.2 | 7 | |
1230201025 | 張靖 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師2 | 55.8 | 8 | |
1230070910 | 王鑫 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師3 | 59.3 | 1 | |
1230542530 | 趙鵬飛 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師3 | 52.2 | 2 | |
1230201604 | 李曰陽 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師3 | 50.4 | 3 | |
1230071428 | 牛召平 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師3 | 48.1 | 4 | |
1230594421 | 邵淑文 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師4 | 64 | 1 | |
1230204614 | 孫會祥 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師4 | 62.6 | 2 | |
1230070113 | 管澤鑫 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師4 | 57.7 | 3 | |
1230202025 | 王娟 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師4 | 57.2 | 4 | |
1230202605 | 王學琪 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師5 | 70.7 | 1 | |
1230072112 | 侯娟 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師5 | 67.6 | 2 | |
1230072719 | 張敏 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師5 | 62.3 | 3 | |
1230301117 | 張秀秀 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師5 | 61.1 | 4 | |
1230072428 | 吳韓清 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師6 | 63.3 | 1 | |
1230071103 | 孫曉燕 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師6 | 63.1 | 2 | |
1230203914 | 于愛華 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師6 | 62 | 3 | |
1230592401 | 王依才 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師6 | 60.8 | 4 | |
1230070614 | 趙會會 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師7 | 73 | 1 | |
1230203619 | 張艷 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師7 | 68.9 | 2 | |
1230470303 | 付士波 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師7 | 68 | 3 | |
1230200120 | 張柳 | 省教育廳 | 山東廣播電視大學 | 教師7 | 67.8 | 4 | |
1230200607 | 孫敏 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師1 | 51.9 | 1 | |
1230470227 | 李文靜 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師1 | 45 | 2 | |
1230351623 | 劉金 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師2 | 61 | 1 | |
1230351426 | 呂學 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師2 | 60.5 | 2 | |
1230400420 | 孫永生 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師2 | 60.5 | 2 | |
1230594618 | 王周龍 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師3 | 62 | 1 | |
1230071720 | 崔景萍 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師3 | 55.3 | 2 | |
1230471704 | 潘惠敏 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師3 | 51.2 | 3 | |
1230072312 | 馬暖 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師4 | 52.1 | 1 | |
1230202313 | 梁雪 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師4 | 48.4 | 2 | |
1230071607 | 田秋榮 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師5 | 57.8 | 1 | |
1230301324 | 高志敏 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師5 | 56 | 2 | |
1230605121 | 王川 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師5 | 51.2 | 3 | |
1230440717 | 周奇 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師6 | 56.9 | 1 | |
1230070519 | 劉紅艷 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師6 | 52.8 | 2 | |
1230201401 | 李升 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師7 | 65 | 1 | |
1230072528 | 趙國霞 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師7 | 57 | 2 | |
1230071023 | 亓婷 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師7 | 56.8 | 3 | |
1230201912 | 趙秀華 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師7 | 56.1 | 4 | |
1230071708 | 焦彬彬 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師7 | 53.8 | 5 | |
1230204024 | 孫兆冰 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師7 | 53.5 | 6 | |
1230071625 | 黃廣岳 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師8 | 72.5 | 1 | |
1230592228 | 姜艷 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師8 | 68.1 | 2 | |
1230202228 | 閆彬彬 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師8 | 65.8 | 3 | |
1230202717 | 唐榮 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師9 | 61 | 1 | |
1230071118 | 李紅霞 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師9 | 59.1 | 2 | |
1230071517 | 常琳 | 省教育廳 | 山東職業學院 | 教師9 | 58 | 3 | |
1230201006 | 李磊 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 74 | 1 | |
1230203111 | 陳國平 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 71 | 2 | |
1230200312 | 原曉萍 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 70.4 | 3 | |
1230605910 | 常樂 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 68.6 | 4 | |
1230072420 | 戴明 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 67.9 | 5 | |
1230201728 | 劉紅葉 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 67 | 6 | |
1230301720 | 吳丹 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 67 | 6 | |
1230201324 | 牛瀟 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 66.4 | 8 | |
1230471124 | 王瑩瑩 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 66.3 | 9 | |
1230201503 | 呂濛 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 66.1 | 10 | |
1230471712 | 張鑫鑫 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 數學教師 | 66.1 | 10 | |
1230203725 | 賀文清 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 72.8 | 1 | |
1230200216 | 林春曉 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 72.4 | 2 | |
1230201926 | 路曼曼 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 72.3 | 3 | 三支一扶加分 |
1230202718 | 翟芬芬 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 72.3 | 3 | |
1230471425 | 韓鵬 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 71.8 | 5 | 三支一扶加分 |
1230200422 | 武玉香 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 71.3 | 6 | |
1230440505 | 孫文靜 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 71.2 | 7 | |
1230200404 | 李冉 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 70.8 | 8 | |
1230470518 | 李霞 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 70.3 | 9 | |
1230594601 | 時丹 | 省教育廳 | 省實驗小學 | 語文教師 | 70.2 | 10 | 三支一扶加分 |
1230200506 | 趙曉婷 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 70.9 | 1 | |
1230203421 | 任艷君 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 70.5 | 2 | |
1230542301 | 展召迪 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 69.4 | 3 | |
1230351327 | 陳藤 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 69.2 | 4 | |
1230542611 | 王廣蘭 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 68.8 | 5 | |
1230070908 | 鞏玉娜 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 68.1 | 6 | |
1230470314 | 韓美紅 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 67.4 | 7 | 到村任職加分 |
1230542401 | 李琛琛 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 67.1 | 8 | |
1230071614 | 杜雪皓 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.9 | 9 | |
1230471501 | 劉莉 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.9 | 9 | |
1230542901 | 卓旬旬 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.8 | 11 | |
1230300916 | 王梅 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.7 | 12 | |
1230351125 | 王玉潔 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.6 | 13 | |
1230202315 | 卿龠 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.5 | 14 | |
1230200311 | 胡宗艷 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66.1 | 15 | |
1230542630 | 翟茜茜 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 66 | 16 | |
1230204030 | 王燕 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 65.6 | 17 | |
1230542212 | 楊洋 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64.9 | 18 | |
1230071629 | 井明 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64.6 | 19 | |
1230070515 | 謝彬 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64.5 | 20 | |
1230542206 | 陳芳芳 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64.4 | 21 | |
1230070328 | 孫娜娜 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64.2 | 22 | |
1230202120 | 毛蕊 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64.1 | 23 | |
1230200417 | 金帥帥 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64 | 24 | |
1230594313 | 張爽 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 64 | 24 | |
1230471529 | 陳德艷 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 63.9 | 26 | |
1230201104 | 趙寅汝 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 63.7 | 27 | |
1230542205 | 陳春燕 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 63.7 | 27 | |
1230542610 | 高靜 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 63.5 | 29 | |
1230202403 | 張曉菲 | 省教育廳 | 省實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 63.3 | 30 | |
1230441023 | 鄭崢 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 67.2 | 1 | |
1230351727 | 王于娟 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 63.9 | 2 | |
1230440322 | 王樹梁 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 57.5 | 3 | |
1230441303 | 孫靜霞 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 56.6 | 4 | |
1230440916 | 古迎春 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 56.5 | 5 | |
1230440812 | 吳淑梅 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 55.5 | 6 | |
1230440412 | 戴仲謀 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 54.9 | 7 | |
1230500312 | 胡曉燕 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 54.4 | 8 | |
1230440428 | 孫輝 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師1 | 53.9 | 9 | |
1230202208 | 王曉平 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 62.5 | 1 | |
1230542425 | 曹紅紅 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 57 | 2 | |
1230203119 | 李文婷 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 55.1 | 3 | |
1230300620 | 韓金 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 54.1 | 4 | |
1230441301 | 馮潔 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 51.4 | 5 | |
1230592810 | 楊青潮 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 50.9 | 6 | |
1230401017 | 徐娜 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 49.6 | 7 | |
1230542329 | 孟哲 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 49.6 | 7 | |
1230204727 | 郭聚坤 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 49.3 | 9 | |
1230440710 | 王丹輝 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 48.8 | 10 | |
1230351712 | 程芳萌 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 48.6 | 11 | |
1230500211 | 程梅 | 省交通運輸廳 | 山東交通職業學院 | 教師2 | 48.4 | 12 | |
1230440404 | 付強 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師1 | 60.8 | 1 | |
1230440903 | 王福光 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師1 | 55.9 | 2 | |
1230351524 | 張紅 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師1 | 51.2 | 3 | |
1230204505 | 鐘磊 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師1 | 48.2 | 4 | |
1230592427 | 李應懂 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師2 | 63.6 | 1 | |
1230592808 | 何東南 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師2 | 60.5 | 2 | |
1230592407 | 張遠武 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師2 | 60.4 | 3 | |
1230592614 | 劉曉倩 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師3 | 65.8 | 1 | |
1230592622 | 魏翔 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師3 | 57.1 | 2 | |
1230594111 | 顧鳳堯 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師3 | 56.4 | 3 | |
1230594101 | 常強 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師4 | 66.9 | 1 | |
1230300917 | 鞠海麗 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師4 | 63.2 | 2 | |
1230470716 | 陳琨 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師4 | 63.2 | 2 | |
1230501006 | 高娜 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師5 | 73.5 | 1 | |
1230470918 | 孟麗 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師5 | 72 | 2 | |
1230593825 | 王津 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師5 | 71.7 | 3 | |
1230592516 | 姚曉紅 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師6 | 65.7 | 1 | |
1230300830 | 馬新華 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師6 | 62.8 | 2 | |
1230592107 | 尚麗珍 | 省交通運輸廳 | 省交通技術學院 | 教師6 | 62.4 | 3 | |
1230070714 | 李福如 | 省交通運輸廳 | 省公路高級技工學校 | 教師1 | 54.1 | 1 | |
1230203723 | 車華橋 | 省交通運輸廳 | 省公路高級技工學校 | 教師1 | 53.9 | 2 | |
1230073004 | 陳兆慧 | 省交通運輸廳 | 省公路高級技工學校 | 教師1 | 52.6 | 3 | |
1230204304 | 張珊珊 | 省交通運輸廳 | 省公路高級技工學校 | 教師2 | 63 | 1 | |
1230072828 | 高淑會 | 省交通運輸廳 | 省公路高級技工學校 | 教師2 | 61 | 2 | |
1230202421 | 仝淑嫻 | 省交通運輸廳 | 省公路高級技工學校 | 教師2 | 59.7 | 3 | |
