姓名 | 準考證號碼 | 報考區域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 政治與法律 | 綜合基礎知識 | 總成績 | 資格審查不符原因 |
李尤 | 2500024020921 | 建水 | 面甸鎮文化廣播電視服務中心 | 0453 | 61.2 | 62.8 | 124 | 自動放棄 |
堵峻林 | 2500024013220 | 建水 | 盤江鄉企業管理服務中心 | 0461 | 84 | 70.8 | 154.8 | 戶口不符 |
張慧 | 2500024016105 | 建水 | 盤江鄉企業管理服務中心 | 0461 | 78.4 | 71.2 | 149.6 | 自動放棄 |
羅平 | 2500024020830 | 建水 | 利民鄉國土和村鎮規劃服務中心 | 0450 | 62.4 | 55.6 | 118 | 自動放棄 |
唐冬梅 | 2500024015502 | 建水 | 政府投資審計中心 | 0446 | 69.2 | 67.6 | 136.8 | 自動放棄 |
石松 | 2500024013718 | 建水 | 普雄鄉國土和村鎮規劃服務中心 | 0456 | 74 | 74.4 | 148.4 | 自動放棄 |
白金武 | 2500024023703 | 建水 | 李浩寨鄉國土和村鎮規劃中心 | 0452 | 72.8 | 70.8 | 143.6 | 無單位同意報考證明 |
下推人員名單
姓名 | 準考證號碼 | 報考區域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 政治與法律 | 綜合基礎知識 | 總成績 | 資格復審時間 |
虎昆 | 2500024023108 | 建水 | 普雄鄉國土和村鎮規劃服務中心 | 0456 | 62.4 | 59.6 | 122 | 2012.7.13 |
李小根 | 2500024010610 | 建水 | 盤江鄉企業管理服務中心 | 0461 | 76.8 | 70 | 146.8 | 2012.7.13 |
劉瑞玉 | 2500024012123 | 建水 | 盤江鄉企業管理服務中心 | 0461 | 76 | 69.2 | 145.2 | 2012.7.13 |
王爽 | 2500024011006 | 建水 | 政府投資審計中心 | 0446 | 72 | 62 | 134 | 2012.7.13 |
羅雅琪 | 2500024014127 | 建水 | 面甸鎮文化廣播電視服務中心 | 0453 | 60 | 59.6 | 119.6 | 2012.7.13 |