姓名 | 準考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 特殊崗位 | 政治與法律 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 總成績 |
李思函 | 2500001011823 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0994 | 2 | 否 | 65.9 | 54.8 | 120.7 |
李宬燏 | 2500027031122 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0994 | 2 | 否 | 56.2 | 52.4 | 108.6 |
熊開兵 | 2500002013501 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0994 | 2 | 否 | 57.5 | 46 | 103.5 |
楊東 | 2500001042114 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0994 | 2 | 否 | 52.4 | 43.6 | 96 |
戍璽 | 2500022041005 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0994 | 2 | 否 | 49.3 | 45.8 | 95.1 |
張彪 | 2500022033408 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0994 | 2 | 否 | 48.9 | 43.2 | 92.1 |
王棲豐 | 2500002013120 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0995 | 2 | 否 | 62.9 | 52.2 | 115.1 |
萬直梅 | 2500022041029 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0995 | 2 | 否 | 56.6 | 53 | 109.6 |
楊柳 | 2500001031712 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0995 | 2 | 否 | 57 | 50.6 | 107.6 |
周玲梅 | 2500027014427 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0995 | 2 | 否 | 59.4 | 45.6 | 105 |
秦夢 | 2500001021129 | 屏邊 | 水利技術(shù)員 | 0995 | 2 | 否 | 60.1 | 41.2 | 101.3 |
潘然 | 2500022043129 | 屏邊 | 城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查員 | 0996 | 1 | 否 | 71 | 61.4 | 132.4 |
周紅 | 2500022011619 | 屏邊 | 城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查員 | 0996 | 1 | 否 | 74 | 58 | 132 |
張寒俊 | 2500022042223 | 屏邊 | 城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查員 | 0996 | 1 | 否 | 70 | 59.6 | 129.6 |
舒世貴 | 2500022010712 | 屏邊 | 城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查員 | 0996 | 1 | 否 | 70.6 | 57.6 | 128.2 |
張晶 | 2500002012018 | 屏邊 | 城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查員 | 0996 | 1 | 否 | 68.2 | 58.6 | 126.8 |
袁欣 | 2500024030101 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0997 | 1 | 否 | 69.4 | 54.6 | 124 |
孫梅江 | 2500022042523 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0997 | 1 | 否 | 65.9 | 55.4 | 121.3 |
湯順康 | 2500022051211 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0997 | 1 | 否 | 61.8 | 48 | 109.8 |
周蓉 | 2500022042610 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0997 | 1 | 否 | 60 | 49 | 109 |
張應(yīng)東 | 2500001030310 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0997 | 1 | 否 | 62 | 43 | 105 |
李林 | 2500022021819 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0998 | 1 | 否 | 65.2 | 44.8 | 110 |
張文明 | 2500001042021 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0998 | 1 | 否 | 61.4 | 41.8 | 103.2 |
鄒艷波 | 2500024032310 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0998 | 1 | 否 | 53.6 | 45.6 | 99.2 |
楊進軍 | 2500022053008 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0998 | 1 | 否 | 51.7 | 44.8 | 96.5 |
楊竣捷 | 2500002031911 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0999 | 1 | 否 | 71.1 | 57.4 | 128.5 |
李福元 | 2500022010824 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0999 | 1 | 否 | 65.8 | 53.4 | 119.2 |
孟莉 | 2500022012021 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0999 | 1 | 否 | 59.3 | 56 | 115.3 |
徐旭濤 | 2500002021728 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0999 | 1 | 否 | 61.2 | 52.8 | 114 |
李竹鳶 | 2500022042220 | 屏邊 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0999 | 1 | 否 | 60.3 | 47 | 107.3 |
唐席嬌 | 2500002022323 | 屏邊 | 檢驗醫(yī)生 | 1000 | 1 | 否 | 50.5 | 43.4 | 93.9 |
達艷 | 2500022052811 | 屏邊 | 計生員 | 1001 | 1 | 否 | 59.8 | 49.6 | 109.4 |
武文姝 | 2500022050716 | 屏邊 | 森林防火員 | 1002 | 1 | 否 | 70.2 | 45.6 | 115.8 |
周紅芬 | 2500022010228 | 屏邊 | 森林防火員 | 1002 | 1 | 否 | 62.6 | 52.2 | 114.8 |
李蒙艷 | 2500022011702 | 屏邊 | 森林防火員 | 1002 | 1 | 否 | 64.4 | 49 | 113.4 |
蔣京亞 | 2500024015801 | 屏邊 | 森林防火員 | 1002 | 1 | 否 | 56.2 | 57.2 | 113.4 |
謝亞娟 | 2500001040130 | 屏邊 | 森林防火員 | 1002 | 1 | 否 | 66.5 | 45.6 | 112.1 |
解開旺 | 2500026021129 | 屏邊 | 森林防火員 | 1003 | 1 | 否 | 67.4 | 51 | 118.4 |
戴俊 | 2500002030308 | 屏邊 | 森林防火員 | 1003 | 1 | 否 | 60 | 56 | 116 |
趙彥雄 | 2500027023108 | 屏邊 | 森林防火員 | 1003 | 1 | 否 | 57.5 | 57 | 114.5 |
王韜 | 2500027030616 | 屏邊 | 森林防火員 | 1003 | 1 | 否 | 64.4 | 49.2 | 113.6 |
陶進蘇 | 2500026013021 | 屏邊 | 森林防火員 | 1003 | 1 | 否 | 59.3 | 50.4 | 109.7 |
王天明 | 2500027023605 | 屏邊 | 森林防火員 | 1004 | 1 | 否 | 67.1 | 51.2 | 118.3 |
龍飛 | 2500002031812 | 屏邊 | 森林防火員 | 1004 | 1 | 否 | 58.6 | 53.2 | 111.8 |
朱友宏 | 2500022040227 | 屏邊 | 森林防火員 | 1004 | 1 | 否 | 59.1 | 48.2 | 107.3 |
楊磊 | 2500022010225 | 屏邊 | 森林防火員 | 1004 | 1 | 否 | 52.3 | 54.2 | 106.5 |
焦楊波 | 2500027031822 | 屏邊 | 森林防火員 | 1004 | 1 | 否 | 52.4 | 48.6 | 101 |
李思蒙 | 2500027030717 | 屏邊 | 工作人員 | 1005 | 1 | 否 | 67.4 | 55.8 | 123.2 |
何敏 | 2500002031223 | 屏邊 | 工作人員 | 1005 | 1 | 否 | 63.5 | 50.2 | 113.7 |
李萍萍 | 2500024033228 | 屏邊 | 工作人員 | 1005 | 1 | 否 | 62.6 | 50 | 112.6 |
李常生 | 2500024014626 | 屏邊 | 工作人員 | 1005 | 1 | 否 | 64.3 | 46.2 | 110.5 |
古怡 | 2500022042208 | 屏邊 | 工作人員 | 1005 | 1 | 否 | 58.8 | 51.6 | 110.4 |
李玲玉 | 2500001041202 | 屏邊 | 工作人員 | 1006 | 1 | 否 | 60.8 | 48.6 | 109.4 |
陳月姣 | 2500022051923 | 屏邊 | 工作人員 | 1006 | 1 | 否 | 56.6 | 50.2 | 106.8 |
孫娟 | 2500022010930 | 屏邊 | 工作人員 | 1006 | 1 | 否 | 60.1 | 46.6 | 106.7 |
盧婷 | 2500002012801 | 屏邊 | 工作人員 | 1006 | 1 | 否 | 58 | 45.8 | 103.8 |
古飛 | 2500022051530 | 屏邊 | 工作人員 | 1006 | 1 | 否 | 56.4 | 45.8 | 102.2 |
姜平 | 2500022050303 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 73.2 | 61.6 | 134.8 |
邱芝維 | 2500022052924 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 74.2 | 57.4 | 131.6 |
朱雯秀 | 2500022011119 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 70.5 | 56 | 126.5 |
唐麗芳 | 2500024023529 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 66.3 | 60.2 | 126.5 |
鐘何麗 | 2500022011526 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 66.5 | 52.4 | 118.9 |
普科清 | 2500002013626 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 65.2 | 53.4 | 118.6 |
黑有珍 | 2500022052501 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 65.1 | 50.2 | 115.3 |
羅燦菊 | 2500002012214 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 61.8 | 52.8 | 114.6 |
褚麗萍 | 2500001011815 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 58.3 | 55.6 | 113.9 |
夏紅麗 | 2500001031506 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 59.7 | 51.2 | 110.9 |
馬樹仙 | 2500022043517 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 67.6 | 42.6 | 110.2 |
楊樹云 | 2500002010405 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 56.2 | 53.2 | 109.4 |
王力黎 | 2500022021803 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 59.9 | 48.6 | 108.5 |
鮑浣蓮 | 2500022042702 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 58.6 | 49 | 107.6 |
張繼清 | 2500022020420 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 57.3 | 50 | 107.3 |
陶海堂 | 2500001022601 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 55.7 | 51 | 106.7 |
李艷 | 2500002020428 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 55 | 49.4 | 104.4 |
趙家雨 | 2500002030117 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 58.3 | 46 | 104.3 |
王艷 | 2500022042022 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 52.2 | 50.6 | 102.8 |
何永飛 | 2500027013412 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 55.7 | 45.2 | 100.9 |
杜倫部 | 2500022041926 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 53.8 | 47 | 100.8 |
龍艷萍 | 2500027022308 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 54.3 | 45.6 | 99.9 |
黃小嬌 | 2500022031203 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 54.2 | 44.6 | 98.8 |
張玲 | 2500024030230 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1007 | 8 | 否 | 50.3 | 47.8 | 98.1 |
陶濤 | 2500001041206 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1008 | 1 | 否 | 60.7 | 42.2 | 102.9 |
危麗 | 2500002022502 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1008 | 1 | 否 | 50.9 | 45.2 | 96.1 |
王葉紅 | 2500027011809 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1009 | 1 | 否 | 54.5 | 56 | 110.5 |
馮彪 | 2500026020306 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1009 | 1 | 否 | 51 | 46.6 | 97.6 |
付光翠 | 2500024017103 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1009 | 1 | 否 | 56.7 | 37.6 | 94.3 |
盧寬 | 2500024011914 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1010 | 1 | 否 | 70 | 56.4 | 126.4 |
沈俊春 | 2500026010729 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1010 | 1 | 否 | 60 | 52.8 | 112.8 |
李秋萍 | 2500001034021 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1010 | 1 | 否 | 55.5 | 50 | 105.5 |
成廷云 | 2500001011114 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 75.1 | 58.2 | 133.3 |
羅偉 | 2500024032415 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 77.7 | 52.4 | 130.1 |
宋啟彬 | 2500022020207 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 66.7 | 61.4 | 128.1 |
徐世明 | 2500022032212 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 71.3 | 55.2 | 126.5 |
趙紅嚴 | 2500027022325 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 65.8 | 59 | 124.8 |
王安芬 | 2500022020114 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 71.4 | 53.4 | 124.8 |
楊道德 | 2500022021905 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 66.9 | 56.6 | 123.5 |
胡克清 | 2500002012715 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 71.6 | 50.8 | 122.4 |
張才仙 | 2500022020316 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 59.4 | 56.8 | 116.2 |
陳金海 | 2500022011804 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 66 | 49.2 | 115.2 |
董云 | 2500002013307 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 60.1 | 54.6 | 114.7 |
邢顧譯 | 2500022022108 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 61.8 | 51 | 112.8 |
李嘉晟 | 2500002013118 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 60.6 | 50.6 | 111.2 |
蔣德丹 | 2500001032028 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 61.5 | 49.2 | 110.7 |
李金龍 | 2500001012103 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1011 | 5 | 否 | 58.8 | 51 | 109.8 |
趙潔 | 2500022011730 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1012 | 1 | 否 | 72.4 | 59 | 131.4 |
王紅云 | 2500001041208 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1012 | 1 | 否 | 51 | 49.4 | 100.4 |
段明海 | 2500027030205 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1012 | 1 | 否 | 50.8 | 43.8 | 94.6 |
盧永祥 | 2500002020325 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1012 | 1 | 否 | 45.4 | 48.4 | 93.8 |
楊金瑙 | 2500002011530 | 屏邊 | 臨床醫(yī)生 | 1012 | 1 | 否 | 43.8 | 47.2 | 91 |
雷碧昌 | 2500002021529 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1013 | 2 | 否 | 71.9 | 58.8 | 130.7 |
侯海仙 | 2500001033527 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1013 | 2 | 否 | 65.2 | 58.6 | 123.8 |
李瓊麗 | 2500001034303 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1013 | 2 | 否 | 67.9 | 52.8 | 120.7 |
邵波 | 2500022011307 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1013 | 2 | 否 | 63.2 | 55.2 | 118.4 |
旃旎 | 2500001032822 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1013 | 2 | 否 | 65.5 | 48.8 | 114.3 |
白里生 | 2500022043226 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1013 | 2 | 否 | 60.9 | 51.4 | 112.3 |
楊濤 | 2500024016818 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 76.2 | 69.6 | 145.8 |
趙云麗 | 2500027023901 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 65.7 | 52.4 | 118.1 |
馬永福 | 2500022044016 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 65.4 | 46.2 | 111.6 |
張建剛 | 2500026012509 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 57.5 | 52.4 | 109.9 |
楊建強 | 2500022050318 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 55.5 | 50 | 105.5 |
李春飛 | 2500022031820 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 56.9 | 46.4 | 103.3 |
李靖 | 2500022053425 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 54.8 | 45 | 99.8 |
喬樹君 | 2500001040313 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 49 | 50.4 | 99.4 |
楊進享 | 2500022011410 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1014 | 3 | 否 | 45.2 | 49.8 | 95 |
劉芳 | 2500001031812 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1015 | 2 | 否 | 56.7 | 46.6 | 103.3 |
楊銳 | 2500024021824 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1015 | 2 | 否 | 55.9 | 45.8 | 101.7 |
康蘭花 | 2500001020203 | 屏邊 | 新農(nóng)合審核員 | 1015 | 2 | 否 | 56.2 | 44.6 | 100.8 |
張濤 | 2500027022402 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 77.5 | 60.6 | 138.1 |
胡延斌 | 2500022041711 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 70.3 | 62 | 132.3 |
康聰 | 2500022020214 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 76.1 | 51.6 | 127.7 |
吳子春 | 2500024016810 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 70.1 | 55.4 | 125.5 |
楊勇 | 2500024011808 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 66.8 | 56.2 | 123 |
馬水銀 | 2500022010815 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 64.5 | 56.4 | 120.9 |
黃龍 | 2500002011902 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 66 | 54.4 | 120.4 |
劉帆 | 2500022032604 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 62.2 | 58 | 120.2 |
李勇積 | 2500022022107 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 61.6 | 54.6 | 116.2 |
湯繼順 | 2500001033806 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 63.3 | 51.4 | 114.7 |
沙文武 | 2500022042619 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 59.7 | 54 | 113.7 |
熊紹明 | 2500022010706 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 68.2 | 44.4 | 112.6 |
何靜 | 2500022051021 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 65.5 | 44 | 109.5 |
李燕華 | 2500024013902 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 59.6 | 49.8 | 109.4 |
李娜 | 2500022053208 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 59 | 49.6 | 108.6 |
李庚 | 2500002010928 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 57.5 | 50.8 | 108.3 |
李光明 | 2500001033721 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 57.9 | 49.6 | 107.5 |
陳文慧 | 2500027022311 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 58.5 | 48.8 | 107.3 |
王再嵩 | 2500026011107 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 64.2 | 43 | 107.2 |
朱征榮 | 2500001023015 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 57.5 | 49.6 | 107.1 |
姬海芳 | 2500001035028 | 屏邊 | 工作人員 | 1016 | 7 | 否 | 55.6 | 51.4 | 107 |
田應(yīng)濤 | 2500026011105 | 屏邊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1017 | 1 | 否 | 66.3 | 55.8 | 122.1 |
馬麗 | 2500026011319 | 屏邊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1017 | 1 | 否 | 62.6 | 51.2 | 113.8 |
李斌 | 2500026013211 | 屏邊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1017 | 1 | 否 | 55.7 | 45.2 | 100.9 |
楊正祥 | 2500001031613 | 屏邊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1018 | 1 | 否 | 53.2 | 49.2 | 102.4 |
李海松 | 2500022033306 | 屏邊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1018 | 1 | 否 | 50.1 | 44 | 94.1 |
馬瑞英 | 2500022031916 | 屏邊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1018 | 1 | 否 | 48.2 | 37.4 | 85.6 |
鄧圓 | 2500002031226 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 79.1 | 70.2 | 149.3 |
蔡志剛 | 2500026020301 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 75.8 | 62.4 | 138.2 |
代林偉 | 2500024012504 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 78.8 | 59.2 | 138 |
張開勇 | 2500024017309 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 77.7 | 58.8 | 136.5 |
張慧玲 | 2500002021629 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 72 | 64.4 | 136.4 |
陳富先 | 2500001020915 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 76.7 | 59 | 135.7 |
高梅 | 2500027014819 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 70.8 | 63.2 | 134 |
張艷 | 2500001030906 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 73.8 | 59.4 | 133.2 |
李柔 | 2500022041303 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 69.3 | 63.6 | 132.9 |
李華 | 2500002013513 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 73.5 | 58.4 | 131.9 |
唐江 | 2500002021901 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 75.9 | 54.8 | 130.7 |
劉國麗 | 2500022032703 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 74.3 | 56.2 | 130.5 |
朱鵬 | 2500027010314 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 74.8 | 55.6 | 130.4 |
郭江花 | 2500024032413 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 73.2 | 57.2 | 130.4 |
王江艷 | 2500026020806 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 70.1 | 60.2 | 130.3 |
陶德彪 | 2500001030809 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 73.6 | 56.2 | 129.8 |
毛合明 | 2500002021527 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 67.3 | 62.4 | 129.7 |
汪云芬 | 2500002020415 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 76.1 | 53.6 | 129.7 |
蔡娜 | 2500027031602 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 74.5 | 55 | 129.5 |
柳成九 | 2500022011420 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 71.6 | 57.8 | 129.4 |
普曉虹 | 2500022021404 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 70 | 59.2 | 129.2 |
郭琴仙 | 2500026023016 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 69.8 | 59 | 128.8 |
柴麗濤 | 2500027013117 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 71.3 | 57.4 | 128.7 |
張紹梅 | 2500002021219 | 屏邊 | 小學(xué)語文教師 | 1020 | 8 | 否 | 69.7 | 58.8 | 128.5 |
鞠欣芮 | 2500024017215 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 79.9 | 66.4 | 146.3 |
陶海雷 | 2500024021721 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 78.8 | 65.2 | 144 |
王艷 | 2500022030113 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 78 | 61 | 139 |
楊丕成 | 2500027021528 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 76.4 | 61.8 | 138.2 |
張勇權(quán) | 2500022041609 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 71 | 66.2 | 137.2 |
張起 | 2500027031010 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 73.3 | 61.2 | 134.5 |
李曉玲 | 2500027020806 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 74.3 | 59.6 | 133.9 |
肖朝仁 | 2500027012506 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 77.5 | 56.2 | 133.7 |
張德彬 | 2500002011023 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 73.5 | 60 | 133.5 |
王瓊 | 2500002020708 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 71.9 | 61.2 | 133.1 |
徐勝瓊 | 2500026012005 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 78.3 | 54.2 | 132.5 |
普瓊 | 2500024012625 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 70.8 | 61 | 131.8 |
楊琴 | 2500001033909 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 69.5 | 61.6 | 131.1 |
趙幾 | 2500026012014 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 74.2 | 56 | 130.2 |
李萬麗 | 2500027013430 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 68.4 | 61.2 | 129.6 |
尚丹 | 2500024022302 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 76.2 | 52.8 | 129 |
吳石濤 | 2500027011208 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 74.5 | 54 | 128.5 |
顧梅 | 2500027013411 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 66.3 | 62 | 128.3 |
潘正海 | 2500002021218 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 75.6 | 52.4 | 128 |
劉立梅 | 2500024020902 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 71.9 | 56 | 127.9 |
林輝 | 2500024012316 | 屏邊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1021 | 7 | 否 | 69.2 | 58.6 | 127.8 |
楊冬靜 | 2500022041614 | 屏邊 | 小學(xué)語文1人、數(shù)學(xué)2人 | 1022 | 3 | 否 | 70 | 58.4 | 128.4 |
王文 | 2500022040103 | 屏邊 | 小學(xué)語文1人、數(shù)學(xué)2人 | 1022 | 3 | 否 | 63.9 | 62.4 | 126.3 |
王婷婷 | 2500022041817 | 屏邊 | 小學(xué)語文1人、數(shù)學(xué)2人 | 1022 | 3 | 否 | 63.8 | 55.4 | 119.2 |
曹洋閱 | 2500024032418 | 屏邊 | 小學(xué)語文1人、數(shù)學(xué)2人 | 1022 | 3 | 否 | 66.4 | 50.4 | 116.8 |
松發(fā)光 | 2500022050725 | 屏邊 | 小學(xué)語文1人、數(shù)學(xué)2人 | 1022 | 3 | 否 | 65.7 | 50.8 | 116.5 |
