崗位 代碼 | 用人單位 | 招聘 崗位 | 招聘計劃 | 專業 | 學歷 學位 | 學歷類別 | 性別 | 年齡 | 面向 地區 | 筆試科目 | 面試形式 | 其他要求 | 備注 |
6001 | 霞浦縣醫院 | 急診醫生 | 1 | 臨床醫學、內科學、急診醫學 | 大專 | 全日制普通高校 | 男 | 35歲 以下 | 福建省 | 公共 科目 | 最低服務年限五年 | ||
6002 | 霞浦縣醫院 | 護理 | 1 | 護理學類 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6003 | 霞浦縣中醫院 | 醫生 | 1 | 眼科學、耳鼻喉科學、臨床醫學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | |||
6004 | 霞浦縣中醫院 | 臨床 | 1 | 麻醉學、臨床醫學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | |||
6005 | 霞浦縣中醫院 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | |||
6006 | 霞浦縣中醫院 | 護理 | 1 | 護理學類 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6007 | 霞浦縣疾病預防控制中心 | 護理 | 1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6008 | 霞浦縣婦幼保健院 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 女 | 35歲 以下 | 全國 | 公共 科目 | 具有執業助理醫師及以上資格者學歷類別不限 | ||
6009 | 霞浦縣婦幼保健院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、衛生檢驗與檢疫技術、醫學實驗技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 公共 科目 | 具有執業助理醫師及以上資格者學歷類別不限 | ||
6010 | 霞浦縣婦幼保健院 | 醫生 | 1 | 臨床醫學類 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 公共 科目 | 具有執業助理醫師及以上資格者學歷類別不限 | ||
6011 | 霞浦縣婦幼保健院 | 醫生 | 2 | 臨床醫學類 | 大專 | 全日制普通高校 | 女 | 35歲 以下 | 全國 | 公共 科目 | 具有執業助理醫師及以上資格者學歷類別不限 | ||
6012 | 縣愛衛技術指導中心(霞浦縣突發公共衛生事件應急處理指揮部辦公室) | 應急指揮 | 1 | 臨床醫學類 | 本科學士 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | 最低服務年限五年 | ||
6013 | 霞浦縣松城社區衛生服務中心 | 醫生 | 1 | 中醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 本科 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | |||
6014 | 霞浦縣溪南中心衛生院 | 藥房 | 1 | 藥學類 | 大專 | 國民教育 | 不限 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | |||
6015 | 霞浦縣溪南中心衛生院 | 公共衛生 | 1 | 公共事業管理、社會醫學與衛生事業管理、公共衛生管理 | 本科 學士 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | |||
6016 | 霞浦縣溪南中心衛生院 | 臨床科室 | 2 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6017 | 霞浦縣沙江衛生院 | 公共衛生管理 | 1 | 公共衛生管理、公共事業管理、社會醫學與衛生事業管理 | 本科 學士 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | |||
6018 | 霞浦縣長春中心衛生院 | 助產 | 1 | 助產、助產士、高級助產 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6019 | 霞浦縣長春中心衛生院 | 護理 | 1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 全國 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6020 | 霞浦縣長春中心衛生院 | 護理 | 1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6021 | 霞浦縣下滸衛生院 | 護理 | 1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 霞浦縣 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6022 | 霞浦縣北壁衛生院 | 護理 | 1 | 護理學類 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6023 | 霞浦縣北壁衛生院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學實驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 | 中專 | 中等職業學校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | |||
6024 | 霞浦縣水門衛生院 | 護理 | 2 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | 最低服務年限五年 | |
6025 | 霞浦縣柏洋衛生院 | 護理 | 1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專 | 中等職業學校 | 女 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | 具有護士執業資格或通過考試成績合格者 | ||
6026 | 霞浦縣柏洋衛生院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學實驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 | 中專 | 中等職業學校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 公共 科目 | |||
6027 | 霞浦縣柏洋衛生院 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中醫學類 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 公共 科目 | 具有執業助理醫師資格學歷類別不限,學歷可放寬為中專,學歷類別為中等職業學校 | ||
6028 | 霞浦縣溪南中心衛生院 | 影像 | 2 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | 若報名人數超過計劃招聘人數,參加公共題筆試,按筆試成績從高到低考核聘用。最低服務年限為五年 | ||
6029 | 霞浦縣沙江衛生院 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6030 | 霞浦縣沙江衛生院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學實驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6031 | 霞浦縣長春中心衛生院 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6032 | 霞浦縣長春中心衛生院 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6033 | 霞浦縣長春中心衛生院 | 影像 | 1 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6034 | 霞浦縣下滸衛生院 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 福建省 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6035 | 霞浦縣下滸衛生院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學實驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 福建省 | 采取直接考核或其他形式招聘 | 若報名人數超過計劃招聘人數,參加公共題筆試,按筆試成績從高到低考核聘用。最低服務年限為五年 | ||
6036 | 霞浦縣下滸衛生院 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、婦產科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 女 | 35歲 以下 | 福建省 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6037 | 霞浦縣北壁衛生院 | 影像 | 1 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 寧德市 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6038 | 霞浦縣海島衛生院 | 醫生 | 3 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6039 | 霞浦縣水門衛生院 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、內科學、中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6040 | 霞浦縣牙城中心衛生院 | 影像 | 1 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6041 | 霞浦縣三沙中心衛生院 | 醫生 | 2 | 臨床醫學、婦產科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 女 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6042 | 霞浦縣三沙中心衛生院 | 影像 | 1 | 臨床醫學類、醫學影像技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6043 | 霞浦縣三沙中心衛生院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學實驗技術、衛生檢驗與檢疫技術 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 全國 | 采取直接考核或其他形式招聘 | |||
6044 | 霞浦縣鹽田衛生院 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 大專 | 全日制普通高校 | 不限 | 35歲 以下 | 福建省 | 采取直接考核或其他形式招聘 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網