連城縣2014年度事業單位緊缺急需人才引進指導目錄 | ||||||||
序號 | 引進單位 | 引進崗位名稱 | 引進人數 | 引進要求 | ||||
專業要求 | 學歷(全日制) | 性別 | 年齡(周歲及以下) | 其他要求 | ||||
1 | 縣教育局 | 職業中專教師 | 2 | 光電技術 | 本科及以上 | 不限 | 25 | |
特教學校教師 | 1 | 兒童康復、康復治療學(技術)、康復醫學(與理療學) | 專科及以上 | 不限 | 25 | |||
1 | 特殊教育(學) | |||||||
幼兒園教師 | 4 | 學前教育、幼兒教育 | 具備幼兒教師資格 | |||||
2 | 連城縣醫院 | 臨床專業人員 | 13 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
影像專業人員 | 1 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 具有磁共振上崗證 | ||
檢驗專業人員 | 1 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
麻醉專業人員 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
護理專業人員 | 2 | 護理學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
心電圖 專業人員 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
3 | 連城縣疾病預防 控制中心 | 檢驗專業人員 | 1 | 衛生檢驗、臨床檢驗 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
疾病預防控制 專業人員 | 1 | 預防醫學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
4 | 連城縣婦幼保健院 | 臨床專業人員 | 3 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
臨床專業人員 | 1 | 護理 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
5 | 鄉鎮衛生院 | 臨床專業人員 | 8 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | 30 | 縣外籍考生須具備本科及以上學歷 |
防疫專業人員 | 2 | 預防醫學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
藥房專業人員 | 2 | 藥學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
護理專業人員 | 2 | 護理學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
6 | 海峽(連城)光電 產業技術研究院 | 半導體照明應用系統工程研究中心 專業人員 | 1 | 凝聚態物理(光電子技術及其應用) | 碩士研究生 | 不限 | 30 | |
2 | 光學工程類、電子工程類、測控技術與儀器、機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 不限 | 30 | ||||
智慧城市研究中心專業人員 | 1 | 電氣工程及其自動化、智能科學與技術、電氣信息工程、智能電子技術、自動化 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
藍寶石材料工程技術研究中心 專業人員 | 1 | 化學、無機化學、無機非金屬材料工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
7 | 福建連城工業園區 管委會 | 企業職工 服務工作人員 | 1 | 應用心理學 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 具備心理咨詢師 三級等級資格 |
8 | 朋口工業集中區 管委會辦公室 | 生物工程 專業人員 | 1 | 生物工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
9 | 連城縣效能督查 中心 | 計算機管理 專業人員 | 1 | 計算機網絡技術 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
10 | 縣畜禽水產品質量 安全檢驗檢測中心 | 水產品檢測 專業人員 | 1 | 生物工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
11 | 連城縣木偶藝術 中心 | 燈光師 | 1 | 影視燈光藝術、照明藝術 | 本科及以上 | 不限 | 35 | |
音響師 | 1 | 錄音技術與藝術、錄音藝術、音響工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |||
編導 | 1 | 編導、導演 | 本科及以上 | 不限 | ||||
12 | 連城縣廣播電視臺 | 采編制作人員 | 3 | 新聞學、廣播電視新聞學、廣播電視節目編導、新聞采編與制作、 電視節目制作 | 本科及以上 | 不限 | 30 | 在廣播、電視、報社等媒體單位從事過新聞采編工作 |
主持播音員 | 2 | 播音與主持藝術 | 男女各1人 | 30 | ||||
13 | 連城縣堤防管理所 | 水利工程管理 專業人員 | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、河務工程與管理、水利水電工程管理 | 本科及以上 | 男 | 30 | |
14 | 廟前鎮農業服務 中心 | 水利工程管理 專業人員 | 1 | 水利水電工程(管理)、水利工程(施工技術)、水利水電建筑工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
15 | 姑田鎮農業服務 中心 | 農產品質量監管專業人員 | 1 | 生物工程、食品科學與工程 | 本科及以上 | 不限 | 30 | |
合 計 | 67 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網