將樂縣2014年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表(其他類) | |||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 經費方式 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | ||||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||||
將樂縣衛生局 | 將樂縣醫院 | 1401 | 財政核補 | 管理人員 (醫務) | 04 | 1 | 50:50 | 35 | 衛生管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣衛生局 | 將樂縣疾控中心 | 1403 | 財政核撥 | 專技人員 | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | ||
將樂縣衛生局 | 將樂縣疾控中心 | 1403 | 財政核撥 | 專技人員(檢驗) | 03 | 2 | 50:50 | 35 | 衛生檢驗、應用化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣衛生局 | 將樂縣城區社區衛生服務中心 | 1405 | 財政核補 | 管理人員 | 06 | 1 | 50:50 | 35 | 衛生管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣衛生局 | 將樂縣城區社區衛生服務中心 | 1405 | 財政核撥 | 管理人員 | 07 | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 僅限在我縣服務期滿的服務社區計劃和“志愿服務欠發達地區計劃”畢業生 | 專門崗位 | |||
將樂縣司法局 | 將樂縣公證處 | 1410 | 財政核撥 | 管理人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 通過國家司法考試或獲得公證員資格 | ||
將樂縣經貿局 | 將樂縣酒類流通管理辦公室 | 1411 | 財政核撥 | 管理人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 電子商務、物流管理、市場營銷 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣民政局 | 將樂縣社會福利院 | 1412 | 財政核拔 | 管理人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 行政管理、公共事業管理、公共管理、民政管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣國土資源局 | 將樂縣礦產資源管理所 | 1413 | 經費自給 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 地礦類、計算機網絡技術類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣農業局 | 將樂縣農業機械管理中心 | 1414 | 財政核拔 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 農業機械化及其自動化、農業機械化工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、計算機多媒體技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣水利局 | 將樂縣電力工作站 | 1415 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、道路橋梁工程技術 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣水利局 | 將樂縣水土保持監督站 | 1416 | 財政核撥 | 管理人員 | 01 | 1 | 50﹕50 | 30 | 法學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣文體廣電出版局 | 將樂縣廣播電視臺 | 1417 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣文體廣電出版局 | 將樂雪峰山電視轉播臺 | 1418 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 通信信息類、計算機科學與技術類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 需高山值機 | ||
將樂縣文體廣電出版局 | 將樂縣鄉鎮廣播電視站 | 1419 | 財政核撥 | 專技人員(設備維護) | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 通信信息類、計算機科學與技術類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類、計算機多媒體技術類、計算機硬件技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 需戶外廣電設備及網絡維護 | ||
將樂縣文體廣電出版局 | 將樂縣鄉鎮廣播電視站 | 1419 | 財政核撥 | 專技人員 | 02 | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣人口計生局 | 將樂縣白蓮鎮計生服務中心 | 1420 | 財政撥款 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 統計學類、計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣人口計生局 | 將樂縣黃潭鎮計生服務中心 | 1421 | 財政撥款 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 統計學類、計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣交通運輸局 | 將樂縣農村公路養護站 | 1422 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 道路橋梁工程技術、森林工程、交通工程 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣交通運輸局 | 將樂縣交通綜合執法大隊 | 1423 | 財政核撥 | 管理人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 法學類、交通運輸綜合管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣林業局 | 將樂縣萬全林業站 | 1424 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 林學專業、森林培育專業、森林資源保護專業、林業技術專業 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 從事野外調查設計及森林火災撲救 | |||
將樂縣林業局 | 將樂縣木材運輸辦證中心 | 1425 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 林學專業、森林培育專業、林業技術專業、國際經濟與貿易專業 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣教育局 | 將樂一中 | 1426 | 財政核撥 | 管理人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 圖書館學、檔案學、圖書檔案管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
將樂縣漠源鄉人民政府 | 將樂縣漠源鄉農村勞動力資源和社會保障中心 | 1427 | 財政核撥 | 管理人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
將樂縣萬全鄉人民政府 | 將樂縣萬全鄉農村基礎設施建設服務中心 | 1428 | 財政核撥 | 專技人員 | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 水利類、土建類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
合計 | 26 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網