第一考場 | 序號 | 崗位編碼 | 單位 | 崗位 |
上午 | 1 | 6006 | 石塘社區衛生服務中心 | 全科醫師 |
2 | 6007 | 石塘社區衛生服務中心 | 推拿醫師 | |
3 | 6008 | 石塘社區衛生服務中心 | 中醫師 | |
4 | 6009 | 石塘社區衛生服務中心 | 護師 | |
5 | 6010 | 石塘社區衛生服務中心 | 中藥師 | |
下午 | 1 | 6020 | 東孚衛生院 | 外科副主任醫師 |
2 | 6022 | 東孚衛生院 | 護士 | |
3 | 6023 | 東孚衛生院 | 口腔醫師 | |
4 | 6024 | 東孚衛生院 | 財務 | |
5 | 6025 | 東孚衛生院 | 綜合文員 | |
第二考場 | 序號 | 單位 | 崗位 | |
上午 | 1 | 6015 | 新陽社區衛生服務中心 | 全科醫師 |
2 | 6017 | 新陽社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | |
3 | 6019 | 新陽社區衛生服務中心 | 護士 | |
下午 | 1 | 6011 | 海滄社區衛生服務中心 | 推拿醫師 |
2 | 6012 | 海滄社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | |
3 | 6002 | 海滄區婦幼保健院 | 醫學影像醫師 | |
4 | 6003 | 海滄區婦幼保健院 | 婦科內分泌醫師 | |
5 | 6004 | 海滄區婦幼保健院 | 兒童保健醫師 | |
6 | 6005 | 海滄區婦幼保健院 | 信息管理 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網