主管部門名稱 | 招聘單位 | 經費來源 | 招聘崗位具體名稱 | 招聘人數 | 招 聘 條 件 | 招考范圍 | 聯系地址郵編 | 聯系電話 | 是否進行專業測試 | 備注 | |||||
管理崗位 | 專業技術崗位 | 專業 | 學歷 | 年齡 | 政治面貌 | 其他條件 | |||||||||
江州區人民政府辦公室 | 江州區行政辦證服務中心 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 1 | 漢語言文學 | 全日制本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 中共黨員 | 兩年以上工作經歷,學士學位 | 廣西 | 5025095 | 否 | |||
江州區委宣傳部 | 江州區新聞中心 | 財政全額撥款 | 記者 | 2 | 漢語言文學、新聞學 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820016 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區園林綠化管理站 | 財政全額撥款 | 技術人員 | 4 | 城市園林、園林、園林技術、風景園林 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7823382 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區城鄉規劃建設管理監察大隊 | 財政全額撥款 | 技術人員一 | 1 | 城市管理與監察 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7823382 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區城鄉規劃建設管理監察大隊 | 財政全額撥款 | 技術人員二 | 1 | 城市規劃、城鎮規劃 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7823382 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區城鄉規劃建設管理監察大隊 | 財政全額撥款 | 技術員三 | 1 | 中國語言文學及文秘類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 否 | ||||||
江州區市容市政管理局 | 江州區城鄉規劃建設管理監察大隊 | 財政全額撥款 | 技術員四 | 1 | 法學類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 否 | ||||||
江州區市容市政管理局 | 市容市政管理局 | 財政全額撥款 | 技術人員一 | 1 | 樓宇智能化工程技術、樓宇自動化、應用電子技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7925249 | 否 | ||||
江州區市容市政管理局 | 市容市政管理局 | 財政全額撥款 | 技術人員二 | 1 | 給水排水工程(技術) | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7925249 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區市容環境衛生管理站 | 財政全額撥款 | 管理人員 | 1 | 行政管理、人力資源管理、漢語言文學 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7829961 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區市容環境衛生管理站 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 財務管理、會計電算化 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷,持有會計從業資格證 | 廣西 | 否 | |||||
江州區市容市政管理局 | 江州區市容環境衛生管理站 | 財政全額撥款 | 技術人員一 | 1 | 機械工程及自動化、機電設備維修與管理、數控技術、環境工程 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 否 | ||||||
江州區市容市政管理局 | 江州區市容環境衛生管理站 | 財政全額撥款 | 技術人員二 | 1 | 汽車運用與維修、汽車檢測與維修技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 否 | ||||||
江州區住房和城鄉規劃建設局 | 江州區城鄉建設規劃技術中心 | 財政全額撥款 | 技術人員 | 1 | 城鎮規劃、工業與民用建筑工程、建筑工程管理、多媒體設計與制作 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上基層工作經歷 | 廣西 | 7820827 | 否 | 面向基層鄉鎮工作 | |||
管理人員 | 1 | 中國語言文學及文秘類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820827 | 否 | 面向基層鄉鎮工作 | |||||||
江州區住房和城鄉規劃建設局 | 江州區建筑安裝工程勞動保險費管理站 | 財政全額撥款 | 技術人員一 | 1 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820827 | 否 | 面向基層鄉鎮工作 | ||||
技術人員二 | 1 | 工程造價、工程造價管理、建筑工程 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820827 | 否 | 面向基層鄉鎮工作 | |||||||
江州區住房和城鄉規劃建設局 | 江州區建設工程招標投標站 | 財政全額撥款 | 技術人員 | 1 | 建筑工程、建筑工程技術、建筑工程管理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上基層工作經歷 | 廣西 | 7820827 | 否 | 面向基層鄉鎮工作 | |||
江州區工業貿易和信息化局 | 江州區節能監察大隊 | 財政全額撥款 | 節能監察技術人員 | 2 | 檢測技術及儀器儀表、電機電器及其控制、電力工程及管理 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7965560 | 否 | |||||
江州區工業貿易和信息化局 | 江州區商務行政綜合執法稽查大隊 | 財政全額撥款 | 稽查隊隊員一 | 1 | 法學類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7965560 | 否 | |||||
江州區工業貿易和信息化局 | 江州區商務行政綜合執法稽查大隊 | 財政全額撥款 | 稽查隊隊員二 | 1 | 管理科學 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7965560 | 否 | |||||
江州區旅游局 | 江州區旅游質量監督站 | 財政全額撥款 | 執法員 | 1 | 法學類 | 全日制專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7826936 | 否 | |||||
江州區旅游局 | 江州區旅游質量監督站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 旅游管理、旅行社經營管理、旅游與酒店管理、會展策劃與管理、旅游服務與管理、營銷與策劃 | 全日制專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7826936 | 否 | |||||
江州區農業局 | 江州區人工影響天氣辦公室 | 財政全額撥款 | 人工影響天氣專業技術人員 | 1 | 氣象科學類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820816 | 否 | |||||
江州區農業局 | 農產品質量安全監督管理站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 化工與制藥技術類、化學類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820708 | 否 | |||||
江州區國土資源局 | 江州區征地拆遷辦公室 | 財政全額撥款 | 測量測繪員一 | 2 | 工程測量技術、測量工程 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7831176 | 否 | |||||
江州區國土資源局 | 江州區征地拆遷辦公室 | 財政全額撥款 | 測量測繪員二 | 2 | 工程測量與監理、測繪與地理信息技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7831176 | 否 | |||||
江州區國土資源局 | 江州區征地拆遷辦公室 | 財政全額撥款 | 測量測繪員三 | 2 | 測繪工程技術、測繪工程 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7831176 | 否 | |||||
江州區國土資源局 | 江州區征地拆遷辦公室 | 財政全額撥款 | 項目預算員一 | 1 | 工程造價、建筑工程技術、建筑學 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7831176 | 否 | |||||
江州區國土資源局 | 江州區征地拆遷辦公室 | 財政全額撥款 | 項目預算員二 | 1 | 工程監理、工業與民用建筑工程、土木工程 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7831176 | 否 | |||||
江州區教育局 | 江州區教育教學服務中心 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 2 | 會計與審計類 | 本科 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有會計從業資格證書 | 廣西 | 7829307 | 否 | ||||
江州區教育局 | 江州區教育教學服務中心 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 財務管理、會計電算化 | 專科 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有會計從業資格證書 | 廣西 | 7829307 | 否 | ||||
江州區教育局 | 江州區特殊教育學校 | 財政全額撥款 | 校醫 | 1 | 臨床醫學 | 專科 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有醫師執業資格證 | 廣西 | 7961098 | 否 | ||||
江州區發展和改革局 | 江州區西部大開發工作辦公室 | 財政全額撥款 | 辦公室人員 | 1 | 新聞傳播學類、物流管理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 中共黨員 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7821722 | 否 | |||
江州區發展和改革局 | 江州區項目投資服務中心 | 財政全額撥款 | 辦公室人員 | 1 | 經濟學類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821722 | 否 | |||||
江州區審計局 | 江州區政府投資審計中心 | 財政全額撥款 | 審計員 | 2 | 工程造價 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 0771-7833764 | 否 | |||||
江州區糧食局 | 江州區儲備糧管理公司 | 全額撥款 | 管理人員 | 1 | 會計與審計類、行政管理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821298 | 否 | |||||
江州區糧食局 | 江州區軍糧供應站 | 全額撥款 | 技術員 | 1 | 會計、會計學 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7828868 | 否 | |||||
江州區殘聯 | 江州區殘疾人勞動就業指導中心 | 全額撥款 | 康復員 | 1 | 康復治療技術、康復治療學、康復醫學與理療學 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 0771-7823468 | 否 | |||||
江州區農業局 | 江州區植保植檢站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 植物保護 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820708 | 否 | |||||
江州區農業局 | 江州區土肥站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 2 | 植物生產及技術類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820708 | 否 | |||||
江州區農業機械化管理中心 | 江州區農業機械化學校 | 財政全額撥款 | 教練員 | 1 | 農業機械教育、機械維修及檢測技術教育、機械制造工藝與設備、汽車與拖拉機、機械質量管理與檢測技術、內燃機制造與維修、農業機械應用技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821078 | 否 | |||||
江州區農業機械化管理中心 | 江州區農機化技術推廣站 | 財政全額撥款 | 推廣培訓股長 | 1 | 農業機械化及其自動化,汽車與拖拉機,汽車運用與維修,農業機械應用技術 | 專科 | 35周歲以下 | 廣西 | 532200 | 7821078 | 否 | ||||
江州區委 | 江州區委黨校 | 財政全額撥款 | 教師 | 1 | 經濟學類、哲學類、馬克思主義理論類 | 本科 | 18周歲以上,35歲以下 | 中共黨員 | 取得學士學位的全日制普通高校畢業生。 | 全國 | 7820345 | 否 | |||
江州區委 | 江州區委黨校 | 財政全額撥款 | 教師 | 1 | 政治學類、工商管理類、法學類 | 碩士研究生學歷 | 18歲以上,40歲以下 | 中共黨員 | 具有碩士學位的全日制普通高校畢業生。 | 全國 | 7820345 | 否 | |||
江州區民政局 | 江州區社會福利院 | 財政全額撥款 | 醫護人員 | 1 | 護理 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有護士執業資格證 | 廣西 | 7826312 | 否 | ||||
江州區民政局 | 江州區社會福利院 | 財政全額撥款 | 醫生 | 1 | 臨床醫學、中西醫結合 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7826312 | 否 | |||||
江州區衛生局 | 江州區婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 醫生一 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820318 | 否 | |||||
江州區衛生局 | 江州區婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 醫生二 | 1 | 臨床醫學、中西醫結合 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820318 | 否 | |||||
江州區衛生局 | 江州區防治艾滋病委員會辦公室 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 臨床醫學與醫學技術類、預防醫學類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820318 | 否 | |||||
江州區衛生局 | 江州區疾病控制預防中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 臨床醫學、公共衛生管理 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820318 | 否 | |||||
江州區衛生局 | 江州區新型農村合作醫療管理中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 會計、會計學、金融與證劵 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7820318 | 否 | ||||
江州區水產畜牧獸醫局 | 江州區動物疫病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 會計與審計類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 有會計從業資格證 | 廣西 | 7821602 | 否 | ||||
江州區水產畜牧獸醫局 | 江州區畜牧站 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 財務管理、會計電算化 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷、有會計從業資格證 | 廣西 | 7821602 | 否 | ||||
江州區水產畜牧獸醫局 | 江州區畜牧站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 畜牧獸醫、水產養殖技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821602 | 否 | |||||
江州區水產畜牧獸醫局 | 新和鎮水產畜牧獸醫站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 水產養殖學、畜牧獸醫 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821602 | 否 | |||||
江州區水產畜牧獸醫局 | 左州鎮水產畜牧獸醫站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 動物類 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821602 | 否 | |||||
江州區水產畜牧獸醫局 | 板利鄉水產畜牧獸醫站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 動物類 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7821602 | 否 | |||||
左州鎮人民政府 | 左州鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 不限 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7982518 | 否 | |||||
左州鎮人民政府 | 江州區左州鎮文化體育和廣播電視站 | 財政全額撥款 | 管理人員 | 1 | 文藝編導、音樂教育 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 13597171542 | 否 | |||||
江州區羅白鄉政府 | 江州區羅白鄉社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 會計與審計類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 1.371E+10 | ||||||
瀨湍鎮人民政府 | 瀨湍鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 助理醫師 | 1 | 中西醫結合、預防醫學類、臨床醫學與醫學技術類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7940106 | 否 | |||||
江南街道辦事處 | 江南街道城鄉建設站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 中國語言文學及文秘類、法學類 | 全日制專科 | 18周歲以上,30周歲以下 | 廣西 | 7830126 | 否 | |||||
江南街道辦事處 | 江南街道城鄉建設站 | 財政全額撥款 | 管理人員 | 1 | 不限 | 專科 | 18周歲以上,30周歲以下 | “四項目”人員 | 廣西 | 7830127 | 否 | ||||
江南街道辦事處 | 江南街道經濟貿易站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 國際經濟與貿易 | 全日制本科 | 18周歲以上30周歲以下 | 廣西 | 7830126 | 否 | |||||
江南街道辦事處 | 江南街道人口和計劃生育服務站 | 財政全額撥款 | 管理人員 | 1 | 中國語言文學及文秘類、計算機科學與技術類 | 全日制專科 | 18周歲以上,30周歲以下 | 廣西 | 7830126 | 否 | |||||
那隆鎮人民政府 | 那隆鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 計生專干 | 1 | 臨床醫學、中西醫結合 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7990001 | 否 | |||||
那隆鎮人民政府 | 那隆鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 婦科醫生 | 1 | 內科學、兒科學、外科學、婦產科學、臨床醫學、醫學檢驗、護理學 | 中專 | 18周歲以上,40周歲以下 | 廣西 | 7990001 | 否 | |||||
江州區馱盧鎮人民政府 | 馱盧鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 統計員 | 1 | 統計學、經濟學、文秘、計算機科學、教育學 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7957086 | 否 | |||||
江州區馱盧鎮人民政府 | 馱盧鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 會計、會計學、經濟學 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有兩年以上工作經歷,持有會計從業資格證 | 廣西 | 7957086 | 否 | ||||
江州區馱盧鎮人民政府 | 馱盧鎮人口和計劃生育服務所 | 財政全額撥款 | 醫生 | 1 | 臨床醫學與醫學技術類 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7957086 | 否 | |||||
江州區太平街道辦事處 | 江州區太平街道城鄉建設站 | 財政全額撥款 | 管理人員 | 1 | 不限 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | “四項目”人員 | 廣西 | 1.398E+10 | 否 | ||||
江州區太平街道辦事處 | 江州區太平街道城鄉建設站 | 財政全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 工程測量技術、土建類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 1.398E+10 | 否 | |||||
江州區太平街道辦事處 | 太平街道社會事務站 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 財務管理、會計電算化 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷、有會計從業資格證 | 廣西 | 7835835 | 否 | ||||
江州區太平街道辦事處 | 太平街道社會事務站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 不限 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | “四項目”人員 | 廣西 | 7835835 | |||||
江州區太平街道辦事處 | 江州區太平街道經濟貿易站 | 財政全額撥款 | 經濟員 | 1 | 經濟學類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7961004 | 否 | |||||
太平街道辦事處 | 太平街道人口和計劃生育服務站 | 財政全額撥款 | 管理員 | 1 | 漢語言文學、工商行政管理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有兩年以上工作經歷的,年齡可放寬至40周歲 | 廣西 | 1.398E+10 | 否 | ||||
太平街道辦事處 | 太平街道人口和計劃生育服務站 | 財政全額撥款 | 婦科醫生 | 1 | 婦幼衛生、臨床醫學、醫學檢驗技術 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 1.398E+10 | 否 | 具有助理醫師執業資格證 | ||||
太平街道辦事處 | 太平街道人口和計劃生育服務站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 計算機網絡技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 1.398E+10 | 否 | |||||
江州區石景林街道辦事處 | 江州區石景林街道城鄉建設站 | 財政全額撥款 | 規劃建設技術員 | 1 | 城市規劃、建筑學、土木工程 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7968863 | 否 | ||||
江州區石景林街道辦事處 | 江州區石景林街道城鄉建設站 | 財政全額撥款 | 規劃建設管理員 | 1 | 不限 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | “四項目”人員 | 廣西 | 7968863 | 否 | ||||
江州區石景林街道辦事處 | 石景林街道計生站 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 會計、會計學、會計電算化 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷,持有會計從業資格證 | 廣西 | 7968788 | 否 | ||||
江州區石景林街道辦事處 | 石景林街道計生站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 婦幼保健醫學、婦幼衛生 | 中專 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7968788 | 否 | ||||
江州區石景林街道辦事處 | 石景林街道社會事務站 | 財政全額撥款 | 城鄉居民養老和醫療保險組技術員 | 1 | 計算機網絡技術 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7968863 | 否 | ||||
江州區石景林街道辦事處 | 石景林街道社會事務站 | 財政全額撥款 | 勞力技能培訓組技術員 | 1 | 電子信息科學及技術類 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7968863 | 否 | |||||
江州區交通運輸局 | 江州區公路管理所 | 自收自支 | 工程股技術員 | 3 | 道路橋梁工程技術、交通土建工程、工程造價、公路工程管理、公路監理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7820533 | 否 | ||||
江州區交通運輸局 | 江州區公路管理所 | 自收自支 | 工程股辦事員 | 2 | 道路橋梁工程技術、交通土建工程、工程造價、公路工程管理、公路監理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7820533 | 否 | ||||
江州區交通運輸局 | 江州區公路管理所 | 自收自支 | 養護股技術員 | 2 | 道路橋梁工程技術、交通土建工程、工程造價、公路工程管理、公路監理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7820533 | 否 | ||||
江州區交通運輸局 | 江州區公路管理所 | 自收自支 | 養護股辦事員 | 1 | 道路橋梁工程技術、交通土建工程、工程造價、公路工程管理、公路監理 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 兩年以上工作經歷 | 廣西 | 7820533 | 否 | ||||
江州區交通運輸局 | 江州區公路管理所 | 自收自支 | 路政執法 | 2 | 路政管理、法學類 | 專科 | 18周歲以上,35周歲以下 | 廣西 | 7820533 | 否 |
更多信息請查看廣西壯族自治區事業單位招聘網