普通文理類專業招生計劃(報考代碼:E078,填報志愿指南頁碼:普文第45頁,普理第102頁) | |||||
代碼 | 專業名稱 | 文史 | 理工 | 學制 | 學費(元/年) |
01 | 會計 | 158 | 66 | 三年 | 4800 |
02 | 會計電算化 | 78 | 40 | 三年 | 4800 |
03 | 審計實務 | 45 | 25 | 三年 | 4800 |
04 | 投資與理財 | 45 | 25 | 三年 | 4800 |
05 | 國際經濟與貿易 | 80 | 40 | 三年 | 4800 |
06 | 連鎖經營管理 | 50 | 30 | 三年 | 4800 |
07 | 商務經紀與代理 | 45 | 25 | 三年 | 4800 |
08 | 物流管理 | 80 | 40 | 三年 | 4800 |
09 | 港口業務管理 | 45 | 25 | 三年 | 4800 |
10 | 營銷與策劃 | 80 | 40 | 三年 | 4800 |
11 | 糧食工程 | 20 | 30 | 三年 | 5000 |
13 | 糧油儲藏與檢測技術 | 20 | 30 | 三年 | 5000 |
14 | 食品生物技術 | 20 | 30 | 三年 | 5000 |
15 | 機械制造與自動化 | 50 | 86 | 三年 | 5000 |
16 | 數控技術 | 40 | 40 | 三年 | 5000 |
17 | 機電一體化技術 | 50 | 80 | 三年 | 5000 |
18 | 電氣自動化技術 | 45 | 75 | 三年 | 5000 |
21 | 軟件開發與項目管理 | 40 | 30 | 三年 | 5000 |
23 | 裝潢藝術設計 | 50 | 30 | 三年 | 5000 |
24 | 廣告設計與制作 | 50 | 30 | 三年 | 5000 |
26 | 應用韓語 | 35 | 15 | 三年 | 5000 |
27 | 商務日語 | 25 | 15 | 三年 | 5000 |
28 | 應用英語 | 30 | 15 | 三年 | 5000 |
29 | 旅游管理 | 26 | 15 | 三年 | 4800 |
31 | 建筑工程技術 | 40 | 45 | 三年 | 5000 |
32 | 工程造價 | 140 | 60 | 三年 | 5000 |
33 | 建筑裝飾工程技術 | 35 | 45 | 三年 | 5000 |
34 | 市政工程技術 | 45 | 40 | 三年 | 5000 |
35 | 建筑工程管理 | 50 | 35 | 三年 | 5000 |
春季高考類專業招生計劃(報考代碼:E078,填報志愿指南頁碼:春季高考第151頁) | |||||
專業名稱 | 代碼 | 專業類別(類目) | 計劃 | 學制 | 學費(元/年) |
會計 | 01 | 財會金融(會計手工操作) | 60 | 三年 | 4800 |
02 | 財會金融(會計電算化) | 40 | 三年 | 4800 | |
機電一體化技術 | 03 | 制造維修(機械制造技術) | 26 | 三年 | 5000 |
04 | 制造維修(機械維修技術) | 26 | 三年 | 5000 | |
計算機應用技術 | 05 | 信息技術(網站建設) | 19 | 三年 | 5000 |
06 | 信息技術(影像處理) | 17 | 三年 | 5000 | |
07 | 信息技術(網絡搭建) | 19 | 三年 | 5000 | |
工程造價 | 08 | 土建水利(工程算量) | 20 | 三年 | 5000 |
09 | 土建水利(工程測量) | 16 | 三年 | 5000 | |
10 | 土建水利(施工技術) | 16 | 三年 | 5000 | |
建筑工程技術 | 11 | 土建水利(工程算量) | 16 | 三年 | 5000 |
12 | 土建水利(工程測量) | 16 | 三年 | 5000 | |
13 | 土建水利(施工技術) | 20 | 三年 | 5000 | |
營銷與策劃 | 14 | 商品貿易(商品銷售技巧) | 20 | 三年 | 4800 |
15 | 商品貿易(電子商務) | 16 | 三年 | 4800 | |
16 | 商品貿易(國際商務) | 16 | 三年 | 4800 |
藝術類專業招生計劃(報考代碼:E078,填報志愿指南頁碼:藝術文第119頁,藝術理第125頁) | |||||
代碼 | 專業名稱 | 文史 | 理工 | 學制 | 學費(元/年) |
01 | 裝潢藝術設計(美術類) | 25 | 5 | 三年 | 5000 |
02 | 廣告設計與制作(美術類) | 25 | 5 | 三年 | 5000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網