院代號 | 院校名稱 | 備注 |
8605 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 01-02專業校考; 04專業電視編導成績235分 |
3293 | 吉林動畫學院 | 01-06專業校考,其余專業統考綜合分 |
4291 | 河北美術學院 | 01專業校考,其余專業美術成績202分 |
3289 | 齊魯理工學院 | 美術成績:文藝203分,理藝197分 |
3004 | 黑龍江財經學院 | 美術成績180分 |
3106 | 天津商業大學寶德學院 | 統考綜合分 |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 統考綜合分 |
3132 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 統考綜合分 |
3142 | 大連東軟信息學院 | 統考綜合分 |
3156 | 吉林建筑大學城建學院 | 統考綜合分 |
3163 | 南京信息工程大學濱江學院 | 統考綜合分 |
3283 | 四川師范大學成都學院 | 統考綜合分 |
3109 | 天津師范大學津沽學院 | 文化課成績296分 |
更多信息請查看學歷考試網