院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 | 備注 |
1304 | 天津工業大學 | 5 | 理工 | 21 | 軟件工程 | 11 | |
1304 | 天津工業大學 | 5 | 理工 | 22 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統) | 2 | |
1304 | 天津工業大學 | 5 | 理工 | 23 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 7 | |
1322 | 華東交通大學 | 5 | 理工 | 26 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理) | 3 | |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 5 | 理工 | 37 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 4 | |
2001 | 西南民族大學 | 5 | 理工 | 29 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 1 | |
2001 | 西南民族大學 | 5 | 理工 | 30 | 預科班(一年)(招赫哲族考生) | 2 | |
2002 | 西北民族大學 | 5 | 理工 | 37 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 5 | |
2015 | 中南民族大學 | 5 | 理工 | 09 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2212 | 天津理工大學 | 5 | 理工 | 29 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 12 | |
2231 | 承德醫學院 | 5 | 理工 | 01 | 臨床醫學(蒙語授課) | 2 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 10 | 法學(蒙語授課) | 1 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 11 | 國際經濟與貿易(蒙語授課) | 1 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 12 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 2 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 30 | 數學與應用數學(師范類)(要求數學成績50分及以上)(蒙語授課) | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 31 | 信息與計算科學(要求數學成績50分及以上)(蒙語授課) | 1 | |
2259 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學(師范類)(蒙語授課) | 1 | |
2259 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 生物科學(師范類)(蒙語授課) | 1 | |
2259 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 計算機科學與技術(師范類)(蒙語授課) | 2 | |
2284 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 17 | 預科班(一年)(招英、日語考生)(招朝鮮族9人,其他少數民族2人) | 11 | |
2290 | 吉林農業大學 | 5 | 理工 | 49 | 生物科學類(生物技術)(與意大利卡麥利諾大學合作辦學) | 5 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 19 | 護理學類(護理學)(與芬蘭于韋斯屈萊應用科技大學合作辦學) | 2 | |
2291 | 北華大學 | 5 | 理工 | 20 | 機械類(機械設計制造及其自動化)(與英國提賽德大學合作辦學) | 2 | |
2295 | 長春師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 5 | |
2297 | 吉林財經大學 | 5 | 理工 | 38 | 電子商務類(電子商務)(與澳大利亞查爾斯特大學合作辦學) | 1 | |
2349 | 三明學院 | 5 | 理工 | 06 | 土木工程(國際課程教育項目)(中外合作辦學) | 9 | |
2349 | 三明學院 | 5 | 理工 | 07 | 財務管理(國際會計方向)(國際課程教育項目)(中外合作辦學) | 9 | |
2358 | 上饒師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 13 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2364 | 九江學院 | 5 | 理工 | 10 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2397 | 華北水利水電大學 | 5 | 理工 | 27 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 5 | |
2412 | 鄭州航空工業管理學院 | 5 | 理工 | 41 | 工商管理類(ISEC項目)(中外合作辦學) | 1 | |
2412 | 鄭州航空工業管理學院 | 5 | 理工 | 42 | 工業工程類(ISEC項目)(中外合作辦學) | 1 | |
2412 | 鄭州航空工業管理學院 | 5 | 理工 | 43 | 土木類(ISEC項目)(中外合作辦學) | 1 | |
2414 | 南陽理工學院 | 5 | 理工 | 17 | 應用化學(中外合作辦學) | 1 | |
2457 | 桂林電子科技大學 | 5 | 理工 | 14 | 預科班(一年)(邊防軍人子女預科班) | 1 | |
2480 | 西華大學 | 5 | 理工 | 11 | 預科班(一年)(邊防軍人子女預科班) | 1 | |
2639 | 黑龍江東方學院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑學(本專業分別按建筑設計、建筑裝飾設計和城鄉規劃方向培養) | 24 | |
2646 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術 | 27 | |
2646 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 02 | 市場營銷 | 7 | |
2646 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 化學工程與工藝 | 73 | |
2649 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 02 | 生物技術(語種不限) | 84 | |
2649 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 旅游管理(要求身高男生170cm、女生160cm以上) | 14 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學 | 24 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 02 | 數學與應用數學 | 19 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 03 | 生物科學 | 44 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 04 | 食品科學與工程 | 44 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 05 | 工商管理 | 16 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 06 | 朝鮮語(語種不限,招零起點考生) | 9 | |
2651 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 07 | 俄語(語種不限,招零起點考生) | 5 | |
2653 | 黑河學院 | 5 | 理工 | 01 | 俄語 | 21 | |
2653 | 黑河學院 | 5 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 27 | |
2653 | 黑河學院 | 5 | 理工 | 03 | 計算機科學與技術 | 44 | |
2653 | 黑河學院 | 5 | 理工 | 04 | 旅游管理 | 38 | |
5001 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 04 | 旅游管理(招英、俄語考生)(招少數民族考生) | 5 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5001 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 05 | 應用心理學(招少數民族考生) | 5 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5001 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 06 | 農業資源與環境(招少數民族考生) | 5 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 01 | 生物工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共10人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 06 | 應用化學(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共10人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 10 | 新聞學(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共10人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 11 | 政治學與行政學(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共10人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 12 | 社會工作(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共10人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 13 | 廣播電視學(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共10人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5003 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 01 | 臨床醫學(六年)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共1人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5003 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 02 | 醫學類(含醫學檢驗技術、康復治療學、護理學)(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共1人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 01 | 電子信息科學與技術(招少數民族考生) | 5 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 04 | 環境工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 05 | 安全工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 06 | 英語(招英語考生)(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 07 | 材料物理(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共9人 |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 01 | 動物醫學(六年)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共5人 |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 02 | 園藝(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共5人 |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 04 | 土地資源管理(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共5人 |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 07 | 環境科學(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共5人 |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 5 | 理工 | 01 | 生物技術(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 5 | 理工 | 02 | 食品科學與工程(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 5 | 理工 | 05 | 植物保護(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 5 | 理工 | 06 | 糧食工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 5 | 理工 | 07 | 食品質量與安全(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 02 | 中藥資源與開發(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 03 | 藥學(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 食品科學與工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 05 | 公共事業管理(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 06 | 市場營銷(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 07 | 應用心理(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5008 | 齊齊哈爾醫學院 | 5 | 理工 | 05 | 醫學檢驗技術(五年)(招少數民族考生) | 1 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共1人 |
5009 | 牡丹江醫學院 | 5 | 理工 | 02 | 醫學檢驗技術(五年)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人 |
5009 | 牡丹江醫學院 | 5 | 理工 | 04 | 制藥工程(五年)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人 |
5009 | 牡丹江醫學院 | 5 | 理工 | 05 | 麻醉學(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 04 | 英語(招英語考生)(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 06 | 勞動與社會保障(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 09 | 酒店管理(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 10 | 物流管理(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 生物科學(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 教育技術學(招英語考生)(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 資源勘查工程(非師范)(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人 |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 01 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學[非師范])(招少數民族考? | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 02 | 物理學類(含物理學、物理學[材料物理][非師范])(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 化學類(含化學、應用化學[非師范])(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 05 | 教育學類(含教育學、小學教育、科學教育、教育技術學)(招少數民族考? | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 06 | 外國語言文學類(含英語、翻譯[非師范]、商務英語[非師范])(招少? | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,滿族、朝鮮族、其他少數民族共6人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 02 | 工業設計(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 04 | 機械電子工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 05 | 化學工程與工藝(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 06 | 工業工程(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 07 | 材料成型及控制工程(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 08 | 測控技術與儀器(招少數民族考生) | 6 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 09 | 軟件工程(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 10 | 電氣工程與智能控制(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共17人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 02 | 工程管理(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 04 | 電氣工程及其自動化(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 06 | 土木類(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 07 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制)(招少數民族考生) | 7 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 08 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程)(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 09 | 材料類(含材料科學與工程、復合材料與工程、功能材料)(招少數民族考? | 8 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 10 | 計算機類(含物聯網工程、軟件工程)(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共8人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共18人 |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 02 | 英語(招英語考生)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共7人 |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 化學工程與工藝(非師范)(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共7人 |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 04 | 數學與應用數學(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共7人 |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 05 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)(非師范)(招少數? | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共7人 |
5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 04 | 英語(招少數民族考生) | 2 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共2人 |
5017 | 綏化學院 | 5 | 理工 | 01 | 電氣類(含電氣工程及其自動化)(招少數民族考生) | 2 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5017 | 綏化學院 | 5 | 理工 | 02 | 水利類(含水利水電工程)(招少數民族考生) | 2 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5017 | 綏化學院 | 5 | 理工 | 03 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)(招少數民族考? | 2 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5017 | 綏化學院 | 5 | 理工 | 04 | 工商管理類(含市場營銷、財務管理)(招少數民族考生) | 1 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共7人 |
5018 | 黑河學院 | 5 | 理工 | 02 | 數學與應用數學(師范)(招少數民族考生) | 1 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
更多信息請查看學歷考試網