院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 | 備注 |
2300 | 長春工程學院 | 1 | 文史 | 46 | 預科班(一年)(邊防軍人子女預科班) | 1 | |
2358 | 上饒師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 3 | |
2359 | 宜春學院 | 1 | 文史 | 14 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 1 | |
2480 | 西華大學 | 1 | 文史 | 12 | 預科班(一年)(邊防軍人子女預科班) | 1 | |
2527 | 西安郵電大學 | 1 | 文史 | 25 | 預科班(一年)(邊防軍人子女預科班) | 1 | |
5001 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 13 | 歷史學(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人 |
5001 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 14 | 哲學(招少數民族考生) | 4 | |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 15 | 哲學(招少數民族考生) | 1 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 20 | 日語(招少數民族考生) | 1 | |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 22 | 社會工作(招少數民族考生) | 1 | |
5003 | 佳木斯大學 | 1 | 文史 | 04 | 英語(師范)(招英語考生)(招少數民族考生) | 1 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共1人 |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 1 | 文史 | 15 | 社會工作(招少數民族考生) | 2 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 1 | 文史 | 20 | 法學(招少數民族考生) | 2 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 07 | 思想政治教育(招少數民族考生) | 3 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共4人 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 11 | 法學(非師范)(招少數民族考生) | 1 | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 11 | 外國語言文學類(含英語、翻譯[非師范]、商務英語[非師范])(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人 |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 5 | 理工 | 37 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 10 | 法學(蒙語授課) | 1 | |
2238 | 河北金融學院 | 5 | 理工 | 11 | 國際經濟與貿易(蒙語授課) | 1 | |
2256 | 內蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 30 | 數學與應用數學(師范類)(要求數學成績50分及以上)(蒙語授課) | 1 | |
2284 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 17 | 預科班(一年)(招英、日語考生)(招非朝鮮族少數民族考生) | 1 | |
2358 | 上饒師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2359 | 宜春學院 | 5 | 理工 | 13 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2364 | 九江學院 | 5 | 理工 | 10 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 2 | |
2397 | 華北水利水電大學 | 5 | 理工 | 27 | 預科班(一年)(招少數民族考生) | 5 | |
5001 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 04 | 旅游管理(招英、俄語考生)(招少數民族考生) | 4 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共1人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共8人 |
5001 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 05 | 應用心理學(招少數民族考生) | 3 | |
5001 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 06 | 農業資源與環境(招少數民族考生) | 5 | |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 12 | 社會工作(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共2人 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 13 | 廣播電視學(招少數民族考生) | 1 | |
5003 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 02 | 醫學類(含醫學檢驗技術、康復治療學、護理學)(招少數民族考生) | 2 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 01 | 電子信息科學與技術(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共6人 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程(招少數民族考生) | 1 | |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 04 | 環境工程(招少數民族考生) | 3 | |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 05 | 安全工程(招少數民族考生) | 3 | |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 06 | 英語(招英語考生)(招少數民族考生) | 2 | |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 07 | 材料物理(招少數民族考生) | 2 | |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 01 | 動物醫學(六年)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共5人 |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 02 | 園藝(招少數民族考生) | 2 | |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 04 | 土地資源管理(招少數民族考生) | 1 | |
5005 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 07 | 環境科學(招少數民族考生) | 4 | |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 5 | 理工 | 06 | 糧食工程(招少數民族考生) | 1 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共1人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 食品科學與工程(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共3人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共1人 |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 05 | 公共事業管理(招少數民族考生) | 2 | |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 06 | 市場營銷(招少數民族考生) | 2 | |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 07 | 應用心理(招少數民族考生) | 1 | |
5008 | 齊齊哈爾醫學院 | 5 | 理工 | 05 | 醫學檢驗技術(五年)(招少數民族考生) | 1 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共1人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人,滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共5人 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 04 | 英語(招英語考生)(招少數民族考生) | 2 | |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 06 | 勞動與社會保障(招少數民族考生) | 3 | |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 09 | 酒店管理(招少數民族考生) | 3 | |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 10 | 物流管理(招少數民族考生) | 1 | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 生物科學(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共3人 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 教育技術學(招英語考生)(招少數民族考生) | 2 | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 資源勘查工程(非師范)(招少數民族考生) | 4 | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 02 | 物理學類(含物理學、物理學[材料物理][非師范])(招少數民族考生) | 3 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共6人 |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 化學類(含化學、應用化學[非師范])(招少數民族考生) | 1 | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 05 | 教育學類(含教育學、小學教育、科學教育、教育技術學)(招少數民族考生) | 1 | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 06 | 外國語言文學類(含英語、翻譯[非師范]、商務英語[非師范])(招少數民族考生) | 1 | |
5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 05 | 化學工程與工藝(招少數民族考生) | 2 | 招柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 07 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制)(招少數民族考生) | 1 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共4人,柯爾克孜族、赫哲族、鄂倫春族、鄂溫克族共2人 |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 09 | 材料類(含材料科學與工程、復合材料與工程、功能材料)(招少數民族考生) | 4 | |
5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 10 | 計算機類(含物聯網工程、軟件工程)(招少數民族考生) | 1 | |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 03 | 化學工程與工藝(非師范)(招少數民族考生) | 2 | 招錫伯族、蒙古族、達斡爾族共5人 |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 04 | 數學與應用數學(招少數民族考生) | 1 | |
5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 05 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)(非師范)(招少數民族考生) | 2 | |
5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 04 | 英語(招少數民族考生) | 2 | 招滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族共2人 |
更多信息請查看學歷考試網