院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低錄取分數 | 第一次征集志愿最低錄取分數 |
82 | 解放軍理工大學 | 理工 | 定向503分 | |
1248 | 東北電力大學 | 文史 | 459 | 514 |
1322 | 華東交通大學 | 理工 | 435 | 483 |
2001 | 西南民族大學 | 理工 | 少數民族預科班443分 | 少數民族預科班:赫哲族413分,其他少數民族419分 |
2001 | 西南民族大學 | 文史 | 少數民族預科班:赫哲族468分,其他少數民族453分 | 少數民族預科班:赫哲族434分 |
2002 | 西北民族大學 | 理工 | 少數民族預科班375分 | |
2003 | 北方民族大學 | 文史 | 少數民族預科班456分 | |
2015 | 中南民族大學 | 理工 | 少數民族預科班420分 | |
2212 | 天津理工大學 | 理工 | 430 | 455 |
2275 | 遼寧師范大學 | 理工 | 463 | |
2275 | 遼寧師范大學 | 文史 | 499 | |
2290 | 吉林農業大學 | 理工 | 455 | |
2291 | 北華大學 | 理工 | 425 | 441 |
2295 | 長春師范大學 | 理工 | 中外合作辦學437分 | |
2295 | 長春師范大學 | 文史 | 少數民族預科班434分 | |
2297 | 吉林財經大學 | 理工 | 516 | 541 |
2304 | 上海應用技術學院 | 理工 | 455 | |
2349 | 三明學院 | 理工 | 418 | 434 |
2351 | 東華理工大學 | 理工 | 451 | |
2412 | 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 423 | 471 |
2414 | 南陽理工學院 | 理工 | 419 | 444 |
2414 | 南陽理工學院 | 文史 | 459 | |
2457 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 邊防軍人子女預科398分 | |
2457 | 桂林電子科技大學 | 文史 | 邊防軍人子女預科427分 | |
2480 | 西華大學 | 理工 | 邊防軍人子女預科368分 | |
2631 | 黑龍江大學 | 理工 | 456 | |
2631 | 黑龍江大學 | 文史 | 484 | |
2632 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 474 | |
2633 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 理工 | 431 | |
2633 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 文史 | 463 | |
2634 | 東北農業大學 | 理工 | 459 | |
2634 | 東北農業大學 | 文史 | 491 | |
2635 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 460 | |
2639 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 414 | 447 |
2640 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 441 | |
2640 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 468 | |
2641 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 445 | |
2641 | 齊齊哈爾醫學院 | 文史 | 491 | |
2642 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 433 | |
2643 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 426 | |
2643 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 461 | |
2646 | 大慶師范學院 | 理工 | 414 | 436 |
2646 | 大慶師范學院 | 文史 | 454 | 474 |
2647 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 451 | |
2649 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 414 | 427 |
2649 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 454 | 467 |
2650 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 461 | |
2650 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 483 | |
2652 | 佳木斯大學 | 文史 | 454 | |
2653 | 黑河學院 | 理工 | 414 | 418 |
2653 | 黑河學院 | 文史 | 454 | 454 |
5009 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族392分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族416分 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族416分 |
5015 | 大慶師范學院 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族391分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族392分 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族417分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族442分 |
5017 | 綏化學院 | 理工 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族353分 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族391分 |
5017 | 綏化學院 | 文史 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族393分 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族430分 |
5018 | 黑河學院 | 理工 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族353分 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族400分 |
5018 | 黑河學院 | 文史 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族380分 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族398分 |
更多信息請查看學歷考試網