院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低錄取分數 | 第一次征集志愿最低錄取分數 | 第二次征集志愿最低錄取分數 |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 少數民族預科班425分 | 少數民族預科班409分 | 少數民族預科班427分 |
2284 | 延邊大學 | 理工 | 少數民族預科班:朝鮮族371分,其他少數民族379分 | 少數民族預科班:朝鮮族369分,其他少數民族394分 | 除朝鮮族外其他少數民族414分 |
2358 | 上饒師范學院 | 理工 | 少數民族預科班353分 | ||
2358 | 上饒師范學院 | 文史 | 少數民族預科班430分 | ||
2359 | 宜春學院 | 理工 | 少數民族預科班374分 | 少數民族預科班375分 | |
2359 | 宜春學院 | 文史 | 少數民族預科班392分 | 少數民族預科班401分 | 少數民族預科班406分 |
2364 | 九江學院 | 理工 | 少數民族預科班385分 | 少數民族預科班401分 | |
2397 | 華北水利水電大學 | 理工 | 中外合作辦學420分;少數民族預科班496分。 | ||
5001 | 黑龍江大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族453分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族432分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族430分。 | 柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族436分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族435分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族444分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族434分。 |
5001 | 黑龍江大學 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族450分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族459分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族447分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族494分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族456分。 |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族411分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族383分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族386分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族384分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族436分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族393分; |
5002 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族422分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族421分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族423分; | |
5003 | 佳木斯大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族380分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族386分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族417分; | 柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族373分; |
5003 | 佳木斯大學 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族409分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族417分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族402分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族435分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族464分。 | |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族446分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族440分。 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族439分。 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族439分。 |
5005 | 東北農業大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族441分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族462分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族437分。 | ||
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族390分;滿族、朝鮮族、其他少數民族388分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族404分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族392分;滿族、朝鮮族、其他少數民族396分。 | 柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族409分; |
5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族439分;滿族、朝鮮族、其他少數民族434分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族429分。 | |
5007 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族427分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族423分。 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族431分。 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族466分。 |
5008 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族404分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族401分。 | ||
5010 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族426分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族424分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族422分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族435分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族425分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族422分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族421分。 |
5010 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族450分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族471分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族440分。 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族492分。 | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族410分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族428分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族402分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族451分; | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族447分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族441分。 | ||
5012 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族403分;滿族、朝鮮族、其他少數民族367分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族369分;滿族、朝鮮族、其他少數民族389分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族371分; |
5012 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族393分;滿族、朝鮮族、其他少數民族392分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族417分; | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族396分; |
5013 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族409分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族407分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族424分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族410分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族408分。 | |
5014 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族409分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族403分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族420分;柯爾克孜族、赫哲族、鄂溫克族、鄂倫春族405分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族407分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族420分; |
5015 | 大慶師范學院 | 理工 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族364分。 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族365分; | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族370分; |
5016 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 錫伯族、蒙古族、達斡爾族419分;滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族405分。 | 滿族、朝鮮族、回族、其他少數民族413分。 |
更多信息請查看學歷考試網