2014年四川省省級機關、垂直管理系統、20個市州公招公務員職位統計表(截止8月27日上午10點)
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
內江市衛生執法監督支隊(內江) | 稽查執法(26090001) | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 |
內江市食品藥品監督稽查支隊(內江) | 稽查執法(26090002) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
內江市食品藥品監督稽查支隊(內江) | 法律實務(26090003) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
內江市食品藥品監督稽查支隊(內江) | 財務管理(26090004) | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
中共內江市委黨校(內江) | 財務管理(26090005) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中共內江市委黨校(內江) | 文秘管理(26090006) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共內江市委老干部局干休所(內江) | 行政管理(26090007) | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
中共內江市中區委群眾工作局(內江) | 綜合管理(26090008) | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 |
市中區審計局(內江) | 財務審計(26090009) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
市中區教育局(內江) | 法律實務(26090010) | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 |
市中區教育局(內江) | 教育管理(26090011) | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
市中區商務局(內江) | 財務管理(26090012) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
市中區商務局(內江) | 文秘管理(26090013) | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
市中區科學技術和知識產權局(內江) | 業務崗位(26090014) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
市中區鄉鎮財政所(內江) | 財務管理(26090015) | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 |
市中區老干部活動中心(內江) | 綜合管理(26090016) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
市中區投資促進局(內江) | 綜合管理(26090017) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
市中區醫療保險管理局(內江) | 財務管理(26090018) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中區安全生產執法監察大隊(內江) | 文秘管理(26090019) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
市中區環境監察執法大隊(內江) | 稽查執法(26090020) | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(一)(26090021) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(二)(26090022) | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(三)(26090023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(四)(26090024) | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(五)(26090025) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(六)(26090026) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 法律實務(26090027) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 財務管理(26090028) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 文秘管理(26090029) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 網絡管理(26090030) | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 綜合管理(26090031) | 19 | 13 | 1 | 5 | 2 |
經開區交通鄉人民政府(內江) | 文秘管理(26090032) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
經開區城市管理行政執法大隊(內江) | 文秘管理(26090033) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
東興區衛生局(內江) | 業務崗位(26090034) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
東興區鄉鎮司法助理員(內江) | 法律援助(26090035) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東興區鄉鎮司法助理員(內江) | 心理矯治(26090036) | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
中共東興區委黨校(內江) | 財務管理(26090037) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
東興區醫療保險管理局(內江) | 財務管理(26090038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東興區房地產管理局(內江) | 綜合管理(26090039) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
東興區動物衛生監督所(內江) | 稽查執法(26090040) | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
東興區人民政府防汛抗旱指揮部辦公室(內江) | 綜合管理(26090041) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
東興區環境監察大隊(內江) | 綜合管理(26090042) | 28 | 17 | 0 | 11 | 6 |
東興區環境監察大隊(內江) | 稽查執法(26090043) | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
東興區地方志編纂委員會辦公室(內江) | 文秘管理(26090044) | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 |
東興區地方海事處(內江) | 綜合管理(26090045) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
東興區安全生產執法監察大隊(內江) | 稽查執法(26090046) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
東興區運輸管理所(內江) | 財務管理(26090047) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
東興區運輸管理所(內江) | 綜合管理(26090048) | 43 | 27 | 1 | 15 | 5 |
東興區鄉鎮國土所(內江) | 業務崗位(一)(26090049) | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
東興區鄉鎮國土所(內江) | 業務崗位(二)(26090050) | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
東興區鄉鎮國土所(內江) | 財務管理(26090051) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(一)(26090052) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(二)(26090053) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(三)(26090054) | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(四)(26090055) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(五)(26090056) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 網絡管理(26090057) | 21 | 12 | 4 | 5 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 財務管理(26090058) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 行政管理(26090059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 文秘管理(26090060) | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 綜合管理(一)(26090061) | 45 | 28 | 0 | 17 | 4 |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 綜合管理(二)(26090062) | 49 | 10 | 0 | 39 | 4 |
東興區鄉鎮人民政府(內江) | 文秘管理(26090063) | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
東興區鄉鎮人民政府(內江) | 行政管理(26090064) | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
東興區鄉鎮人民政府(內江) | 業務崗位(26090065) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
東興區鄉鎮人民政府(內江) | 財務管理(26090066) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東興區鄉鎮人民政府(內江) | 綜合管理(一)(26090067) | 119 | 87 | 1 | 31 | 24 |
東興區鄉鎮人民政府(內江) | 綜合管理(二)(26090068) | 158 | 101 | 0 | 57 | 30 |
東興區鄉鎮財政所(內江) | 財務管理(26090069) | 28 | 14 | 6 | 8 | 2 |
中共隆昌縣委機構編制委員會辦公室(內江) | 綜合管理(26090070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隆昌縣國土資源局(內江) | 網絡管理(26090071) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
隆昌縣國土資源局(內江) | 測繪管理(26090072) | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
隆昌縣食品藥品監督管理局(內江) | 文秘管理(26090073) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
隆昌縣發展和改革局(內江) | 經濟管理(26090074) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
隆昌縣經濟和信息化局(內江) | 綜合管理(26090075) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
隆昌縣教育局(內江) | 文秘管理(26090076) | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
隆昌縣教育局(內江) | 綜合管理(26090077) | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 |
隆昌縣教育局(內江) | 財務管理(26090078) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
隆昌縣林業局(內江) | 文秘管理(26090079) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
隆昌縣林業局(內江) | 業務崗位(26090080) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
隆昌縣水務局(內江) | 業務崗位(一)(26090081) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣水務局(內江) | 業務崗位(二)(26090082) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
隆昌縣環境保護局(內江) | 綜合管理(26090083) | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
隆昌縣商務局(內江) | 業務崗位(26090084) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局(內江) | 法律實務(26090085) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局(內江) | 業務崗位(26090086) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
隆昌縣鄉鎮財政所(內江) | 財務管理(26090087) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
隆昌縣鄉鎮人民政府(內江) | 城鎮規劃(26090088) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
隆昌縣鄉鎮人民政府(內江) | 工程造價(26090089) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
隆昌縣鄉鎮人民政府(內江) | 綜合管理(26090090) | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 |
隆昌縣投資促進局(內江) | 綜合管理(26090091) | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
隆昌縣經濟開發區管委會(內江) | 業務崗位(26090092) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
隆昌縣經濟開發區管委會(內江) | 工商管理(26090093) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
隆昌縣經濟開發區管委會(內江) | 文秘管理(26090094) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
隆昌縣經濟開發區管委會(內江) | 財務管理(26090095) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
隆昌縣經濟開發區管委會(內江) | 工程造價(26090096) | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
隆昌縣中小企業局(內江) | 綜合管理(26090097) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
隆昌縣農機監理站(內江) | 業務崗位(26090098) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
隆昌縣就業服務管理局(內江) | 文秘管理(26090099) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣就業服務管理局(內江) | 財務管理(26090100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隆昌縣社會保險事業管理局(內江) | 財務管理(26090101) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
隆昌縣檔案局(內江) | 網絡管理(26090102) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
隆昌縣機關事業單位保險局(內江) | 財務管理(26090103) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
隆昌縣機關事業單位保險局(內江) | 綜合管理(26090104) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
隆昌縣國土資源執法大隊(內江) | 測繪管理(26090105) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣環境監察執法大隊(內江) | 稽查執法(26090106) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
隆昌縣供銷社(內江) | 財務管理(26090107) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
隆昌縣供銷社(內江) | 綜合管理(26090108) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
隆昌縣鄉鎮國土所(內江) | 業務崗位(26090109) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
隆昌縣鄉鎮國土所(內江) | 文秘管理(26090110) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(一)(26090111) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(二)(26090112) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(三)(26090113) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(四)(26090114) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 業務崗位(26090115) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 網絡管理(26090116) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 綜合管理(26090117) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
中共資中縣委辦公室(內江) | 文秘管理(26090118) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
農工民主黨資中委員會(內江) | 文秘管理(26090119) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
資中縣總工會(內江) | 綜合管理(26090120) | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 |
資中縣國土資源局(內江) | 土地管理(26090121) | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 |
資中縣國土資源局(內江) | 財務管理(26090122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資中縣住房和城鄉規劃建設局(內江) | 城市規劃(26090123) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
資中縣水務局(內江) | 水利工程(26090124) | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
資中縣水務局(內江) | 文秘管理(26090125) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
資中縣商務局(內江) | 綜合管理(26090126) | 51 | 16 | 0 | 35 | 3 |
資中縣森林公安局(內江) | 林業公安(26090127) | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 |
資中縣林業局(內江) | 行政管理(26090128) | 36 | 20 | 1 | 15 | 5 |
資中縣林業局(內江) | 財務管理(26090129) | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
資中縣鄉鎮人民政府(內江) | 綜合管理(26090130) | 106 | 44 | 0 | 62 | 15 |
資中縣鄉鎮財政所(內江) | 財務管理(26090131) | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 |
資中縣鄉鎮司法助理員(內江) | 心理矯治(26090132) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
資中縣鄉鎮司法助理員(內江) | 法律援助(26090133) | 53 | 21 | 0 | 32 | 4 |
資中縣社會保險事業管理局(內江) | 文秘管理(26090134) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
資中縣社會保險事業管理局(內江) | 財務管理(26090135) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
資中縣機關事業單位保險局(內江) | 綜合管理(26090136) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
資中縣蠶業管理局(內江) | 文秘管理(26090137) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
資中縣蠶業管理局(內江) | 業務崗位(26090138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資中縣城市管理局(內江) | 業務崗位(26090139) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
資中縣地方志辦公室(內江) | 文秘管理(26090140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資中縣文化市場綜合執法大隊(內江) | 綜合管理(26090141) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
資中縣文化市場綜合執法大隊(內江) | 業務崗位(26090142) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
資中縣環境監察執法大隊(內江) | 稽查執法(26090143) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
資中縣財政監督檢查局(內江) | 財務管理(26090144) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資中縣財政監督檢查局(內江) | 網絡管理(26090145) | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(一)(26090146) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(二)(26090147) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(三)(26090148) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(四)(26090149) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(五)(26090150) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 稽查執法(六)(26090151) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 網絡管理(26090152) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 文秘管理(26090153) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 法律實務(26090154) | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 財務管理(26090155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 綜合管理(一)(26090156) | 32 | 14 | 0 | 18 | 3 |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮)(內江) | 綜合管理(二)(26090157) | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 |
樂山市價格監督檢查局(樂山市) | 辦公室(26100001) | 28 | 13 | 5 | 10 | 6 |
樂山市住房和城鄉規劃建設局市中區規劃分局(樂山市) | 工作人員(26100002) | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
樂山市交通運輸委員會(樂山市) | 財務科(26100003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂山市交通運輸委員會(樂山市) | 工程建設管理科(26100004) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
民革樂山市委(樂山市) | 辦公室(26100005) | 62 | 58 | 4 | 0 | 17 |
樂山市就業服務管理局(樂山市) | 辦公室(26100006) | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
樂山市社會保險事業管理局(樂山市) | 信息管理科(26100007) | 22 | 12 | 1 | 9 | 6 |
樂山市醫療保險事業管理局(樂山市) | 辦公室(26100008) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
樂山市勞動保障監察支隊(樂山市) | 勞動保障監察員(26100009) | 18 | 11 | 0 | 7 | 5 |
樂山市國土資源執法監察支隊(樂山市) | 工作人員(26100010) | 15 | 11 | 0 | 4 | 3 |
樂山市國土資源執法監察支隊市中區大隊(樂山市) | 工作人員(26100011) | 20 | 10 | 2 | 8 | 3 |
樂山市住房保障和房地產管理局(樂山市) | 保障性安居工程建設管理科(26100012) | 19 | 6 | 1 | 12 | 1 |
樂山市風景園林局(樂山市) | 辦公室(26100013) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
樂山市風景園林局(樂山市) | 管理科(26100014) | 33 | 17 | 1 | 15 | 3 |
樂山市交通基本建設質量監督站(樂山市) | 公路工程質量監督股(26100015) | 25 | 22 | 0 | 3 | 6 |
樂山市交通基本建設質量監督站(樂山市) | 水運工程質量監督股(26100016) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
樂山市交通基本建設質量監督站(樂山市) | 交通安全監督股(26100017) | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
樂山市農業綜合執法支隊(樂山市) | 綜合管理(26100018) | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 |
樂山市食品藥品監督稽查支隊(樂山市) | 執法人員(26100019) | 125 | 99 | 4 | 22 | 32 |
樂山市食品藥品監督稽查支隊(樂山市) | 執法人員(26100020) | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 |
樂山市城市管理行政執法支隊(樂山市) | 執法人員(26100021) | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 黨政辦公室(26100022) | 117 | 98 | 3 | 16 | 29 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 組織和人力資源社會保障局(26100023) | 19 | 18 | 0 | 1 | 6 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 財政物價局(26100024) | 17 | 16 | 0 | 1 | 4 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 規劃建設國土資源局(26100025) | 20 | 12 | 1 | 7 | 4 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 宗教事務局(26100026) | 22 | 17 | 1 | 4 | 4 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 旅游局(26100027) | 42 | 34 | 1 | 7 | 6 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 監察室(26100028) | 45 | 31 | 3 | 11 | 4 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 食品藥品衛生執法監督大隊(26100029) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
樂山大佛風景名勝區管理委員會(樂山市) | 黨政辦(26100030) | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
樂山大佛風景名勝區管理委員會(樂山市) | 旅游文化宣傳局1(26100031) | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
樂山大佛風景名勝區管理委員會(樂山市) | 旅游文化宣傳局2(26100032) | 25 | 22 | 3 | 0 | 7 |
樂山大佛風景名勝區管理委員會(樂山市) | 規劃建設國土資源環境保護局(26100033) | 35 | 16 | 9 | 10 | 4 |
樂山大佛風景名勝區管理委員會(樂山市) | 交通和林農水務局1(26100034) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
樂山大佛風景名勝區管理委員會(樂山市) | 交通和林農水務局2(26100035) | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
樂山市供銷合作社聯合社(樂山市) | 財會科(26100036) | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
中共樂山市委講師團(樂山市) | 網絡教育科(26100037) | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 |
樂山市保密技術檢查中心(樂山市) | 工作人員(26100038) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
樂山市市中區(樂山市) | 水利水保股(26100039) | 20 | 12 | 2 | 6 | 7 |
樂山市市中區(樂山市) | 投資促進股(26100040) | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
樂山市市中區(樂山市) | 執法人員(26100041) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
樂山市市中區(樂山市) | 執法人員(26100042) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
樂山市市中區(樂山市) | 執法人員(26100043) | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 |
樂山市市中區(樂山市) | 執法人員(26100044) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
樂山市市中區(樂山市) | 執法人員(26100045) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
樂山市市中區(樂山市) | 就業創業股(26100046) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 經濟建設股(26100047) | 18 | 7 | 0 | 11 | 2 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 預算股(26100048) | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 宣傳股(26100049) | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 經濟運行股(26100050) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 辦公室(26100051) | 31 | 24 | 7 | 0 | 7 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 教育股(26100052) | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 計財內審股(26100053) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 綜合科(26100054) | 49 | 37 | 9 | 3 | 6 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 執法人員(26100055) | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 執法人員(26100056) | 19 | 4 | 1 | 14 | 1 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 執法人員(26100057) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 執法人員(26100058) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 執法人員(26100059) | 47 | 10 | 2 | 35 | 2 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 執法人員(26100060) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 辦公室(26100061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 醫療管理股(26100062) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 計劃財務股(26100063) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 征收股(26100064) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 辦公室(26100065) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 財務股(26100066) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
樂山市五通橋區(樂山市) | 工作人員(26100067) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 新聞宣傳股(26100068) | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 藥品化妝品監管股(26100069) | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 執法人員(26100070) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 執法人員(26100071) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 執法人員(26100072) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 執法人員(26100073) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 執法人員(26100074) | 54 | 28 | 6 | 20 | 8 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 執法人員(26100075) | 27 | 13 | 3 | 11 | 2 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 綜合管理(26100076) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
樂山市沙灣區(樂山市) | 農機監理員(26100077) | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
樂山市金口河區(樂山市) | 執法人員(26100078) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
樂山市金口河區(樂山市) | 執法人員(26100079) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
樂山市金口河區(樂山市) | 執法人員(26100080) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
樂山市金口河區(樂山市) | 執法人員(26100081) | 50 | 37 | 0 | 13 | 6 |
峨眉山市(樂山市) | 食品生產監管股(26100082) | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
峨眉山市(樂山市) | 執法人員(26100083) | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 |
峨眉山市(樂山市) | 執法人員(26100084) | 15 | 10 | 0 | 5 | 4 |
峨眉山市(樂山市) | 辦公室(26100085) | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
犍為縣(樂山市) | 項目股(26100086) | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100087) | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100088) | 62 | 40 | 0 | 22 | 15 |
犍為縣(樂山市) | 教育股(26100089) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
犍為縣(樂山市) | 森林資源管理股(26100090) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
犍為縣(樂山市) | 執法人員(26100091) | 25 | 8 | 0 | 17 | 1 |
犍為縣(樂山市) | 執法人員(26100092) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 執法人員(26100093) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 綜合管理人員(26100094) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 執法人員(26100095) | 38 | 24 | 0 | 14 | 6 |
犍為縣(樂山市) | 執法人員(26100096) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 執法人員(26100097) | 142 | 75 | 0 | 67 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100098) | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100099) | 36 | 15 | 1 | 20 | 6 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100100) | 23 | 14 | 0 | 9 | 3 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100101) | 27 | 13 | 0 | 14 | 1 |
犍為縣(樂山市) | 辦公室(26100102) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
