序號 | 姓名 | 理論考試成績 |
1 | 蔣南南 | 67 |
2 | 王曉敏 | 64 |
3 | 焦璟 | 60 |
4 | 王熠哲 | 60 |
5 | 劉茜 | 59.5 |
6 | 楊彬 | 59 |
7 | 軒小婷 | 59 |
8 | 龔小藝 | 58 |
9 | 李嬌嬌 | 56.5 |
10 | 王西會 | 54 |
11 | 郭西嬌 | 54 |
12 | 潘世奇 | 53 |
13 | 王蕊 | 53 |
14 | 張樂 | 53 |
15 | 張永萍 | 52.5 |
16 | 張曉瓊 | 52 |
17 | 余盼盼 | 52 |
18 | 李景麗 | 51 |
19 | 張靜一 | 51 |
20 | 楊亞娟 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)