新區醫院業務科室空崗職數 | |||
一、新區門診 | |||
序號 | 科室名稱 | 職數 | 備注 |
1 | 整形美容科 | 1副 | |
2 | 外科 | 1副 | |
3 | 婦產科 | 1副 | |
二、新區臨床 | |||
內科系 | |||
序號 | 科室 | 職數 | |
4 | 神經內科 | 2副 | |
5 | 神經分子生物實驗室 | 1副 | |
6 | 心血管內科 | 1副 | |
7 | 血液科 | 1副 | |
8 | 內分泌科 (內分泌+風濕免疫) | 2副 | |
9 | 疼痛科 | 1副 | |
10 | 中醫科 | 1副 | |
二、新區臨床 | |||
外科系 | |||
序號 | 科室 | 職數 | |
11 | 神外介入、血管外科 | 2副 | 神外介入1副、血管外科1副 |
12 | 產科 | 1副 | |
13 | 婦科(9、10病區) | 1副 | |
14 | 小兒外科 | 1副 | |
15 | 眼科 | 1副 | |
16 | 口腔科 | 1副 | |
17 | 普外科(微創外科) | 1副 | |
18 | 麻醉科 | 1副 | |
新區急診、感染科 | |||
序號 | 科室 | 職數 | |
19 | 急診科 | 1副 | |
20 | 感染科 | 1副 |
版權所有:易賢網