序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 部門代碼 | 撥款方式 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業條件 | 性別條件 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲內) | 年齡條件2(周歲內) | 考試類別 | 其他條件 | 是否筆試 | 備注 | |||
限制級別 | 學科 | 門類 | 專業 | |||||||||||||||||||
1 | 師宗縣 | 安監局 | 安全生產執法監察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 安全工程,安全管理,安全管理技術,安全技術管理,安全技術及工程,安全生產 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 建筑類 | 是 | |||||
2 | 師宗縣 | 安監局 | 安全生產執法監察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業技術 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 化學工程,化學工程與工藝,應用化工,應用化學工程,應用化工技術 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 工業類 | 是 | |||||
3 | 師宗縣 | 安監局 | 安全生產執法監察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業技術 | 003 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 冶金,冶金工程,冶金技術 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 工業類 | 是 | |||||
4 | 師宗縣 | 安監局 | 安全生產執法監察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業技術 | 004 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 采礦,采礦工程,采礦技術 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 建筑類 | 是 | |||||
5 | 師宗縣 | 高良鄉 | 農業綜合服務中心 | 802 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 水利工程,水利工程管理,水利工程施工技術,水利水電工程,水務工程,水利水電工程技術,水利水電建筑工程 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 水利水電類 | 是 | |||||
6 | 師宗縣 | 計生局 | 計劃生育技術服務站 | 803 | 差額補貼 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 醫技類 | 是 | |||||
7 | 師宗縣 | 煤炭局 | 瓦魯煤管所 | 804 | 經費自理 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 采煤,煤礦開采技術,采煤采礦工程,礦井建設,采礦工程 | 限男性 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 建筑類 | 需下煤礦礦井工作,限男性報考 | 是 | ||||
8 | 師宗縣 | 煤炭局 | 雨柱煤管所 | 805 | 經費自理 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 采煤,煤礦開采技術,采煤采礦工程,礦井建設,采礦工程 | 限男性 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 建筑類 | 需下煤礦礦井工作,限男性報考. | 是 | ||||
9 | 師宗縣 | 水務局 | 勘測設計研究所 | 806 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業 | 水利水電工程,水利水電建筑工程,水利工程施工技術,水利工程,水利水電工程技術,水土保持,水務工程 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 水利水電類 | 是 | |||||
10 | 師宗縣 | 衛生局 | 彩云衛生院 | 807 | 差額補貼 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 醫學影像學,醫學影像,醫學影像技術 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 醫技類 | 是 | |||||
11 | 師宗縣 | 衛生局 | 葵山衛生院 | 808 | 差額補貼 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 高級護理,護理,護理學,臨床護理,涉外護理 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 護理類 | 是 | |||||
12 | 師宗縣 | 衛生局 | 五龍衛生院 | 809 | 差額補貼 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 臨床醫學,社區醫學,全科醫學,社區醫療 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 醫學類 | 是 | |||||
13 | 師宗縣 | 衛生局 | 新型農村合作醫療管理辦公室 | 810 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業 | 公共衛生管理,公共衛生事業管理,衛生事業管理 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 衛生管理類 | 是 | |||||
14 | 師宗縣 | 衛生局 | 竹基衛生院 | 811 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業 | 臨床醫學,社區醫學,全科醫學,社區醫療 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 醫學類 | 是 | |||||
15 | 師宗縣 | 五龍鄉 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 812 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業 | 測繪工程,土木工程,建筑學,城市規劃,城市規劃與設計,城鎮規劃,城鎮建設,城鄉區域規劃與管理 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 建筑類 | 是 | |||||
16 | 師宗縣 | 政府辦 | 經濟研究中心 | 813 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業 | 計算機技術,計算機應用,計算機應用技術,計算機科學與技術,計算機網絡,計算機應用與管理,計算機應用,計算機網絡管理,計算機網絡技術 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 計算機與信息科學類 | 是 | |||||
17 | 師宗縣 | 竹基鎮 | 社會保障服務中心 | 814 | 全額撥款 | 專業技術 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業 | 財會,財務會計,財務管理,財會統計,會計,會計學,會計電算化,財會與審計,財會電算化 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 經濟類 | 是 |
2026上岸·考公考編培訓報班